Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 22-02-2026 | 92 | 30 |
| 83 | 09-03-2026 | 77 | 50 |
| 05 | 15-03-2026 | 71 | 33 |
| 47 | 22-03-2026 | 64 | 24 |
| 23 | 29-03-2026 | 57 | 29 |
| 63 | 29-03-2026 | 57 | 31 |
| 79 | 29-03-2026 | 57 | 43 |
| 98 | 29-03-2026 | 57 | 26 |
| 44 | 30-03-2026 | 56 | 19 |
| 78 | 30-03-2026 | 56 | 28 |
| 15 | 05-04-2026 | 50 | 27 |
| 25 | 05-04-2026 | 50 | 34 |
| 26 | 06-04-2026 | 49 | 31 |
| 41 | 12-04-2026 | 43 | 25 |
| 00 | 13-04-2026 | 42 | 22 |
| 19 | 13-04-2026 | 42 | 46 |
| 64 | 13-04-2026 | 42 | 28 |
| 69 | 13-04-2026 | 42 | 20 |
| 37 | 20-04-2026 | 35 | 27 |
| 72 | 20-04-2026 | 35 | 29 |
Gan cực đại 00-99
46
54 ngày
83
50 ngày
93
48 ngày
19
46 ngày
25
46 ngày
67
45 ngày
85
45 ngày
11
44 ngày
58
44 ngày
02
43 ngày
54
43 ngày
79
43 ngày
92
41 ngày
35
40 ngày
68
40 ngày
07
39 ngày
26
39 ngày
64
39 ngày
29
38 ngày
99
38 ngày
12
37 ngày
81
37 ngày
16
36 ngày
28
36 ngày
77
36 ngày
05
35 ngày
39
35 ngày
14
34 ngày
40
34 ngày
55
34 ngày
70
34 ngày
88
34 ngày
73
33 ngày
01
32 ngày
09
32 ngày
31
32 ngày
59
32 ngày
82
32 ngày
36
31 ngày
45
31 ngày
51
31 ngày
53
31 ngày
63
31 ngày
91
31 ngày
33
30 ngày
48
30 ngày
60
30 ngày
62
30 ngày
80
30 ngày
89
30 ngày
98
30 ngày
20
29 ngày
23
29 ngày
43
29 ngày
66
29 ngày
72
29 ngày
84
29 ngày
95
29 ngày
04
28 ngày
13
28 ngày
30
28 ngày
52
28 ngày
56
28 ngày
57
28 ngày
65
28 ngày
71
28 ngày
74
28 ngày
78
28 ngày
10
27 ngày
15
27 ngày
18
27 ngày
37
27 ngày
38
27 ngày
50
27 ngày
87
27 ngày
90
27 ngày
00
26 ngày
03
26 ngày
17
26 ngày
21
26 ngày
42
26 ngày
76
26 ngày
24
25 ngày
41
25 ngày
49
25 ngày
61
25 ngày
75
25 ngày
94
25 ngày
97
25 ngày
32
24 ngày
47
24 ngày
86
24 ngày
27
23 ngày
96
23 ngày
06
22 ngày
08
22 ngày
22
22 ngày
34
22 ngày
44
22 ngày
69
20 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05-50 | 26-04-2026 | 29 | 11 |
| 26-62 | 03-05-2026 | 22 | 13 |
| 15-51 | 04-05-2026 | 21 | 18 |
| 08-80 | 10-05-2026 | 15 | 14 |
| 27-72 | 10-05-2026 | 15 | 14 |
| 68-86 | 10-05-2026 | 15 | 13 |
| 23-32 | 11-05-2026 | 14 | 20 |
| 29-92 | 11-05-2026 | 14 | 13 |
| 34-43 | 11-05-2026 | 14 | 22 |
| 46-64 | 11-05-2026 | 14 | 28 |
| 78-87 | 11-05-2026 | 14 | 13 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 39 | 1729 | |
| 85 | 1310 | |
| 60 | 1275 | |
| 48 | 1086 | |
| 49 | 1023 | |
| 73 | 994 | |
| 71 | 981 | |
| 51 | 960 | |
| 31 | 953 | |
| 06 | 904 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.