Thống kê Vietlott
Chọn điều kiện thống kê
Thống kê tần suất Mega 6/45
| Bộ số | Tỉ lệ xuất hiện | % lượt quay | Số lần |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.00% | 0 lần | |
| 02 | 0.00% | 0 lần | |
| 03 | 0.00% | 0 lần | |
| 04 | 0.00% | 0 lần | |
| 05 | 0.00% | 0 lần | |
| 06 | 0.00% | 0 lần | |
| 07 | 0.00% | 0 lần | |
| 08 | 0.00% | 0 lần | |
| 09 | 0.00% | 0 lần | |
| 10 | 0.00% | 0 lần | |
| 11 | 0.00% | 0 lần | |
| 12 | 0.00% | 0 lần | |
| 13 | 0.00% | 0 lần | |
| 14 | 0.00% | 0 lần | |
| 15 | 0.00% | 0 lần | |
| 16 | 0.00% | 0 lần | |
| 17 | 0.00% | 0 lần | |
| 18 | 0.00% | 0 lần | |
| 19 | 0.00% | 0 lần | |
| 20 | 0.00% | 0 lần | |
| 21 | 0.00% | 0 lần | |
| 22 | 0.00% | 0 lần | |
| 23 | 0.00% | 0 lần | |
| 24 | 0.00% | 0 lần | |
| 25 | 0.00% | 0 lần | |
| 26 | 0.00% | 0 lần | |
| 27 | 0.00% | 0 lần | |
| 28 | 0.00% | 0 lần | |
| 29 | 0.00% | 0 lần | |
| 30 | 0.00% | 0 lần | |
| 31 | 0.00% | 0 lần | |
| 32 | 0.00% | 0 lần | |
| 33 | 0.00% | 0 lần | |
| 34 | 0.00% | 0 lần | |
| 35 | 0.00% | 0 lần | |
| 36 | 0.00% | 0 lần | |
| 37 | 0.00% | 0 lần | |
| 38 | 0.00% | 0 lần | |
| 39 | 0.00% | 0 lần | |
| 40 | 0.00% | 0 lần | |
| 41 | 0.00% | 0 lần | |
| 42 | 0.00% | 0 lần | |
| 43 | 0.00% | 0 lần | |
| 44 | 0.00% | 0 lần | |
| 45 | 0.00% | 0 lần |
Dữ liệu Mega 6/45 tính theo 0 kỳ quay từ 2026-04-29 đến 2026-05-29.