XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên - SXPY - XSPYEN
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
72
Giải 7
076
Giải 6
1583
4673
7851
Giải 5
3001
Giải 4
78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801
Giải 3
05484
13837
Giải 2
27737
Giải 1
33593
ĐB
739904
| Lô tô Phú Yên ngày 25-05-2026 | ||||||||
| 01 | 01 | 04 | 04 | 06 | 37 | 37 | 39 | 51 |
| 51 | 72 | 73 | 76 | 82 | 83 | 84 | 93 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 1 4 4 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7 7 9 |
| 4 | |
| 5 | 1 1 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 6 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 3 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 0 5 5 | 1 |
| 7 8 | 2 |
| 7 8 9 | 3 |
| 0 0 8 | 4 |
| 5 | |
| 0 7 9 | 6 |
| 3 3 | 7 |
| 8 | |
| 3 | 9 |
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
76
Giải 7
683
Giải 6
8223
3049
1124
Giải 5
6917
Giải 4
98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305
Giải 3
07088
21154
Giải 2
94449
Giải 1
45818
ĐB
133482
| Lô tô Phú Yên ngày 18-05-2026 | ||||||||
| 05 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 31 | 49 | 49 |
| 52 | 54 | 64 | 75 | 76 | 82 | 83 | 88 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 3 4 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 3 8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 5 8 | 2 |
| 2 8 | 3 |
| 2 5 6 9 | 4 |
| 0 7 | 5 |
| 2 7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1 8 | 8 |
| 4 4 | 9 |
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
20
Giải 7
414
Giải 6
2029
1985
4867
Giải 5
6324
Giải 4
33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630
Giải 3
83903
44720
Giải 2
66364
Giải 1
66644
ĐB
218982
| Lô tô Phú Yên ngày 11-05-2026 | ||||||||
| 03 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 20 | 24 | 29 |
| 30 | 44 | 62 | 64 | 65 | 67 | 82 | 85 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 1 3 4 |
| 2 | 0 0 4 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 5 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 2 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6 8 | 2 |
| 0 1 | 3 |
| 1 2 4 6 | 4 |
| 6 8 | 5 |
| 6 | |
| 6 9 | 7 |
| 8 | |
| 0 2 | 9 |
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
41
Giải 7
013
Giải 6
2437
0049
8094
Giải 5
8824
Giải 4
73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202
Giải 3
29793
94486
Giải 2
66216
Giải 1
27829
ĐB
063739
| Lô tô Phú Yên ngày 04-05-2026 | ||||||||
| 02 | 03 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 | 37 | 39 |
| 41 | 41 | 49 | 49 | 59 | 79 | 86 | 93 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 3 6 9 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 1 1 9 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4 4 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 1 9 | 3 |
| 2 9 | 4 |
| 5 | |
| 1 8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 1 2 3 4 4 5 7 | 9 |
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
42
Giải 7
196
Giải 6
4842
8842
2771
Giải 5
8073
Giải 4
01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313
Giải 3
90193
90461
Giải 2
63186
Giải 1
96151
ĐB
551680
| Lô tô Phú Yên ngày 27-04-2026 | ||||||||
| 13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 | 61 | 62 | 64 |
| 71 | 72 | 73 | 80 | 86 | 93 | 95 | 96 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 2 2 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 2 4 |
| 7 | 1 2 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 3 5 6 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 5 6 7 | 1 |
| 4 4 4 4 6 7 | 2 |
| 1 7 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
42
Giải 7
946
Giải 6
2870
0386
9642
Giải 5
4572
Giải 4
51225
83059
00519
81188
25185
07833
02144
Giải 3
15181
37280
Giải 2
56453
Giải 1
91315
ĐB
484050
| Lô tô Phú Yên ngày 20-04-2026 | ||||||||
| 15 | 19 | 25 | 33 | 42 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| 53 | 59 | 70 | 72 | 80 | 81 | 85 | 86 | 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 2 4 6 |
| 5 | 0 3 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 5 6 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 7 8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4 4 7 | 2 |
| 3 5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1 2 8 | 5 |
| 4 8 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 1 5 | 9 |
XSPY Kết quả xổ số Phú Yên
Thứ 2
Giải 8
80
Giải 7
847
Giải 6
2329
1942
8380
Giải 5
0962
Giải 4
33389
92805
37388
49181
23090
12159
54579
Giải 3
72830
41721
Giải 2
34106
Giải 1
24327
ĐB
524115
| Lô tô Phú Yên ngày 13-04-2026 | ||||||||
| 05 | 06 | 15 | 21 | 27 | 29 | 30 | 42 | 47 |
| 59 | 62 | 79 | 80 | 80 | 81 | 88 | 89 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 7 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 0 1 8 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 8 8 9 | 0 |
| 2 8 | 1 |
| 4 6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0 1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2 4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2 5 7 8 | 9 |