XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ hai hàng tuần

XSMT XSMT thứ 2 ngày 25-05-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 49 72
Giải 7 918 076
Giải 6 2118 3452 9697 1583 4673 7851
Giải 5 6914 3001
Giải 4 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801
Giải 3 77399 15416 05484 13837
Giải 2 09767 27737
Giải 1 71122 33593
ĐB 410154 739904

XSMT XSMT thứ 2 ngày 18-05-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 24 76
Giải 7 565 683
Giải 6 3976 1622 7075 8223 3049 1124
Giải 5 5224 6917
Giải 4 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305
Giải 3 97610 76122 07088 21154
Giải 2 80633 94449
Giải 1 53676 45818
ĐB 449399 133482

XSMT XSMT thứ 2 ngày 11-05-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 02 20
Giải 7 292 414
Giải 6 0253 3166 6359 2029 1985 4867
Giải 5 4787 6324
Giải 4 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630
Giải 3 15787 41022 83903 44720
Giải 2 54855 66364
Giải 1 23932 66644
ĐB 793529 218982

XSMT XSMT thứ 2 ngày 04-05-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 94 41
Giải 7 051 013
Giải 6 2074 7465 5316 2437 0049 8094
Giải 5 1201 8824
Giải 4 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202
Giải 3 05582 47549 29793 94486
Giải 2 32017 66216
Giải 1 55081 27829
ĐB 559552 063739

XSMT XSMT thứ 2 ngày 27-04-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 86 42
Giải 7 634 196
Giải 6 7933 4114 2186 4842 8842 2771
Giải 5 9554 8073
Giải 4 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313
Giải 3 79595 41866 90193 90461
Giải 2 67358 63186
Giải 1 89366 96151
ĐB 836508 551680

XSMT XSMT thứ 2 ngày 20-04-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 52 42
Giải 7 845 946
Giải 6 0631 9649 4772 2870 0386 9642
Giải 5 4437 4572
Giải 4 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144
Giải 3 50773 42913 15181 37280
Giải 2 92450 56453
Giải 1 78454 91315
ĐB 850554 484050

XSMT XSMT thứ 2 ngày 13-04-2026

Huế Phú Yên
Giải 8 04 80
Giải 7 412 847
Giải 6 5351 1560 4074 2329 1942 8380
Giải 5 0260 0962
Giải 4 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579
Giải 3 80514 80333 72830 41721
Giải 2 05319 34106
Giải 1 17913 24327
ĐB 705900 524115