XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay - SXBL - XSBLIEU
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
14
Giải 7
726
Giải 6
1750
1935
7742
Giải 5
8275
Giải 4
31176
33347
07539
39038
30627
57604
69743
Giải 3
31582
55935
Giải 2
04034
Giải 1
78390
ĐB
085856
| Lô tô Bạc Liêu ngày 26-05-2026 | ||||||||
| 04 | 14 | 26 | 27 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 |
| 42 | 43 | 47 | 50 | 56 | 75 | 76 | 82 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 7 |
| 3 | 4 5 5 8 9 |
| 4 | 2 3 7 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 9 | 0 |
| 1 | |
| 4 8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0 1 3 | 4 |
| 3 3 7 | 5 |
| 2 5 7 | 6 |
| 2 4 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3 | 9 |
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
53
Giải 7
821
Giải 6
1719
9622
5544
Giải 5
2512
Giải 4
88572
67365
26204
30352
30663
67082
43539
Giải 3
15389
33492
Giải 2
60753
Giải 1
49182
ĐB
269950
| Lô tô Bạc Liêu ngày 19-05-2026 | ||||||||
| 04 | 12 | 19 | 21 | 22 | 39 | 44 | 50 | 52 |
| 53 | 53 | 63 | 65 | 72 | 82 | 82 | 89 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 1 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 2 3 3 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 2 9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 2 5 7 8 8 9 | 2 |
| 5 5 6 | 3 |
| 0 4 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 1 3 8 | 9 |
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
07
Giải 7
588
Giải 6
6131
4394
3766
Giải 5
0130
Giải 4
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
Giải 3
11297
64064
Giải 2
53189
Giải 1
39494
ĐB
366748
| Lô tô Bạc Liêu ngày 12-05-2026 | ||||||||
| 07 | 07 | 16 | 20 | 30 | 31 | 48 | 50 | 55 |
| 64 | 66 | 72 | 88 | 88 | 89 | 94 | 94 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8 8 9 |
| 9 | 4 4 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 3 5 | 0 |
| 3 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3 | |
| 6 9 9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1 6 | 6 |
| 0 0 9 | 7 |
| 4 8 8 | 8 |
| 8 | 9 |
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
77
Giải 7
735
Giải 6
8567
8897
1178
Giải 5
4861
Giải 4
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
Giải 3
02558
45637
Giải 2
56268
Giải 1
02034
ĐB
066493
| Lô tô Bạc Liêu ngày 05-05-2026 | ||||||||
| 20 | 34 | 35 | 37 | 44 | 46 | 54 | 58 | 60 |
| 61 | 65 | 67 | 68 | 77 | 78 | 93 | 96 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 5 7 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 0 1 5 7 8 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | |
| 9 | 3 6 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 3 4 5 | 4 |
| 3 6 | 5 |
| 4 9 | 6 |
| 3 6 7 9 | 7 |
| 5 6 7 | 8 |
| 9 |
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
95
Giải 7
556
Giải 6
9668
5074
8928
Giải 5
4507
Giải 4
51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512
Giải 3
66580
87347
Giải 2
69099
Giải 1
45081
ĐB
885692
| Lô tô Bạc Liêu ngày 28-04-2026 | ||||||||
| 07 | 12 | 21 | 28 | 31 | 39 | 45 | 47 | 50 |
| 56 | 68 | 69 | 74 | 80 | 81 | 92 | 95 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 2 5 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 8 | 0 |
| 2 3 8 | 1 |
| 1 9 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 4 9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0 4 | 7 |
| 2 6 | 8 |
| 3 6 9 | 9 |
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
26
Giải 7
251
Giải 6
4769
0645
8240
Giải 5
0006
Giải 4
46274
88257
52771
53586
66624
12623
36536
Giải 3
68525
15503
Giải 2
50658
Giải 1
70440
ĐB
196775
| Lô tô Bạc Liêu ngày 21-04-2026 | ||||||||
| 03 | 06 | 23 | 24 | 25 | 26 | 36 | 40 | 40 |
| 45 | 51 | 57 | 58 | 69 | 71 | 74 | 75 | 86 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 0 5 |
| 5 | 1 7 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 4 5 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 4 | 0 |
| 5 7 | 1 |
| 2 | |
| 0 2 | 3 |
| 2 7 | 4 |
| 2 4 7 | 5 |
| 0 2 3 8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
XSBL Kết quả xổ số Bạc Liêu
Thứ 3
Giải 8
45
Giải 7
937
Giải 6
8160
1950
1938
Giải 5
0029
Giải 4
48893
83131
45675
82545
11814
72398
20865
Giải 3
97499
30808
Giải 2
79068
Giải 1
82272
ĐB
499850
| Lô tô Bạc Liêu ngày 14-04-2026 | ||||||||
| 08 | 14 | 29 | 31 | 37 | 38 | 45 | 45 | 50 |
| 50 | 60 | 65 | 68 | 72 | 75 | 93 | 98 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 7 8 |
| 4 | 5 5 |
| 5 | 0 0 |
| 6 | 0 5 8 |
| 7 | 2 5 |
| 8 | |
| 9 | 3 8 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 5 6 | 0 |
| 3 | 1 |
| 7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 4 4 6 7 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 0 3 6 9 | 8 |
| 2 9 | 9 |