Thống kê lô gan Phú Yên
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 24-11-2025 | 182 | 26 |
| 60 | 22-12-2025 | 154 | 26 |
| 77 | 22-12-2025 | 154 | 38 |
| 40 | 29-12-2025 | 147 | 28 |
| 28 | 05-01-2026 | 140 | 22 |
| 45 | 19-01-2026 | 126 | 39 |
| 34 | 26-01-2026 | 119 | 23 |
| 36 | 26-01-2026 | 119 | 33 |
| 56 | 09-02-2026 | 105 | 42 |
| 43 | 16-02-2026 | 98 | 48 |
| 68 | 16-02-2026 | 98 | 20 |
| 74 | 16-02-2026 | 98 | 30 |
| 63 | 23-02-2026 | 91 | 33 |
| 69 | 23-02-2026 | 91 | 20 |
| 91 | 23-02-2026 | 91 | 35 |
| 22 | 02-03-2026 | 84 | 28 |
| 55 | 02-03-2026 | 84 | 36 |
| 00 | 09-03-2026 | 77 | 34 |
| 07 | 16-03-2026 | 70 | 31 |
| 32 | 16-03-2026 | 70 | 26 |
Gan cực đại 00-99
43
48 ngày
35
46 ngày
72
46 ngày
54
45 ngày
93
45 ngày
52
44 ngày
70
43 ngày
56
42 ngày
19
41 ngày
05
40 ngày
88
40 ngày
45
39 ngày
12
38 ngày
77
38 ngày
83
37 ngày
94
37 ngày
01
36 ngày
13
36 ngày
55
36 ngày
14
35 ngày
17
35 ngày
27
35 ngày
29
35 ngày
91
35 ngày
00
34 ngày
06
34 ngày
71
34 ngày
73
34 ngày
81
34 ngày
36
33 ngày
42
33 ngày
49
33 ngày
62
33 ngày
63
33 ngày
79
33 ngày
21
32 ngày
44
32 ngày
53
32 ngày
74
32 ngày
75
32 ngày
07
31 ngày
18
31 ngày
37
31 ngày
50
31 ngày
69
31 ngày
89
31 ngày
02
30 ngày
10
30 ngày
16
30 ngày
23
30 ngày
25
30 ngày
31
30 ngày
38
30 ngày
51
30 ngày
59
30 ngày
96
30 ngày
97
30 ngày
98
30 ngày
30
29 ngày
47
29 ngày
67
29 ngày
76
29 ngày
80
29 ngày
84
29 ngày
86
29 ngày
90
29 ngày
22
28 ngày
40
28 ngày
61
28 ngày
04
27 ngày
08
27 ngày
26
27 ngày
64
27 ngày
32
26 ngày
34
26 ngày
46
26 ngày
60
26 ngày
66
26 ngày
92
26 ngày
11
25 ngày
48
25 ngày
58
25 ngày
82
25 ngày
99
25 ngày
09
24 ngày
20
24 ngày
24
24 ngày
33
24 ngày
65
24 ngày
39
23 ngày
57
23 ngày
78
23 ngày
85
23 ngày
95
23 ngày
28
22 ngày
41
22 ngày
15
20 ngày
68
20 ngày
87
20 ngày
03
19 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34-43 | 16-02-2026 | 98 | 16 |
| 36-63 | 23-02-2026 | 91 | 17 |
| 22-77 | 02-03-2026 | 84 | 38 |
| 00-55 | 09-03-2026 | 77 | 36 |
| 78-87 | 06-04-2026 | 49 | 19 |
| 12-21 | 13-04-2026 | 42 | 13 |
| 47-74 | 13-04-2026 | 42 | 15 |
| 89-98 | 13-04-2026 | 42 | 15 |
| 07-70 | 20-04-2026 | 35 | 12 |
| 35-53 | 20-04-2026 | 35 | 16 |
| 08-80 | 27-04-2026 | 28 | 12 |
| 16-61 | 04-05-2026 | 21 | 13 |
| 19-91 | 04-05-2026 | 21 | 18 |
| 59-95 | 04-05-2026 | 21 | 15 |
| 68-86 | 04-05-2026 | 21 | 18 |
| 02-20 | 11-05-2026 | 14 | 15 |
| 03-30 | 11-05-2026 | 14 | 13 |
| 09-90 | 11-05-2026 | 14 | 15 |
| 11-66 | 11-05-2026 | 14 | 26 |
| 14-41 | 11-05-2026 | 14 | 10 |
| 29-92 | 11-05-2026 | 14 | 15 |
| 44-99 | 11-05-2026 | 14 | 32 |
| 56-65 | 11-05-2026 | 14 | 12 |
| 58-85 | 11-05-2026 | 14 | 13 |
| 79-97 | 11-05-2026 | 14 | 28 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 83 | 2989 | |
| 76 | 2926 | |
| 52 | 2709 | |
| 55 | 2660 | |
| 14 | 2618 | |
| 16 | 2163 | |
| 40 | 2100 | |
| 44 | 2030 | |
| 13 | 1855 | |
| 17 | 1722 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.