Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Tần suất 2 số cuối giải ĐB, khi đề hôm trước về 54
68
4 lần
10
3 lần
16
3 lần
70
3 lần
78
3 lần
94
3 lần
96
3 lần
00
2 lần
01
2 lần
02
2 lần
04
2 lần
07
2 lần
09
2 lần
15
2 lần
26
2 lần
27
2 lần
32
2 lần
38
2 lần
50
2 lần
58
2 lần
61
2 lần
65
2 lần
72
2 lần
80
2 lần
89
2 lần
03
1 lần
08
1 lần
11
1 lần
12
1 lần
13
1 lần
14
1 lần
17
1 lần
19
1 lần
22
1 lần
29
1 lần
30
1 lần
31
1 lần
35
1 lần
43
1 lần
45
1 lần
46
1 lần
47
1 lần
48
1 lần
49
1 lần
52
1 lần
54
1 lần
59
1 lần
60
1 lần
64
1 lần
66
1 lần
67
1 lần
69
1 lần
77
1 lần
81
1 lần
82
1 lần
83
1 lần
84
1 lần
90
1 lần
91
1 lần
92
1 lần
93
1 lần
97
1 lần
98
1 lần
99
1 lần
Thống kê chạm những hôm về 54
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 lần | 15 lần | 7 lần |
| 1 | 14 lần | 8 lần | 13 lần |
| 2 | 6 lần | 11 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
| 4 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
| 5 | 7 lần | 6 lần | 12 lần |
| 6 | 13 lần | 10 lần | 4 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 15 lần |
| 8 | 8 lần | 14 lần | 8 lần |
| 9 | 13 lần | 10 lần | 10 lần |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB trong 30 ngày
| Bộ số | Số lần | Ghi chú |
|---|---|---|
| 04 | 2 | 2 lần trong 30 ngày |
| 54 | 2 | 2 lần trong 30 ngày |
| 11 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 12 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 13 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 17 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 21 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 23 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 32 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 33 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 37 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 38 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 39 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 40 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 41 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 47 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 50 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 51 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 61 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 64 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 68 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 69 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 75 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 81 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 84 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 85 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 92 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
| 94 | 1 | 1 lần trong 30 ngày |
2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
98
462 ngày
58
367 ngày
18
328 ngày
15
325 ngày
56
316 ngày
31
257 ngày
07
253 ngày
71
246 ngày
09
234 ngày
65
228 ngày
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2026 | 29-05-2026 | 77954 |
| Năm 2025 | 29-05-2025 | 76901 |
| Năm 2024 | 29-05-2024 | 60031 |
| Năm 2023 | 29-05-2023 | 85867 |
| Năm 2022 | 29-05-2022 | 87354 |
| Năm 2021 | 29-05-2021 | 81687 |
| Năm 2020 | 29-05-2020 | 97954 |
| Năm 2019 | 29-05-2019 | 19146 |
| Năm 2018 | 29-05-2018 | 26997 |
| Năm 2017 | 29-05-2017 | 28444 |
| Năm 2016 | 29-05-2016 | 95848 |
| Năm 2015 | 29-05-2015 | 45518 |
| Năm 2014 | 29-05-2014 | 01714 |
| Năm 2013 | 29-05-2013 | 34437 |
| Năm 2012 | 29-05-2012 | 34221 |
| Năm 2011 | 29-05-2011 | 54914 |
| Năm 2010 | 29-05-2010 | 45333 |
| Năm 2009 | 29-05-2009 | 18084 |
| Năm 2008 | 29-05-2008 | 28916 |
| Năm 2007 | 29-05-2007 | 47321 |
Thống kê đầu đặc biệt lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 30-04-2026 | 29 |
| 4 | 08-05-2026 | 21 |
| 9 | 15-05-2026 | 14 |
| 6 | 20-05-2026 | 9 |
| 3 | 22-05-2026 | 7 |
| 2 | 23-05-2026 | 6 |
| 0 | 24-05-2026 | 5 |
| 8 | 25-05-2026 | 4 |
| 1 | 27-05-2026 | 2 |
| 5 | 29-05-2026 | 0 |
Thống kê đuôi đặc biệt lâu chưa về nhất đến hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 6 | 24-04-2026 | 35 |
| 2 | 09-05-2026 | 20 |
| 7 | 11-05-2026 | 18 |
| 8 | 20-05-2026 | 9 |
| 5 | 21-05-2026 | 8 |
| 9 | 22-05-2026 | 7 |
| 1 | 26-05-2026 | 3 |
| 3 | 27-05-2026 | 2 |
| 0 | 28-05-2026 | 1 |
| 4 | 29-05-2026 | 0 |