Thống Kê Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt XSMB: Bảng Tổng Hợp Chỉ Số
Chọn điều kiện thống kê
Bảng đầu giải đặc biệt
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 99 | |||||||||
| 12/07/2026 | 94 | |||||||||
| 11/07/2026 | 01 | |||||||||
| 10/07/2026 | 67 | |||||||||
| 09/07/2026 | 85 | |||||||||
| 08/07/2026 | 89 | |||||||||
| 07/07/2026 | 79 | |||||||||
| 06/07/2026 | 97 | |||||||||
| 05/07/2026 | 71 | |||||||||
| 04/07/2026 | 87 | |||||||||
| 03/07/2026 | 65 | |||||||||
| 02/07/2026 | 39 | |||||||||
| 01/07/2026 | 54 | |||||||||
| 30/06/2026 | 68 | |||||||||
| 29/06/2026 | 42 | |||||||||
| 28/06/2026 | 52 | |||||||||
| 27/06/2026 | 53 | |||||||||
| 26/06/2026 | 04 | |||||||||
| 25/06/2026 | 16 | |||||||||
| 24/06/2026 | 51 | |||||||||
| 23/06/2026 | 37 | |||||||||
| 22/06/2026 | 36 | |||||||||
| 21/06/2026 | 83 | |||||||||
| 20/06/2026 | 60 | |||||||||
| 19/06/2026 | 55 | |||||||||
| 18/06/2026 | 32 | |||||||||
| 17/06/2026 | 03 | |||||||||
| 16/06/2026 | 84 | |||||||||
| 15/06/2026 | 80 | |||||||||
| 14/06/2026 | 00 | |||||||||
| Tổng | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Bảng đuôi giải đặc biệt
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 99 | |||||||||
| 12/07/2026 | 94 | |||||||||
| 11/07/2026 | 01 | |||||||||
| 10/07/2026 | 67 | |||||||||
| 09/07/2026 | 85 | |||||||||
| 08/07/2026 | 89 | |||||||||
| 07/07/2026 | 79 | |||||||||
| 06/07/2026 | 97 | |||||||||
| 05/07/2026 | 71 | |||||||||
| 04/07/2026 | 87 | |||||||||
| 03/07/2026 | 65 | |||||||||
| 02/07/2026 | 39 | |||||||||
| 01/07/2026 | 54 | |||||||||
| 30/06/2026 | 68 | |||||||||
| 29/06/2026 | 42 | |||||||||
| 28/06/2026 | 52 | |||||||||
| 27/06/2026 | 53 | |||||||||
| 26/06/2026 | 04 | |||||||||
| 25/06/2026 | 16 | |||||||||
| 24/06/2026 | 51 | |||||||||
| 23/06/2026 | 37 | |||||||||
| 22/06/2026 | 36 | |||||||||
| 21/06/2026 | 83 | |||||||||
| 20/06/2026 | 60 | |||||||||
| 19/06/2026 | 55 | |||||||||
| 18/06/2026 | 32 | |||||||||
| 17/06/2026 | 03 | |||||||||
| 16/06/2026 | 84 | |||||||||
| 15/06/2026 | 80 | |||||||||
| 14/06/2026 | 00 | |||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Tổng quan về hệ thống phân tích chỉ số thống kê đầu đuôi KQXSMB
Hệ thống xử lý số liệu tự động bóc tách các chữ số thuộc hàng chục (Đầu) và hàng đơn vị (Đuôi) của giải đặc biệt thuộc kết quả xổ số miền Bắc. Thay vì hiển thị các dãy số phức tạp, chuyên trang KQXSMB tiến hành quy đổi và phân loại dữ liệu thành các nhóm chạm từ 0 đến 9. Phương pháp này giúp người xem dễ dàng nắm bắt biểu đồ phân bổ, nhận diện các khu vực số liệu xuất hiện với mật độ cao hoặc các vùng số liệu tạm thời đứt gãy của hệ thống XSMB hàng ngày.
Ứng dụng bảng thống kê đầu đuôi XSMB trong nghiên cứu dữ liệu
Đo lường tần suất chạm: Giúp người xem nắm bắt chính xác số lần xuất hiện của từng đầu/đuôi cụ thể trong một khung thời gian tùy chọn khi tra cứu xổ số miền Bắc.
Xác định chu kỳ biến động: Cô lập và chỉ ra những chữ số đầu hoặc đuôi đã lâu chưa xuất hiện trong giải đặc biệt, giúp tối ưu hóa công tác lưu trữ và phân tích xác suất toán học.
Mở rộng quy mô đồng bộ: Nhằm mang lại cái nhìn bao quát nhất cho người dùng, các thông số chạm ngắn hạn tại đây nên được đối chiếu liên tục với hệ thống dữ liệu vĩ mô trên website như bảng đặc biệt tuần, bảng đặc biệt tháng, hoặc bảng đặc biệt năm. Bạn cũng có thể xem thêm các chỉ số chuyên sâu tại trang thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, thống kê giải đặc biệt theo tổng, hoặc theo dõi thống kê giải nhất để có bức tranh toàn cảnh trước khi chuẩn bị dữ liệu cho hệ thống thống kê giải đặc biệt ngày mai.
Tuyên bố thông tin và Giới hạn trách nhiệm
Tất cả các biểu đồ, số liệu thống kê đầu đuôi XSMB hiển thị tại trang này hoàn toàn là dữ liệu lịch sử, được trích xuất trung thực từ kết quả mở thưởng công khai của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc. Chuyên trang KQXSMB hoạt động như một nền tảng lưu trữ và cung cấp công cụ tra cứu số liệu toán học khách quan phục vụ cộng đồng. Hệ thống khẳng định không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của các kỳ quay tương lai và hoàn toàn không khuyến khích các hoạt động sử dụng thông tin XSMB sai quy định pháp luật.