Thống kê lô gan Kon Tum
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 23-11-2025 | 182 | 26 |
| 66 | 04-01-2026 | 140 | 22 |
| 63 | 11-01-2026 | 133 | 23 |
| 20 | 25-01-2026 | 119 | 24 |
| 69 | 25-01-2026 | 119 | 33 |
| 86 | 25-01-2026 | 119 | 25 |
| 07 | 01-02-2026 | 112 | 25 |
| 60 | 01-02-2026 | 112 | 48 |
| 10 | 15-02-2026 | 98 | 33 |
| 41 | 15-02-2026 | 98 | 28 |
| 05 | 22-02-2026 | 91 | 26 |
| 22 | 22-02-2026 | 91 | 29 |
| 36 | 22-02-2026 | 91 | 21 |
| 96 | 22-02-2026 | 91 | 21 |
| 99 | 22-02-2026 | 91 | 22 |
| 56 | 15-03-2026 | 70 | 25 |
| 08 | 22-03-2026 | 63 | 27 |
| 18 | 29-03-2026 | 56 | 26 |
| 19 | 29-03-2026 | 56 | 31 |
| 58 | 29-03-2026 | 56 | 29 |
Gan cực đại 00-99
17
59 ngày
02
54 ngày
37
51 ngày
60
48 ngày
59
47 ngày
25
44 ngày
53
43 ngày
85
41 ngày
94
41 ngày
78
39 ngày
54
38 ngày
96
38 ngày
67
37 ngày
71
37 ngày
74
36 ngày
32
35 ngày
43
35 ngày
55
35 ngày
82
35 ngày
15
34 ngày
38
34 ngày
72
34 ngày
10
33 ngày
34
33 ngày
35
33 ngày
69
33 ngày
88
33 ngày
07
32 ngày
49
32 ngày
75
32 ngày
76
32 ngày
00
31 ngày
19
31 ngày
24
31 ngày
40
31 ngày
52
31 ngày
64
31 ngày
16
30 ngày
30
30 ngày
48
30 ngày
65
30 ngày
87
30 ngày
93
30 ngày
01
29 ngày
22
29 ngày
26
29 ngày
31
29 ngày
39
29 ngày
50
29 ngày
58
29 ngày
79
29 ngày
80
29 ngày
99
29 ngày
09
28 ngày
23
28 ngày
41
28 ngày
42
28 ngày
51
28 ngày
81
28 ngày
08
27 ngày
11
27 ngày
21
27 ngày
28
27 ngày
33
27 ngày
62
27 ngày
63
27 ngày
83
27 ngày
98
27 ngày
05
26 ngày
12
26 ngày
13
26 ngày
18
26 ngày
20
26 ngày
27
26 ngày
44
26 ngày
61
26 ngày
70
26 ngày
89
26 ngày
91
26 ngày
47
25 ngày
56
25 ngày
57
25 ngày
86
25 ngày
90
25 ngày
14
24 ngày
45
24 ngày
46
24 ngày
68
24 ngày
03
23 ngày
06
23 ngày
29
23 ngày
92
23 ngày
66
22 ngày
84
22 ngày
36
21 ngày
95
21 ngày
97
21 ngày
04
20 ngày
73
20 ngày
77
20 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36-63 | 22-02-2026 | 91 | 14 |
| 69-96 | 22-02-2026 | 91 | 15 |
| 07-70 | 05-04-2026 | 49 | 12 |
| 11-66 | 05-04-2026 | 49 | 27 |
| 02-20 | 12-04-2026 | 42 | 21 |
| 12-21 | 12-04-2026 | 42 | 13 |
| 38-83 | 12-04-2026 | 42 | 18 |
| 01-10 | 19-04-2026 | 35 | 13 |
| 06-60 | 19-04-2026 | 35 | 15 |
| 16-61 | 19-04-2026 | 35 | 16 |
| 08-80 | 26-04-2026 | 28 | 13 |
| 18-81 | 26-04-2026 | 28 | 19 |
| 14-41 | 03-05-2026 | 21 | 15 |
| 25-52 | 03-05-2026 | 21 | 19 |
| 27-72 | 03-05-2026 | 21 | 19 |
| 39-93 | 03-05-2026 | 21 | 21 |
| 58-85 | 03-05-2026 | 21 | 18 |
| 03-30 | 10-05-2026 | 14 | 18 |
| 05-50 | 10-05-2026 | 14 | 15 |
| 19-91 | 10-05-2026 | 14 | 14 |
| 22-77 | 10-05-2026 | 14 | 29 |
| 24-42 | 10-05-2026 | 14 | 23 |
| 28-82 | 10-05-2026 | 14 | 10 |
| 67-76 | 10-05-2026 | 14 | 20 |
| 68-86 | 10-05-2026 | 14 | 12 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 54 | 2786 | |
| 25 | 2723 | |
| 94 | 2597 | |
| 83 | 2527 | |
| 08 | 2471 | |
| 26 | 2289 | |
| 52 | 2142 | |
| 82 | 2009 | |
| 35 | 1890 | |
| 34 | 1848 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.