XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hoà hôm nay - SXKH - XSKHOA
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Thứ 4
Giải 8
31
Giải 7
633
Giải 6
3438
8260
5218
Giải 5
5045
Giải 4
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
Giải 3
69556
90651
Giải 2
27422
Giải 1
40057
ĐB
295812
| Lô tô Khánh Hòa ngày 27-05-2026 | ||||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 31 | 33 |
| 38 | 45 | 51 | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 | 2 5 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 3 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 6 7 8 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 |
| 3 5 | 1 |
| 1 2 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 6 | 4 |
| 1 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0 1 3 5 | 8 |
| 9 |
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Chủ nhật
Giải 8
32
Giải 7
289
Giải 6
8501
7750
4098
Giải 5
2778
Giải 4
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
Giải 3
95071
13120
Giải 2
52406
Giải 1
67779
ĐB
554022
| Lô tô Khánh Hòa ngày 24-05-2026 | ||||||||
| 01 | 06 | 20 | 22 | 32 | 45 | 47 | 50 | 53 |
| 55 | 71 | 78 | 78 | 79 | 82 | 89 | 97 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 0 3 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 8 8 9 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 7 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 5 | 0 |
| 0 7 | 1 |
| 2 3 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 4 5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4 9 | 7 |
| 7 7 9 | 8 |
| 7 8 | 9 |
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Thứ 4
Giải 8
28
Giải 7
387
Giải 6
6691
7549
0767
Giải 5
6713
Giải 4
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
Giải 3
01544
92194
Giải 2
55773
Giải 1
43462
ĐB
914016
| Lô tô Khánh Hòa ngày 20-05-2026 | ||||||||
| 02 | 05 | 05 | 13 | 16 | 18 | 19 | 28 | 39 |
| 44 | 49 | 62 | 67 | 73 | 87 | 91 | 94 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 5 5 |
| 1 | 3 6 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 4 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 0 6 | 2 |
| 1 7 | 3 |
| 4 9 | 4 |
| 0 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6 8 | 7 |
| 1 2 | 8 |
| 1 3 4 9 | 9 |
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Chủ nhật
Giải 8
12
Giải 7
333
Giải 6
8874
8146
6648
Giải 5
0322
Giải 4
25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051
Giải 3
82295
83822
Giải 2
74790
Giải 1
01758
ĐB
899519
| Lô tô Khánh Hòa ngày 17-05-2026 | ||||||||
| 05 | 12 | 19 | 22 | 22 | 33 | 39 | 46 | 48 |
| 48 | 51 | 58 | 74 | 80 | 90 | 94 | 95 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 6 8 8 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 4 5 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1 2 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7 9 | 4 |
| 0 9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4 4 5 9 | 8 |
| 1 3 | 9 |
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Thứ 4
Giải 8
58
Giải 7
265
Giải 6
8659
1887
8391
Giải 5
1119
Giải 4
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
Giải 3
77545
35285
Giải 2
59208
Giải 1
51445
ĐB
413370
| Lô tô Khánh Hòa ngày 13-05-2026 | ||||||||
| 08 | 12 | 19 | 24 | 38 | 45 | 45 | 48 | 58 |
| 59 | 61 | 65 | 68 | 70 | 84 | 85 | 87 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 5 8 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 5 7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 6 9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 2 8 | 4 |
| 4 4 6 8 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 0 3 4 5 6 | 8 |
| 1 5 | 9 |
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Chủ nhật
Giải 8
29
Giải 7
815
Giải 6
8024
4193
8269
Giải 5
3354
Giải 4
23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827
Giải 3
10839
82767
Giải 2
12754
Giải 1
22809
ĐB
150818
| Lô tô Khánh Hòa ngày 10-05-2026 | ||||||||
| 00 | 09 | 14 | 15 | 18 | 24 | 27 | 29 | 39 |
| 52 | 54 | 54 | 66 | 67 | 69 | 75 | 92 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 4 5 8 |
| 2 | 4 7 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 4 4 |
| 6 | 6 7 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 5 9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1 2 5 5 | 4 |
| 1 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2 6 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0 2 3 6 | 9 |
XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa
Thứ 4
Giải 8
85
Giải 7
578
Giải 6
6597
8802
9435
Giải 5
2937
Giải 4
06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131
Giải 3
16079
72434
Giải 2
62629
Giải 1
35184
ĐB
102504
| Lô tô Khánh Hòa ngày 06-05-2026 | ||||||||
| 02 | 04 | 11 | 12 | 20 | 29 | 31 | 34 | 35 |
| 37 | 48 | 50 | 72 | 78 | 79 | 84 | 85 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 1 4 5 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 2 8 9 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 5 | 0 |
| 1 3 | 1 |
| 0 1 7 | 2 |
| 3 | |
| 0 3 8 | 4 |
| 3 8 | 5 |
| 6 | |
| 3 9 | 7 |
| 4 7 | 8 |
| 2 7 | 9 |