XSHCM - XSTP - Kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh - KQXSHCM
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 2
Giải 8
76
Giải 7
760
Giải 6
6553
5793
7873
Giải 5
7043
Giải 4
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
Giải 3
63850
67358
Giải 2
29991
Giải 1
72403
ĐB
846479
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 25-05-2026 | ||||||||
| 03 | 14 | 29 | 39 | 43 | 50 | 53 | 58 | 60 |
| 66 | 73 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 91 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 3 8 |
| 6 | 0 6 |
| 7 | 3 6 9 |
| 8 | 4 5 5 |
| 9 | 1 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 6 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 0 4 5 7 9 | 3 |
| 1 8 | 4 |
| 8 8 | 5 |
| 6 7 | 6 |
| 7 | |
| 5 | 8 |
| 2 3 7 | 9 |
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 7
Giải 8
38
Giải 7
209
Giải 6
4656
3766
2655
Giải 5
7561
Giải 4
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
Giải 3
12498
31302
Giải 2
90535
Giải 1
04001
ĐB
121910
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 23-05-2026 | ||||||||
| 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 22 | 30 | 35 | 38 |
| 40 | 55 | 56 | 61 | 64 | 66 | 70 | 70 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 5 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 1 4 6 |
| 7 | 0 0 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 3 4 7 7 | 0 |
| 0 6 | 1 |
| 0 2 | 2 |
| 3 | |
| 0 6 | 4 |
| 3 5 | 5 |
| 5 6 | 6 |
| 7 | |
| 3 9 | 8 |
| 0 | 9 |
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 2
Giải 8
80
Giải 7
142
Giải 6
6837
7860
1857
Giải 5
6698
Giải 4
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
Giải 3
86971
35330
Giải 2
20056
Giải 1
55065
ĐB
590856
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 18-05-2026 | ||||||||
| 14 | 21 | 21 | 24 | 25 | 30 | 37 | 42 | 42 |
| 56 | 56 | 57 | 60 | 65 | 71 | 80 | 91 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 1 4 5 |
| 3 | 0 7 |
| 4 | 2 2 |
| 5 | 6 6 7 |
| 6 | 0 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 6 8 | 0 |
| 2 2 7 9 | 1 |
| 4 4 | 2 |
| 3 | |
| 1 2 | 4 |
| 2 6 | 5 |
| 5 5 | 6 |
| 3 5 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 7
Giải 8
06
Giải 7
172
Giải 6
1440
5694
1358
Giải 5
0346
Giải 4
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
Giải 3
22302
94319
Giải 2
75541
Giải 1
07481
ĐB
911805
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 16-05-2026 | ||||||||
| 02 | 03 | 05 | 06 | 19 | 29 | 31 | 40 | 40 |
| 41 | 46 | 58 | 67 | 69 | 72 | 81 | 81 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 0 1 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 4 | 0 |
| 3 4 8 8 | 1 |
| 0 7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0 4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1 2 6 | 9 |
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 2
Giải 8
80
Giải 7
727
Giải 6
8633
0567
8337
Giải 5
2042
Giải 4
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
Giải 3
01387
58344
Giải 2
97781
Giải 1
98301
ĐB
115854
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 11-05-2026 | ||||||||
| 01 | 06 | 06 | 18 | 22 | 27 | 30 | 30 | 33 |
| 37 | 42 | 44 | 54 | 67 | 73 | 80 | 81 | 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 6 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 0 3 7 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 1 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 3 8 | 0 |
| 0 8 | 1 |
| 2 4 | 2 |
| 3 7 | 3 |
| 4 5 | 4 |
| 5 | |
| 0 0 | 6 |
| 2 3 6 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 7
Giải 8
13
Giải 7
874
Giải 6
0990
7134
8442
Giải 5
3271
Giải 4
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
Giải 3
06773
99588
Giải 2
98159
Giải 1
27267
ĐB
063178
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 09-05-2026 | ||||||||
| 13 | 27 | 31 | 34 | 42 | 49 | 59 | 67 | 71 |
| 73 | 74 | 74 | 74 | 78 | 84 | 88 | 89 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 4 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 3 4 4 4 8 |
| 8 | 4 8 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 3 7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1 7 | 3 |
| 3 7 7 7 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 2 6 | 7 |
| 7 8 | 8 |
| 4 5 8 | 9 |
XSHCM Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
Thứ 2
Giải 8
41
Giải 7
598
Giải 6
2060
1982
0041
Giải 5
5628
Giải 4
05730
61846
95984
98332
98740
84073
74599
Giải 3
84046
25226
Giải 2
37386
Giải 1
82161
ĐB
975219
| Lô tô TP Hồ Chí Minh ngày 04-05-2026 | ||||||||
| 19 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | 41 | 41 | 46 |
| 46 | 60 | 61 | 73 | 82 | 84 | 86 | 98 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 0 1 1 6 6 |
| 5 | |
| 6 | 0 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 4 6 |
| 9 | 8 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 4 6 | 0 |
| 4 4 6 | 1 |
| 3 8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 2 4 4 8 | 6 |
| 7 | |
| 2 9 | 8 |
| 1 9 | 9 |