Tần suất cặp lô tô miền Bắc 100 ngày
Chọn điều kiện thống kê
Chọn cặp lô tô
Ma trận tần suất cặp lô tô
| Ngày | 00-55 | 01-10 | 02-20 | 03-30 | 04-40 | 05-50 | 06-60 | 07-70 | 08-80 | 09-90 | 11-66 | 12-21 | 13-31 | 14-41 | 15-51 | 16-61 | 17-71 | 18-81 | 19-91 | 22-77 | 23-32 | 24-42 | 25-52 | 26-62 | 27-72 | 28-82 | 29-92 | 33-88 | 34-43 | 35-53 | 36-63 | 37-73 | 38-83 | 39-93 | 44-99 | 45-54 | 46-64 | 47-74 | 48-84 | 49-94 | 56-65 | 57-75 | 58-85 | 59-95 | 67-76 | 68-86 | 69-96 | 78-87 | 79-97 | 89-98 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/07/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/06/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 23/06/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03/06/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/05/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/2026 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2026 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2026 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11/04/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
Cặp số về nhiều nhất
| Cặp số | Số lần | Ghi chú |
|---|---|---|
| 13-31 | 83 | 83 lần trong 100 ngày |
| 06-60 | 67 | 67 lần trong 100 ngày |
| 37-73 | 67 | 67 lần trong 100 ngày |
| 45-54 | 67 | 67 lần trong 100 ngày |
| 19-91 | 65 | 65 lần trong 100 ngày |
| 25-52 | 65 | 65 lần trong 100 ngày |
| 23-32 | 62 | 62 lần trong 100 ngày |
| 48-84 | 62 | 62 lần trong 100 ngày |
| 14-41 | 61 | 61 lần trong 100 ngày |
| 27-72 | 61 | 61 lần trong 100 ngày |
| 38-83 | 61 | 61 lần trong 100 ngày |
| 00-55 | 59 | 59 lần trong 100 ngày |
| 69-96 | 59 | 59 lần trong 100 ngày |
| 79-97 | 58 | 58 lần trong 100 ngày |
| 17-71 | 57 | 57 lần trong 100 ngày |
| 05-50 | 56 | 56 lần trong 100 ngày |
| 12-21 | 56 | 56 lần trong 100 ngày |
| 59-95 | 55 | 55 lần trong 100 ngày |
| 08-80 | 54 | 54 lần trong 100 ngày |
| 15-51 | 54 | 54 lần trong 100 ngày |
Cặp số về ít nhất
| Cặp số | Số lần | Ghi chú |
|---|---|---|
| 35-53 | 40 | 40 lần trong 100 ngày |
| 33-88 | 41 | 41 lần trong 100 ngày |
| 02-20 | 42 | 42 lần trong 100 ngày |
| 34-43 | 43 | 43 lần trong 100 ngày |
| 39-93 | 44 | 44 lần trong 100 ngày |
| 22-77 | 45 | 45 lần trong 100 ngày |
| 24-42 | 46 | 46 lần trong 100 ngày |
| 26-62 | 47 | 47 lần trong 100 ngày |
| 28-82 | 47 | 47 lần trong 100 ngày |
| 16-61 | 49 | 49 lần trong 100 ngày |
| 44-99 | 49 | 49 lần trong 100 ngày |
| 49-94 | 49 | 49 lần trong 100 ngày |
| 56-65 | 49 | 49 lần trong 100 ngày |
| 18-81 | 50 | 50 lần trong 100 ngày |
| 57-75 | 50 | 50 lần trong 100 ngày |
| 67-76 | 50 | 50 lần trong 100 ngày |
| 03-30 | 51 | 51 lần trong 100 ngày |
| 04-40 | 51 | 51 lần trong 100 ngày |
| 11-66 | 51 | 51 lần trong 100 ngày |
| 29-92 | 51 | 51 lần trong 100 ngày |
Thống Kê Tần Suất Cặp Lô Tô Miền Bắc
Thống kê tần suất cặp lô tô 100 ngày miền Bắc là công cụ hỗ trợ tra cứu số lần xuất hiện của 100 cặp số từ 00 đến 99 trong các kỳ quay xổ số miền Bắc. Dữ liệu được tổng hợp từ kết quả mở thưởng thực tế và hiển thị theo từng khoảng thời gian khác nhau như 30 ngày, 60 ngày hoặc 100 ngày gần nhất.
Thông qua bảng thống kê, người xem có thể dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện của các cặp số dựa trên kết quả 2 số cuối của các giải thưởng, từ đó thuận tiện hơn trong việc tra cứu và tham khảo dữ liệu lịch sử.
Dữ Liệu Thống Kê Được Tổng Hợp Như Thế Nào?
Hệ thống tổng hợp kết quả từ các kỳ quay xổ số miền Bắc và sắp xếp theo từng cặp số từ 00 đến 99. Các thông tin thường được hiển thị bao gồm:
Số lần xuất hiện của từng cặp số trong khoảng thời gian lựa chọn
Thống kê theo 30 ngày, 60 ngày hoặc 100 ngày gần nhất
Danh sách các cặp số xuất hiện nhiều hoặc ít trong giai đoạn thống kê
Dữ liệu được cập nhật thường xuyên sau mỗi kỳ mở thưởng
Lợi Ích Khi Theo Dõi Tần Suất Cặp Lô Tô
Việc theo dõi tần suất xuất hiện của các cặp số giúp người xem có thêm góc nhìn về dữ liệu KQXSMB trong từng giai đoạn.
Bảng thống kê hỗ trợ:
Tra cứu lịch sử xuất hiện của từng cặp số một cách nhanh chóng
So sánh dữ liệu giữa nhiều khoảng thời gian khác nhau
Theo dõi sự thay đổi về tần suất của các cặp số theo từng kỳ quay
Tổng hợp thông tin trực quan, dễ theo dõi trên nhiều thiết bị
Công Cụ Hỗ Trợ Tra Cứu Dữ Liệu XSMB
