Bảng Đặc Biệt Tháng: Thống Kê Kết Quả Giải Đặc Biệt XSMB Theo Tháng
Chọn điều kiện thống kê
Bảng đặc biệt tháng 7
| Năm | Ngày 1 |
Ngày 2 |
Ngày 3 |
Ngày 4 |
Ngày 5 |
Ngày 6 |
Ngày 7 |
Ngày 8 |
Ngày 9 |
Ngày 10 |
Ngày 11 |
Ngày 12 |
Ngày 13 |
Ngày 14 |
Ngày 15 |
Ngày 16 |
Ngày 17 |
Ngày 18 |
Ngày 19 |
Ngày 20 |
Ngày 21 |
Ngày 22 |
Ngày 23 |
Ngày 24 |
Ngày 25 |
Ngày 26 |
Ngày 27 |
Ngày 28 |
Ngày 29 |
Ngày 30 |
Ngày 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2026 | 31854 | 51139 | 18165 | 14887 | 66771 | 43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 | 74299 | ||||||||||||||||||
| Năm 2025 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 | 66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 | 57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 | 01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 | 40273 | 25525 | 14819 | 97354 |
| Năm 2024 | 94818 | 77620 | 38889 | 35313 | 49735 | 30003 | 04973 | 40957 | 09466 | 81994 | 91323 | 92619 | 83060 | 81707 | 43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 | 15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 | 49271 | 23394 | 52864 |
| Năm 2023 | 90746 | 57123 | 96894 | 06883 | 29397 | 44798 | 93076 | 98215 | 05408 | 58222 | 45631 | 67115 | 26902 | 78668 | 08897 | 51351 | 22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 | 62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 | 72615 |
| Năm 2022 | 01697 | 50554 | 86690 | 50239 | 68404 | 76796 | 91796 | 66224 | 10295 | 17772 | 02801 | 23151 | 95155 | 32850 | 38114 | 77064 | 66327 | 36713 | 53393 | 25496 | 27404 | 04093 | 15361 | 22857 | 69502 | 00558 | 09155 | 56590 | 92303 | 96409 | 50267 |
| Năm 2021 | 01275 | 87781 | 02942 | 96477 | 91701 | 46868 | 61289 | 10346 | 70060 | 53594 | 38294 | 48323 | 41507 | 98653 | 70957 | 37782 | 05779 | 32872 | 47133 | 23036 | 47188 | 23166 | 46724 | 77196 | 82380 | 40891 | 52371 | 50098 | 10326 | 94715 | 62914 |
| Năm 2020 | 44435 | 61129 | 58827 | 77775 | 11070 | 25470 | 73860 | 83783 | 78091 | 77969 | 03116 | 28890 | 20508 | 44789 | 70102 | 24511 | 60814 | 06586 | 08834 | 30629 | 51088 | 20942 | 09592 | 57597 | 22508 | 71154 | 38931 | 91382 | 63717 | 45563 | 14362 |
| Năm 2019 | 31284 | 85978 | 07188 | 19120 | 81937 | 82297 | 95705 | 01783 | 68490 | 56266 | 67166 | 16289 | 63297 | 29202 | 77107 | 68355 | 75609 | 85507 | 15102 | 17705 | 50545 | 12598 | 75074 | 54161 | 22382 | 97420 | 65694 | 59008 | 79918 | 51357 | 56690 |
| Năm 2018 | 66017 | 23587 | 09530 | 31995 | 92295 | 93514 | 41967 | 75299 | 14845 | 76157 | 19854 | 09965 | 48401 | 78023 | 84740 | 44371 | 88323 | 09669 | 15817 | 32749 | 16268 | 77892 | 95786 | 91570 | 43841 | 59356 | 69031 | 20833 | 69492 | 19672 | 28236 |
| Năm 2017 | 82721 | 53349 | 98586 | 89148 | 72716 | 88882 | 28294 | 13786 | 96993 | 32247 | 69010 | 45712 | 07831 | 79866 | 08181 | 31039 | 05488 | 11666 | 66937 | 11733 | 20464 | 05281 | 08020 | 34037 | 97164 | 79967 | 77333 | 85139 | 66230 | 55570 | 09747 |
| Năm 2016 | 48487 | 26361 | 89691 | 26609 | 60071 | 18292 | 35917 | 69450 | 31202 | 18443 | 83690 | 90511 | 11427 | 42398 | 49070 | 57878 | 91503 | 88570 | 61718 | 74248 | 98540 | 46412 | 26473 | 69111 | 29835 | 95471 | 45804 | 03248 | 75446 | 64182 | 74642 |
| Năm 2015 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 | 20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 | 16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 | 63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 | 14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 |
| Năm 2014 | 18133 | 29160 | 14696 | 77521 | 50815 | 85345 | 44050 | 09536 | 42534 | 10716 | 36252 | 13146 | 16482 | 65034 | 70181 | 57055 | 91216 | 87375 | 15841 | 31926 | 27778 | 36991 | 50864 | 40887 | 74199 | 32143 | 94263 | 73224 | 02228 | 86970 | 44282 |
| Năm 2013 | 13987 | 55195 | 91840 | 18981 | 55039 | 69625 | 84108 | 43734 | 84480 | 04315 | 62407 | 40316 | 71448 | 25509 | 81900 | 11391 | 69822 | 95963 | 13901 | 63052 | 59127 | 63833 | 34713 | 22865 | 08904 | 82009 | 46216 | 32219 | 08309 | 45579 | 66317 |
| Năm 2012 | 70234 | 15453 | 14165 | 92296 | 88705 | 28192 | 24485 | 65787 | 59759 | 38562 | 67926 | 16447 | 75535 | 41486 | 27641 | 88533 | 51007 | 60909 | 15943 | 71146 | 67703 | 40669 | 39424 | 09676 | 37818 | 69615 | 51819 | 11934 | 67776 | 03203 | 57830 |
| Năm 2011 | 38728 | 41742 | 24644 | 57056 | 15167 | 52458 | 87962 | 16303 | 29252 | 12572 | 64206 | 09719 | 05730 | 14996 | 55290 | 83777 | 73429 | 09265 | 78259 | 31900 | 10103 | 93618 | 35070 | 59635 | 19804 | 60018 | 53567 | 97647 | 85288 | 72414 | 41960 |
| Năm 2010 | 29605 | 12519 | 20823 | 40036 | 03190 | 76284 | 44284 | 12120 | 29988 | 68944 | 19446 | 14975 | 00127 | 63218 | 70673 | 92395 | 47615 | 02640 | 02020 | 16971 | 65615 | 02000 | 12996 | 16141 | 00484 | 99883 | 77759 | 34963 | 86960 | 70732 | 21261 |
| Năm 2009 | 92550 | 37386 | 77016 | 94167 | 33500 | 88958 | 24923 | 73429 | 67315 | 22639 | 91848 | 71750 | 17518 | 22474 | 81098 | 60466 | 35643 | 78046 | 47027 | 54179 | 07396 | 32399 | 65943 | 29050 | 06732 | 76545 | 72205 | 70282 | 32371 | 83812 | 99738 |
| Năm 2008 | 64122 | 37726 | 61759 | 70010 | 64558 | 42454 | 80894 | 96370 | 71537 | 56259 | 65113 | 94266 | 93450 | 41511 | 67106 | 04583 | 87328 | 49648 | 26764 | 79218 | 29365 | 66958 | 15151 | 30496 | 90298 | 77529 | 22585 | 96206 | 72459 | 24287 | 36524 |
| Năm 2007 | 94817 | 25067 | 95154 | 03997 | 83226 | 91345 | 71554 | 39508 | 76546 | 72925 | 48123 | 84363 | 84906 | 53853 | 80834 | 79194 | 03869 | 22036 | 61475 | 14516 | 81505 | 87834 | 71718 | 10062 | 22050 | 18728 | 92003 | 91681 | 76809 | 34749 | 29487 |
| Năm 2006 | 80526 | 59455 | 47925 | 99704 | 92067 | 93542 | 95196 | 83823 | 61902 | 18829 | 55332 | 75686 | 63680 | 93760 | 16504 | 25048 | 98153 | 80541 | 83073 | 96754 | 07210 | 61227 | 49657 | 62385 | 68361 | 08890 | 11405 | 34371 | 32031 | 77153 | 62094 |
| Năm 2005 | 24722 | 14922 | 20546 | 93735 | 66581 | 07718 | 93591 | 00200 | 31073 | 63349 | 48345 | 99402 | 68065 | 90920 | 44961 | 21488 | 09464 | 68965 | 78993 | 54407 | 94274 | 52174 | 88609 | 80411 | 90260 | 06717 | 85994 | 99167 | 62963 | 66102 | 84370 |
| Năm 2004 | 29306 | 56703 | 88444 | 87736 | 00423 | 93259 | 11587 | 69223 | 26136 | 05527 | 69996 | 57580 | 39445 | 73495 | 88378 | 49665 | 73726 | 59948 | 30044 | 92513 | 55295 | 22119 | 86180 | 97021 | 24550 | 25579 | 33909 | 49680 | 73403 | 56121 | 23912 |
| Năm 2003 | 70699 | 52834 | 07762 | 14165 | 91356 | 80345 | 11269 | 82223 | 01302 | 38221 | 63222 | 65347 | 58829 | 84871 | 66325 | 92131 | 61964 | 85838 | 46882 | 32371 | 02621 | 54135 | 58466 | 31150 | 51616 | 29943 | 59885 | 32026 | 68207 | 69198 | 26029 |
| Năm 2002 | 46302 | 26550 | 35710 | 68410 | 80838 | 65097 | 40033 | 48409 | 41144 | 59414 | 14745 | 82278 | 48483 | 13865 | 86045 | 57679 | 13715 | 32321 | 39164 | 63873 | 10631 | 11457 | 57240 | 61681 | 50994 | 92998 | 93347 | 37739 | 88254 | 77561 | 54099 |
Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng đặc biệt tháng là hệ thống lưu trữ và tổng hợp kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) trong chu kỳ 30 ngày hoặc theo từng tháng cụ thể. Thay vì tra cứu riêng lẻ, bảng thống kê này sắp xếp các dãy số theo hàng và cột khoa học, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn diện kết quả giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, nhận diện nhanh tần suất và chu kỳ xuất hiện của các con số.
Hướng dẫn tra cứu và Lợi ích thống kê giải đặc biệt XSMB theo tháng
Cách tra cứu: Bạn chỉ cần sử dụng bộ lọc ở đầu trang, chọn số Tháng và Năm cần kiểm tra. Hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị bảng dữ liệu đầy đủ gồm: Ngày quay, thứ trong tuần, dãy số giải đặc biệt và phần nổi bật 2 số cuối.
Lợi ích: Giúp người xem tiết kiệm thời gian, dễ dàng đối chiếu dữ liệu lịch sử quá khứ, theo dõi chu kỳ lặp lại hoặc các khoảng trống số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu xác suất toán học thuần túy. Bạn cũng có thể linh hoạt chuyển đổi sang bảng đặc biệt tuần hoặc bảng đặc biệt năm để thay đổi quy mô phân tích.
Lưu ý quan trọng
Toàn bộ thông tin trên trang bảng đặc biệt tháng XSMB hoàn toàn là dữ liệu lịch sử được ghi nhận từ kết quả mở thưởng công khai của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc. Hệ thống cung cấp số liệu phục vụ mục đích tra cứu, học tập và thống kê khách quan. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ dự báo và không khuyến khích các hoạt động sử dụng thông tin sai mục đích pháp luật.