Bảng Đặc Biệt Tháng: Thống Kê Kết Quả Giải Đặc Biệt XSMB Theo Tháng

Chọn điều kiện thống kê

Bảng đặc biệt tháng 10

Năm Ngày
1
Ngày
2
Ngày
3
Ngày
4
Ngày
5
Ngày
6
Ngày
7
Ngày
8
Ngày
9
Ngày
10
Ngày
11
Ngày
12
Ngày
13
Ngày
14
Ngày
15
Ngày
16
Ngày
17
Ngày
18
Ngày
19
Ngày
20
Ngày
21
Ngày
22
Ngày
23
Ngày
24
Ngày
25
Ngày
26
Ngày
27
Ngày
28
Ngày
29
Ngày
30
Ngày
31
Năm 2026 40208 24483 77961 82951 19654 12554 56488 43339 20635 82153 07363
Năm 2025 05683 34147 02109 40205 38445 28021 42525 16533 09565 01640 00943 26352 56708 20424 99028 07662 40279 99279 12966 32372 07081 49274 80283 01564 77962 38410 02583 62908 70473 29788 68301
Năm 2024 94079 31163 41294 03304 33083 82858 43249 87980 47219 23951 06536 13763 33964 02803 65179 02255 09109 45972 20930 12751 06503 24739 07641 30615 34212 69297 03819 90427 70458 28897 27865
Năm 2023 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013 94540 70876 28600 45305 42888 57349 91918 45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050 34684 39267
Năm 2022 35019 64668 65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669 71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546 15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843 05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343
Năm 2021 31220 37377 20681 45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 69154 75309 92046 47069 67635 24242 54798
Năm 2020 03418 99600 49797 80489 20823 34965 19665 09726 60541 52248 82094 25618 46266 77616 62428 14408 99469 62319 18225 90157 07043 48879 06125 43128 32436 77946 45538 07707 33136 57483 92610
Năm 2019 19515 23881 17227 78051 04752 24275 94200 77901 65084 44946 16768 31409 75348 64511 45930 83641 16461 65897 29598 23749 72174 17237 08753 65074 88584 63309 24116 96139 42342 40698 88962
Năm 2018 29665 75644 58237 26134 04926 68515 99739 06832 99135 90043 75705 68218 48145 35128 47019 82524 39416 22850 91214 72328 15132 81258 08662 23203 72838 78933 13194 68886 23974 42318 59535
Năm 2017 52863 53707 75648 09379 20996 58309 29424 55801 15437 62571 00090 49604 47028 69172 30185 94549 84824 89570 59331 65732 75095 45353 30791 20234 22622 42282 51627 88324 31270 13687 48743
Năm 2016 23398 78904 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367 79453 90809 42118 87787 78953 65206 42683 39821 49878 57699 99887 94694 18942 29449 89231 33073 00161 35526 45373
Năm 2015 71290 54201 23506 80339 75734 89780 35208 44655 34881 17590 18535 56873 73607 50685 89956 19413 78016 60472 83245 44745 93930 61669 62259 21494 76970 16894 72228 76946 52515 37538 08048
Năm 2014 54396 45497 10491 41632 14165 86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713 03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372 03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 92384 99954 21089 25765 42851
Năm 2013 38960 18234 99511 43333 25522 64372 05393 81438 63197 08711 63938 63255 31391 45484 20538 73595 56279 74506 35399 91284 18672 49189 10215 28128 87864 72845 27183 49752 28828 00571 57148
Năm 2012 41277 70927 64412 50734 09260 66321 68818 91692 68128 61164 65557 75138 17172 80606 26044 33911 37944 69893 38339 36829 35693 35772 11372 25426 91649 19327 71037 47181 49425 61010 61061
Năm 2011 51611 25831 05527 01365 26053 56528 48236 69236 54589 16882 72636 00917 63834 00175 88803 93522 02856 70196 29760 21505 18903 37172 05468 67989 12660 49044 33511 35536 19751 78170 10064
Năm 2010 44023 88289 86340 42326 17711 82779 91737 06908 55079 50321 32933 99178 52552 00429 23365 55458 88917 28683 57037 69149 00458 92443 89193 92355 78869 81395 61211 35931 45739 07954 53127
Năm 2009 75304 80975 80188 76770 54960 26725 90579 66803 39750 28801 01708 17188 25517 32040 00411 02112 86822 66421 51328 29066 02091 32868 54473 11660 20664 15386 98899 65989 17112 96556 50385
Năm 2008 39458 09199 48720 77527 26263 69196 49363 17324 63397 52844 97852 31507 52970 33865 46739 98561 06177 75458 82142 75620 36872 56617 30764 58415 66286 64076 46577 76007 71155 88111 01405
Năm 2007 74360 69866 15934 87939 09314 14516 22207 43773 72306 17445 56659 51912 05937 62214 27454 62646 31066 86293 30795 57085 56695 71365 50888 38915 84921 53010 05972 37337 95878 97652 70956
Năm 2006 45009 67627 65679 79270 96351 31897 97751 89221 62953 67322 39447 73180 27652 93101 03712 13131 57300 09584 76712 96088 66453 78021 36004 31624 59673 40501 57013 79554 37996 48575 11291
Năm 2005 34584 50058 46814 32563 09852 35371 95380 45626 12393 75293 00966 18862 38426 78896 58920 31335 49408 99663 86332 04269 59403 08310 69886 07114 25734 31791 79406 54238 27483 78585 23764
Năm 2004 70257 87881 19676 37347 66439 81021 83379 57930 48479 75469 14516 39609 05117 41045 76482 30860 95302 39434 07060 97338 38377 68900 76161 45218 16150 24558 45995 46984 98461 93997 69341
Năm 2003 49265 84587 23398 71454 23580 72604 25088 99437 09441 59690 67819 89788 48220 09405 76534 46834 15053 14007 02180 16764 10918 18096 12478 60336 69454 84310 64390 88473 68939 13466 45812
Năm 2002 85082 54691 56277 73574 03658 15837 72489 02004 03974 47522 81154 88278 10602 98507 81437 96834 07906 18194 03048 25312 59660 80747 94682 26275 36413 16505 84650 35827 81863 31249 34984

Bảng đặc biệt tháng là gì?

Bảng đặc biệt tháng là hệ thống lưu trữ và tổng hợp kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) trong chu kỳ 30 ngày hoặc theo từng tháng cụ thể. Thay vì tra cứu riêng lẻ, bảng thống kê này sắp xếp các dãy số theo hàng và cột khoa học, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn diện kết quả giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, nhận diện nhanh tần suất và chu kỳ xuất hiện của các con số.

Hướng dẫn tra cứu và Lợi ích thống kê giải đặc biệt XSMB theo tháng

  • Cách tra cứu: Bạn chỉ cần sử dụng bộ lọc ở đầu trang, chọn số Tháng và Năm cần kiểm tra. Hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị bảng dữ liệu đầy đủ gồm: Ngày quay, thứ trong tuần, dãy số giải đặc biệt và phần nổi bật 2 số cuối.

  • Lợi ích: Giúp người xem tiết kiệm thời gian, dễ dàng đối chiếu dữ liệu lịch sử quá khứ, theo dõi chu kỳ lặp lại hoặc các khoảng trống số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu xác suất toán học thuần túy. Bạn cũng có thể linh hoạt chuyển đổi sang bảng đặc biệt tuần hoặc bảng đặc biệt năm để thay đổi quy mô phân tích.

Lưu ý quan trọng

Toàn bộ thông tin trên trang bảng đặc biệt tháng XSMB hoàn toàn là dữ liệu lịch sử được ghi nhận từ kết quả mở thưởng công khai của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc. Hệ thống cung cấp số liệu phục vụ mục đích tra cứu, học tập và thống kê khách quan. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ dự báo và không khuyến khích các hoạt động sử dụng thông tin sai mục đích pháp luật.