XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - SXDN
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 4
Giải 8
66
Giải 7
891
Giải 6
7278
6614
7102
Giải 5
8859
Giải 4
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
Giải 3
33287
23945
Giải 2
98806
Giải 1
77334
ĐB
487799
| Lô tô Đà Nẵng ngày 27-05-2026 | ||||||||
| 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 34 | 44 | 45 | 48 |
| 49 | 59 | 66 | 69 | 78 | 87 | 91 | 91 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 2 6 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 5 8 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 1 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 9 9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 1 3 4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0 6 | 6 |
| 8 | 7 |
| 0 4 7 | 8 |
| 4 5 6 9 | 9 |
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 7
Giải 8
55
Giải 7
580
Giải 6
9049
2049
9688
Giải 5
1239
Giải 4
48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964
Giải 3
55930
81714
Giải 2
59795
Giải 1
91116
ĐB
380518
| Lô tô Đà Nẵng ngày 23-05-2026 | ||||||||
| 14 | 16 | 18 | 23 | 30 | 35 | 39 | 39 | 49 |
| 49 | 55 | 59 | 64 | 80 | 88 | 91 | 94 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 6 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 5 9 9 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 0 8 |
| 9 | 1 4 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 1 6 9 | 4 |
| 3 5 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 1 8 | 8 |
| 3 3 4 4 5 | 9 |
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 4
Giải 8
81
Giải 7
815
Giải 6
2450
5900
7027
Giải 5
4233
Giải 4
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
Giải 3
99304
79089
Giải 2
07806
Giải 1
63610
ĐB
762531
| Lô tô Đà Nẵng ngày 20-05-2026 | ||||||||
| 00 | 04 | 06 | 10 | 15 | 18 | 18 | 22 | 27 |
| 28 | 29 | 31 | 33 | 46 | 48 | 50 | 81 | 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 4 6 |
| 1 | 0 5 8 8 |
| 2 | 2 7 8 9 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 5 | 0 |
| 3 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1 1 2 4 | 8 |
| 2 8 | 9 |
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 7
Giải 8
65
Giải 7
124
Giải 6
4215
0115
3224
Giải 5
6011
Giải 4
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
Giải 3
44405
07608
Giải 2
67094
Giải 1
64444
ĐB
561370
| Lô tô Đà Nẵng ngày 16-05-2026 | ||||||||
| 05 | 08 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | 24 | 24 |
| 38 | 44 | 49 | 56 | 64 | 65 | 70 | 79 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 1 5 5 7 7 |
| 2 | 4 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 2 2 4 6 9 | 4 |
| 0 1 1 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 1 1 | 7 |
| 0 3 | 8 |
| 4 7 | 9 |
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 4
Giải 8
06
Giải 7
070
Giải 6
4287
0323
6718
Giải 5
4474
Giải 4
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
Giải 3
70559
01860
Giải 2
42237
Giải 1
88396
ĐB
579392
| Lô tô Đà Nẵng ngày 13-05-2026 | ||||||||
| 06 | 11 | 15 | 18 | 23 | 35 | 37 | 44 | 48 |
| 59 | 60 | 60 | 70 | 74 | 87 | 90 | 92 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 0 |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 2 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 6 7 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 7 | 4 |
| 1 3 | 5 |
| 0 9 | 6 |
| 3 8 | 7 |
| 1 4 | 8 |
| 5 | 9 |
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 7
Giải 8
09
Giải 7
319
Giải 6
3854
8335
2734
Giải 5
7484
Giải 4
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
Giải 3
71520
69443
Giải 2
94103
Giải 1
44824
ĐB
781899
| Lô tô Đà Nẵng ngày 09-05-2026 | ||||||||
| 00 | 03 | 09 | 11 | 19 | 20 | 24 | 24 | 34 |
| 35 | 41 | 43 | 49 | 54 | 61 | 84 | 90 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 3 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 0 4 4 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 1 3 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 9 | 0 |
| 1 4 6 | 1 |
| 2 | |
| 0 4 | 3 |
| 2 2 3 5 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 0 1 4 9 | 9 |
XSDNG Kết quả xổ số Đà Nẵng
Thứ 4
Giải 8
21
Giải 7
038
Giải 6
8848
5140
5947
Giải 5
6072
Giải 4
68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191
Giải 3
46941
70159
Giải 2
61571
Giải 1
74446
ĐB
669069
| Lô tô Đà Nẵng ngày 06-05-2026 | ||||||||
| 02 | 21 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 59 | 69 | 71 | 72 | 73 | 79 | 83 | 91 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 1 5 6 7 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 2 3 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2 4 7 9 | 1 |
| 0 7 | 2 |
| 7 8 | 3 |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 4 9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 3 4 | 8 |
| 5 6 7 | 9 |