Thống kê lô gan Sóc Trăng
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 11-06-2025 | 350 | 50 |
| 15 | 12-11-2025 | 196 | 28 |
| 54 | 12-11-2025 | 196 | 28 |
| 72 | 26-11-2025 | 182 | 26 |
| 17 | 07-01-2026 | 140 | 20 |
| 14 | 11-02-2026 | 105 | 37 |
| 85 | 11-02-2026 | 105 | 16 |
| 82 | 25-02-2026 | 91 | 20 |
| 11 | 04-03-2026 | 84 | 20 |
| 16 | 11-03-2026 | 77 | 23 |
| 70 | 11-03-2026 | 77 | 31 |
| 04 | 18-03-2026 | 70 | 17 |
| 33 | 18-03-2026 | 70 | 17 |
| 34 | 18-03-2026 | 70 | 31 |
| 47 | 18-03-2026 | 70 | 27 |
| 52 | 18-03-2026 | 70 | 24 |
| 55 | 18-03-2026 | 70 | 38 |
| 32 | 25-03-2026 | 63 | 17 |
| 96 | 25-03-2026 | 63 | 19 |
| 23 | 01-04-2026 | 56 | 19 |
Gan cực đại 00-99
20
58 ngày
78
55 ngày
02
50 ngày
45
48 ngày
57
48 ngày
62
44 ngày
09
42 ngày
28
42 ngày
55
42 ngày
86
42 ngày
51
41 ngày
58
41 ngày
08
38 ngày
24
38 ngày
40
38 ngày
46
38 ngày
74
38 ngày
14
37 ngày
53
37 ngày
68
37 ngày
31
36 ngày
44
36 ngày
48
36 ngày
64
36 ngày
32
35 ngày
82
35 ngày
92
35 ngày
96
35 ngày
25
34 ngày
63
34 ngày
71
34 ngày
75
34 ngày
79
34 ngày
94
34 ngày
04
33 ngày
13
33 ngày
22
33 ngày
27
33 ngày
65
33 ngày
18
32 ngày
26
32 ngày
73
32 ngày
84
32 ngày
90
32 ngày
29
31 ngày
34
31 ngày
50
31 ngày
70
31 ngày
21
30 ngày
23
30 ngày
36
30 ngày
47
30 ngày
59
30 ngày
88
30 ngày
98
30 ngày
07
29 ngày
12
29 ngày
52
29 ngày
66
29 ngày
85
29 ngày
93
29 ngày
97
29 ngày
06
28 ngày
11
28 ngày
15
28 ngày
33
28 ngày
38
28 ngày
54
28 ngày
72
28 ngày
42
27 ngày
61
27 ngày
77
27 ngày
83
27 ngày
91
27 ngày
10
26 ngày
60
26 ngày
67
26 ngày
80
26 ngày
95
26 ngày
00
25 ngày
05
25 ngày
35
25 ngày
30
24 ngày
87
24 ngày
99
24 ngày
16
23 ngày
19
23 ngày
41
23 ngày
49
23 ngày
76
23 ngày
03
22 ngày
17
22 ngày
43
22 ngày
56
22 ngày
89
22 ngày
39
21 ngày
69
21 ngày
01
20 ngày
81
20 ngày
37
19 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23-32 | 01-04-2026 | 56 | 10 |
| 25-52 | 08-04-2026 | 49 | 21 |
| 33-88 | 08-04-2026 | 49 | 26 |
| 12-21 | 15-04-2026 | 42 | 11 |
| 17-71 | 15-04-2026 | 42 | 12 |
| 27-72 | 15-04-2026 | 42 | 12 |
| 69-96 | 15-04-2026 | 42 | 12 |
| 11-66 | 22-04-2026 | 35 | 20 |
| 14-41 | 22-04-2026 | 35 | 12 |
| 16-61 | 22-04-2026 | 35 | 17 |
| 67-76 | 22-04-2026 | 35 | 14 |
| 05-50 | 29-04-2026 | 28 | 18 |
| 22-77 | 29-04-2026 | 28 | 33 |
| 24-42 | 29-04-2026 | 28 | 13 |
| 04-40 | 06-05-2026 | 21 | 10 |
| 06-60 | 06-05-2026 | 21 | 12 |
| 13-31 | 06-05-2026 | 21 | 17 |
| 18-81 | 06-05-2026 | 21 | 13 |
| 29-92 | 06-05-2026 | 21 | 8 |
| 45-54 | 06-05-2026 | 21 | 20 |
| 56-65 | 06-05-2026 | 21 | 12 |
| 59-95 | 06-05-2026 | 21 | 10 |
| 08-80 | 13-05-2026 | 14 | 11 |
| 15-51 | 13-05-2026 | 14 | 15 |
| 37-73 | 13-05-2026 | 14 | 15 |
| 44-99 | 13-05-2026 | 14 | 36 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 84 | 3374 | |
| 07 | 3157 | |
| 62 | 3136 | |
| 73 | 2849 | |
| 13 | 2653 | |
| 60 | 1883 | |
| 83 | 1827 | |
| 48 | 1785 | |
| 06 | 1659 | |
| 75 | 1603 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.