Thống kê lô gan Đồng Nai
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 | 20-08-2025 | 280 | 40 |
| 78 | 12-11-2025 | 196 | 28 |
| 54 | 10-12-2025 | 168 | 24 |
| 28 | 31-12-2025 | 147 | 21 |
| 99 | 21-01-2026 | 126 | 20 |
| 20 | 04-02-2026 | 112 | 21 |
| 21 | 04-02-2026 | 112 | 41 |
| 14 | 18-02-2026 | 98 | 33 |
| 46 | 18-02-2026 | 98 | 29 |
| 29 | 25-02-2026 | 91 | 14 |
| 53 | 25-02-2026 | 91 | 22 |
| 96 | 25-02-2026 | 91 | 14 |
| 49 | 04-03-2026 | 84 | 23 |
| 65 | 04-03-2026 | 84 | 16 |
| 86 | 04-03-2026 | 84 | 17 |
| 51 | 18-03-2026 | 70 | 19 |
| 60 | 18-03-2026 | 70 | 19 |
| 22 | 25-03-2026 | 63 | 17 |
| 30 | 25-03-2026 | 63 | 39 |
| 98 | 25-03-2026 | 63 | 24 |
Gan cực đại 00-99
70
58 ngày
22
46 ngày
12
44 ngày
64
44 ngày
09
43 ngày
75
42 ngày
21
41 ngày
41
41 ngày
49
41 ngày
05
40 ngày
69
40 ngày
80
40 ngày
93
40 ngày
30
39 ngày
39
39 ngày
42
39 ngày
58
39 ngày
61
39 ngày
84
35 ngày
34
34 ngày
60
34 ngày
96
34 ngày
14
33 ngày
31
33 ngày
33
33 ngày
94
33 ngày
06
32 ngày
76
32 ngày
86
32 ngày
36
31 ngày
66
31 ngày
74
31 ngày
85
31 ngày
87
31 ngày
18
30 ngày
26
30 ngày
48
30 ngày
52
30 ngày
83
30 ngày
97
30 ngày
08
29 ngày
13
29 ngày
27
29 ngày
40
29 ngày
46
29 ngày
55
29 ngày
73
29 ngày
91
29 ngày
01
28 ngày
38
28 ngày
43
28 ngày
47
28 ngày
57
28 ngày
59
28 ngày
78
28 ngày
98
28 ngày
19
27 ngày
32
27 ngày
68
27 ngày
02
26 ngày
15
26 ngày
24
26 ngày
25
26 ngày
35
26 ngày
56
26 ngày
63
26 ngày
71
26 ngày
72
26 ngày
81
26 ngày
82
26 ngày
88
26 ngày
92
25 ngày
99
25 ngày
04
24 ngày
10
24 ngày
37
24 ngày
51
24 ngày
53
24 ngày
54
24 ngày
67
24 ngày
77
24 ngày
90
24 ngày
95
24 ngày
11
23 ngày
16
23 ngày
17
23 ngày
20
23 ngày
29
23 ngày
62
23 ngày
65
23 ngày
79
23 ngày
89
23 ngày
28
22 ngày
44
22 ngày
45
22 ngày
03
21 ngày
07
21 ngày
23
21 ngày
00
19 ngày
50
18 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06-60 | 01-04-2026 | 56 | 11 |
| 08-80 | 15-04-2026 | 42 | 20 |
| 67-76 | 15-04-2026 | 42 | 9 |
| 69-96 | 15-04-2026 | 42 | 10 |
| 01-10 | 22-04-2026 | 35 | 14 |
| 03-30 | 22-04-2026 | 35 | 16 |
| 05-50 | 22-04-2026 | 35 | 15 |
| 22-77 | 29-04-2026 | 28 | 22 |
| 26-62 | 29-04-2026 | 28 | 17 |
| 33-88 | 29-04-2026 | 28 | 33 |
| 35-53 | 29-04-2026 | 28 | 9 |
| 46-64 | 29-04-2026 | 28 | 12 |
| 11-66 | 06-05-2026 | 21 | 25 |
| 14-41 | 06-05-2026 | 21 | 17 |
| 24-42 | 06-05-2026 | 21 | 11 |
| 28-82 | 06-05-2026 | 21 | 9 |
| 44-99 | 06-05-2026 | 21 | 20 |
| 57-75 | 06-05-2026 | 21 | 11 |
| 89-98 | 06-05-2026 | 21 | 12 |
| 18-81 | 13-05-2026 | 14 | 9 |
| 19-91 | 13-05-2026 | 14 | 14 |
| 34-43 | 13-05-2026 | 14 | 11 |
| 47-74 | 13-05-2026 | 14 | 10 |
| 56-65 | 13-05-2026 | 14 | 10 |
| 59-95 | 13-05-2026 | 14 | 14 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 12 | 3738 | |
| 13 | 3157 | |
| 10 | 3087 | |
| 51 | 2695 | |
| 41 | 2604 | |
| 43 | 2492 | |
| 28 | 2177 | |
| 33 | 2121 | |
| 98 | 1960 | |
| 35 | 1813 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.