Thống kê lô gan Quảng Nam
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 04-11-2025 | 203 | 29 |
| 15 | 27-01-2026 | 119 | 40 |
| 74 | 10-02-2026 | 105 | 23 |
| 90 | 10-02-2026 | 105 | 27 |
| 38 | 17-02-2026 | 98 | 30 |
| 07 | 24-02-2026 | 91 | 42 |
| 22 | 24-02-2026 | 91 | 19 |
| 11 | 03-03-2026 | 84 | 30 |
| 28 | 03-03-2026 | 84 | 30 |
| 40 | 03-03-2026 | 84 | 21 |
| 58 | 03-03-2026 | 84 | 32 |
| 35 | 10-03-2026 | 77 | 27 |
| 54 | 10-03-2026 | 77 | 33 |
| 17 | 17-03-2026 | 70 | 25 |
| 57 | 17-03-2026 | 70 | 37 |
| 61 | 17-03-2026 | 70 | 28 |
| 03 | 24-03-2026 | 63 | 32 |
| 31 | 24-03-2026 | 63 | 34 |
| 45 | 24-03-2026 | 63 | 22 |
| 67 | 24-03-2026 | 63 | 33 |
Gan cực đại 00-99
61
85 ngày
51
50 ngày
42
49 ngày
73
44 ngày
49
43 ngày
07
42 ngày
21
42 ngày
15
40 ngày
29
39 ngày
37
39 ngày
34
38 ngày
39
38 ngày
50
38 ngày
76
38 ngày
84
38 ngày
10
37 ngày
57
37 ngày
19
36 ngày
25
36 ngày
45
36 ngày
65
36 ngày
80
36 ngày
98
36 ngày
08
35 ngày
59
35 ngày
75
35 ngày
31
34 ngày
02
33 ngày
30
33 ngày
54
33 ngày
67
33 ngày
81
33 ngày
00
32 ngày
03
32 ngày
53
32 ngày
58
32 ngày
68
32 ngày
88
32 ngày
95
32 ngày
05
31 ngày
48
31 ngày
96
31 ngày
06
30 ngày
11
30 ngày
12
30 ngày
27
30 ngày
28
30 ngày
38
30 ngày
52
30 ngày
64
30 ngày
18
29 ngày
32
29 ngày
43
29 ngày
55
29 ngày
56
29 ngày
85
29 ngày
91
29 ngày
92
29 ngày
99
29 ngày
41
28 ngày
66
28 ngày
70
28 ngày
86
28 ngày
01
27 ngày
13
27 ngày
16
27 ngày
20
27 ngày
23
27 ngày
35
27 ngày
60
27 ngày
63
27 ngày
69
27 ngày
83
27 ngày
89
27 ngày
90
27 ngày
14
26 ngày
40
26 ngày
47
26 ngày
82
26 ngày
87
26 ngày
93
26 ngày
94
26 ngày
04
25 ngày
17
25 ngày
24
25 ngày
26
25 ngày
71
25 ngày
36
23 ngày
62
23 ngày
74
23 ngày
79
23 ngày
97
23 ngày
46
22 ngày
72
22 ngày
77
22 ngày
09
21 ngày
44
21 ngày
78
21 ngày
22
19 ngày
33
19 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 17-71 | 24-03-2026 | 63 | 15 |
| 45-54 | 24-03-2026 | 63 | 20 |
| 11-66 | 31-03-2026 | 56 | 30 |
| 15-51 | 31-03-2026 | 56 | 16 |
| 05-50 | 07-04-2026 | 49 | 17 |
| 09-90 | 07-04-2026 | 49 | 13 |
| 36-63 | 07-04-2026 | 49 | 14 |
| 58-85 | 21-04-2026 | 35 | 12 |
| 04-40 | 28-04-2026 | 28 | 19 |
| 16-61 | 28-04-2026 | 28 | 17 |
| 22-77 | 28-04-2026 | 28 | 21 |
| 47-74 | 28-04-2026 | 28 | 15 |
| 48-84 | 28-04-2026 | 28 | 15 |
| 56-65 | 28-04-2026 | 28 | 14 |
| 01-10 | 05-05-2026 | 21 | 12 |
| 03-30 | 05-05-2026 | 21 | 14 |
| 18-81 | 05-05-2026 | 21 | 19 |
| 29-92 | 05-05-2026 | 21 | 18 |
| 35-53 | 05-05-2026 | 21 | 12 |
| 39-93 | 05-05-2026 | 21 | 11 |
| 44-99 | 05-05-2026 | 21 | 29 |
| 57-75 | 05-05-2026 | 21 | 15 |
| 02-20 | 12-05-2026 | 14 | 15 |
| 07-70 | 12-05-2026 | 14 | 18 |
| 25-52 | 12-05-2026 | 14 | 20 |
| 33-88 | 12-05-2026 | 14 | 32 |
| 78-87 | 12-05-2026 | 14 | 13 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 75 | 3262 | |
| 10 | 2555 | |
| 85 | 2471 | |
| 87 | 2464 | |
| 65 | 2142 | |
| 19 | 2009 | |
| 53 | 1974 | |
| 91 | 1813 | |
| 42 | 1708 | |
| 28 | 1666 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.