Thống kê lô gan Bến Tre
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | 18-03-2025 | 434 | 62 |
| 06 | 18-11-2025 | 189 | 27 |
| 46 | 09-12-2025 | 168 | 39 |
| 56 | 09-12-2025 | 168 | 25 |
| 66 | 23-12-2025 | 154 | 22 |
| 86 | 30-12-2025 | 147 | 22 |
| 49 | 27-01-2026 | 119 | 43 |
| 83 | 03-02-2026 | 112 | 21 |
| 03 | 17-02-2026 | 98 | 18 |
| 29 | 24-02-2026 | 91 | 17 |
| 36 | 03-03-2026 | 84 | 22 |
| 74 | 03-03-2026 | 84 | 21 |
| 04 | 10-03-2026 | 77 | 14 |
| 40 | 10-03-2026 | 77 | 32 |
| 13 | 17-03-2026 | 70 | 24 |
| 30 | 17-03-2026 | 70 | 34 |
| 41 | 17-03-2026 | 70 | 28 |
| 43 | 17-03-2026 | 70 | 50 |
| 73 | 17-03-2026 | 70 | 18 |
| 62 | 24-03-2026 | 63 | 22 |
Gan cực đại 00-99
48
62 ngày
19
61 ngày
72
52 ngày
22
50 ngày
43
50 ngày
23
46 ngày
49
43 ngày
00
42 ngày
61
42 ngày
29
40 ngày
42
40 ngày
77
40 ngày
45
39 ngày
46
39 ngày
05
38 ngày
27
36 ngày
07
35 ngày
52
35 ngày
82
35 ngày
30
34 ngày
44
34 ngày
57
34 ngày
81
34 ngày
87
34 ngày
91
34 ngày
93
34 ngày
01
33 ngày
03
33 ngày
90
33 ngày
02
32 ngày
12
32 ngày
21
32 ngày
40
32 ngày
58
32 ngày
70
32 ngày
17
31 ngày
32
31 ngày
38
31 ngày
59
31 ngày
73
31 ngày
84
31 ngày
89
31 ngày
16
30 ngày
34
30 ngày
53
30 ngày
63
30 ngày
76
30 ngày
80
30 ngày
09
29 ngày
18
29 ngày
71
29 ngày
75
29 ngày
94
29 ngày
26
28 ngày
41
28 ngày
47
28 ngày
65
28 ngày
67
28 ngày
68
28 ngày
88
28 ngày
06
27 ngày
28
27 ngày
78
27 ngày
86
27 ngày
98
27 ngày
99
27 ngày
15
26 ngày
36
26 ngày
37
26 ngày
66
26 ngày
97
26 ngày
35
25 ngày
50
25 ngày
51
25 ngày
56
25 ngày
69
25 ngày
79
25 ngày
95
25 ngày
11
24 ngày
13
24 ngày
31
24 ngày
85
24 ngày
04
23 ngày
08
23 ngày
24
23 ngày
60
23 ngày
96
23 ngày
39
22 ngày
62
22 ngày
92
22 ngày
10
21 ngày
55
21 ngày
74
21 ngày
83
21 ngày
20
20 ngày
25
20 ngày
33
20 ngày
54
20 ngày
64
20 ngày
14
18 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04-40 | 10-03-2026 | 77 | 11 |
| 03-30 | 17-03-2026 | 70 | 17 |
| 46-64 | 24-03-2026 | 63 | 15 |
| 14-41 | 07-04-2026 | 49 | 11 |
| 37-73 | 07-04-2026 | 49 | 8 |
| 89-98 | 07-04-2026 | 49 | 15 |
| 11-66 | 14-04-2026 | 42 | 22 |
| 24-42 | 21-04-2026 | 35 | 16 |
| 29-92 | 21-04-2026 | 35 | 12 |
| 35-53 | 21-04-2026 | 35 | 21 |
| 39-93 | 21-04-2026 | 35 | 10 |
| 49-94 | 21-04-2026 | 35 | 23 |
| 06-60 | 28-04-2026 | 28 | 11 |
| 16-61 | 28-04-2026 | 28 | 10 |
| 18-81 | 28-04-2026 | 28 | 7 |
| 26-62 | 28-04-2026 | 28 | 9 |
| 68-86 | 28-04-2026 | 28 | 12 |
| 12-21 | 05-05-2026 | 21 | 15 |
| 38-83 | 05-05-2026 | 21 | 14 |
| 00-55 | 12-05-2026 | 14 | 42 |
| 02-20 | 12-05-2026 | 14 | 15 |
| 22-77 | 12-05-2026 | 14 | 23 |
| 25-52 | 12-05-2026 | 14 | 11 |
| 36-63 | 12-05-2026 | 14 | 12 |
| 56-65 | 12-05-2026 | 14 | 19 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 12 | 4025 | |
| 69 | 3710 | |
| 98 | 2891 | |
| 87 | 2814 | |
| 58 | 2779 | |
| 21 | 2639 | |
| 35 | 2471 | |
| 36 | 2303 | |
| 42 | 2261 | |
| 49 | 2254 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.