Thống kê lô gan Bạc Liêu
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 17-06-2025 | 343 | 49 |
| 62 | 16-12-2025 | 161 | 36 |
| 87 | 23-12-2025 | 154 | 22 |
| 70 | 27-01-2026 | 119 | 24 |
| 33 | 03-02-2026 | 112 | 21 |
| 79 | 03-02-2026 | 112 | 18 |
| 91 | 10-02-2026 | 105 | 21 |
| 00 | 17-02-2026 | 98 | 26 |
| 49 | 03-03-2026 | 84 | 39 |
| 13 | 10-03-2026 | 77 | 22 |
| 59 | 17-03-2026 | 70 | 31 |
| 73 | 17-03-2026 | 70 | 33 |
| 01 | 24-03-2026 | 63 | 17 |
| 05 | 24-03-2026 | 63 | 15 |
| 10 | 24-03-2026 | 63 | 13 |
| 17 | 24-03-2026 | 63 | 19 |
| 85 | 24-03-2026 | 63 | 25 |
| 15 | 31-03-2026 | 56 | 18 |
| 41 | 31-03-2026 | 56 | 27 |
| 83 | 31-03-2026 | 56 | 23 |
Gan cực đại 00-99
29
58 ngày
65
51 ngày
52
50 ngày
09
49 ngày
74
49 ngày
99
47 ngày
51
45 ngày
03
44 ngày
71
44 ngày
00
43 ngày
92
41 ngày
48
40 ngày
28
39 ngày
49
39 ngày
88
39 ngày
22
38 ngày
27
38 ngày
47
38 ngày
75
38 ngày
96
38 ngày
01
37 ngày
02
37 ngày
95
37 ngày
14
36 ngày
40
36 ngày
62
36 ngày
72
36 ngày
07
35 ngày
08
35 ngày
10
35 ngày
17
35 ngày
11
34 ngày
61
34 ngày
76
34 ngày
83
34 ngày
87
34 ngày
24
33 ngày
35
33 ngày
43
33 ngày
44
33 ngày
73
33 ngày
25
32 ngày
33
32 ngày
39
32 ngày
05
31 ngày
42
31 ngày
59
31 ngày
60
31 ngày
66
31 ngày
90
31 ngày
12
30 ngày
18
30 ngày
21
30 ngày
26
30 ngày
63
30 ngày
78
30 ngày
16
29 ngày
45
29 ngày
54
29 ngày
68
29 ngày
80
29 ngày
91
29 ngày
06
28 ngày
37
28 ngày
70
28 ngày
84
28 ngày
30
27 ngày
31
27 ngày
32
27 ngày
34
27 ngày
41
27 ngày
53
27 ngày
58
27 ngày
67
27 ngày
81
27 ngày
97
27 ngày
98
27 ngày
46
26 ngày
50
26 ngày
55
26 ngày
77
26 ngày
82
26 ngày
89
26 ngày
93
26 ngày
94
26 ngày
19
25 ngày
36
25 ngày
85
25 ngày
15
24 ngày
20
24 ngày
56
24 ngày
57
24 ngày
69
24 ngày
04
22 ngày
13
22 ngày
38
22 ngày
79
22 ngày
86
22 ngày
64
20 ngày
23
19 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01-10 | 24-03-2026 | 63 | 12 |
| 15-51 | 21-04-2026 | 35 | 18 |
| 17-71 | 21-04-2026 | 35 | 13 |
| 23-32 | 21-04-2026 | 35 | 13 |
| 08-80 | 28-04-2026 | 28 | 15 |
| 18-81 | 28-04-2026 | 28 | 14 |
| 59-95 | 28-04-2026 | 28 | 14 |
| 06-60 | 05-05-2026 | 21 | 12 |
| 37-73 | 05-05-2026 | 21 | 11 |
| 45-54 | 05-05-2026 | 21 | 10 |
| 58-85 | 05-05-2026 | 21 | 13 |
| 68-86 | 05-05-2026 | 21 | 18 |
| 69-96 | 05-05-2026 | 21 | 14 |
| 78-87 | 05-05-2026 | 21 | 13 |
| 00-55 | 12-05-2026 | 14 | 26 |
| 02-20 | 12-05-2026 | 14 | 9 |
| 03-30 | 12-05-2026 | 14 | 10 |
| 07-70 | 12-05-2026 | 14 | 12 |
| 11-66 | 12-05-2026 | 14 | 26 |
| 13-31 | 12-05-2026 | 14 | 12 |
| 16-61 | 12-05-2026 | 14 | 16 |
| 33-88 | 12-05-2026 | 14 | 39 |
| 46-64 | 12-05-2026 | 14 | 15 |
| 48-84 | 12-05-2026 | 14 | 15 |
| 49-94 | 12-05-2026 | 14 | 20 |
| 79-97 | 12-05-2026 | 14 | 11 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 16 | 3591 | |
| 34 | 3031 | |
| 90 | 2891 | |
| 85 | 2478 | |
| 49 | 2394 | |
| 91 | 2170 | |
| 14 | 2030 | |
| 44 | 1897 | |
| 71 | 1862 | |
| 19 | 1596 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.