Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Theo Tổng: Chu Kỳ & Tần Suất Số Liệu
Chọn điều kiện thống kê
Thống kê tổng đặc biệt 101 ngày gần đây nhất
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuần 21/2026 | 20/05 88568 CC | 21/05 72685 CL | 22/05 72939 LL | 23/05 38021 CL | 24/05 20104 CC | ||
| Tuần 22/2026 | 25/05 97281 CL | 26/05 49111 LL | 27/05 61513 LL | 28/05 00250 LC | 29/05 77954 LC | 30/05 17743 CL | 31/05 24042 CC |
| Tuần 23/2026 | 01/06 90353 LL | 02/06 73823 CL | 03/06 02636 LC | 04/06 05583 CL | 05/06 74978 LC | 06/06 33465 CL | 07/06 15393 LL |
| Tuần 24/2026 | 08/06 53505 CL | 09/06 07251 LL | 10/06 04308 CC | 11/06 99983 CL | 12/06 24889 CL | 13/06 60014 LC | 14/06 63000 CC |
| Tuần 25/2026 | 15/06 71680 CC | 16/06 80384 CC | 17/06 71203 CL | 18/06 15032 LC | 19/06 63155 LL | 20/06 54860 CC | 21/06 28083 CL |
| Tuần 26/2026 | 22/06 62136 LC | 23/06 50437 LL | 24/06 52751 LL | 25/06 01816 LC | 26/06 54804 CC | 27/06 09253 LL | 28/06 12452 LC |
| Tuần 27/2026 | 29/06 37642 CC | 30/06 60468 CC | 01/07 31854 LC | 02/07 51139 LL | 03/07 18165 CL | 04/07 14887 CL | 05/07 66771 LL |
| Tuần 28/2026 | 06/07 43497 LL | 07/07 92579 LL | 08/07 95089 CL | 09/07 69185 CL | 10/07 72767 CL | 11/07 09401 CL | 12/07 10494 LC |
| Tuần 29/2026 | 13/07 74299 LL | 14/07 59147 CL | 15/07 36119 LL | 16/07 96763 CL | 17/07 45739 LL | 18/07 26890 LC | 19/07 46438 LC |
| Tuần 30/2026 | 20/07 39128 CC | 21/07 73070 LC | 22/07 92154 LC | 23/07 78754 LC | 24/07 94738 LC | 25/07 89228 CC | 26/07 42916 LC |
| Tuần 31/2026 | 27/07 54796 LC | 28/07 65000 CC | 29/07 39983 CL | 30/07 50834 LC | 31/07 41710 LC | 01/08 44823 CL | 02/08 11909 CL |
| Tuần 32/2026 | 03/08 79247 CL | 04/08 51125 CL | 05/08 59760 CC | 06/08 26167 CL | 07/08 16479 LL | 08/08 04922 CC | 09/08 12221 CL |
| Tuần 33/2026 | 10/08 92957 LL | 11/08 92191 LL | 12/08 82326 CC | 13/08 79344 CC | 14/08 80018 LC | 15/08 80278 LC | 16/08 14696 LC |
| Tuần 34/2026 | 17/08 01939 LL | 18/08 29183 CL | 19/08 13643 CL | 20/08 07523 CL | 21/08 94533 LL | 22/08 60213 LL | 23/08 37938 LC |
| Tuần 35/2026 | 24/08 36917 LL | 25/08 85080 CC | 26/08 85361 CL | 27/08 82645 CL |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là phương pháp phân loại dữ liệu xổ số miền Bắc (XSMB) dựa trên tổng hai số cuối của giải đặc biệt (từ tổng 0 đến tổng 9). Hệ thống tự động tính toán, quy đổi các dãy số lịch sử thành các giá trị tổng tương ứng và sắp xếp chúng một cách khoa học. Công cụ này giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến động số liệu mà không cần thực hiện các phép tính thủ công.
Cách khai thác bảng thống kê tổng giải đặc biệt hiệu quả
Theo dõi chu kỳ và tần suất tổng: Bộ lọc thông minh trên hệ thống cho phép bạn tùy chọn khoảng thời gian tra cứu cụ thể. Từ đó, bạn có thể dễ dàng nắm bắt tổng nào đang xuất hiện nhiều nhất, tổng nào có mật độ về đều đặn hoặc tổng nào đã lâu chưa xuất hiện (tổng gan) trong một giai đoạn nhất định.
Kết hợp công cụ hệ thống: Nhằm tăng tính toàn diện khi nghiên cứu số liệu, người xem nên đối chiếu bảng tổng này với các hệ thống lưu trữ định kỳ khác như bảng đặc biệt tuần, bảng đặc biệt tháng hoặc bảng đặc biệt năm để có góc nhìn đa chiều hơn.
Lưu ý quan trọng
Toàn bộ thông tin hiển thị tại trang thống kê giải đặc biệt theo tổng đều là số liệu lịch sử được trích xuất từ kết quả mở thưởng công khai của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc. Trang web cung cấp tính năng này phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin, đối chiếu kết quả và nghiên cứu xác suất học khách quan. Hệ thống không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của các kỳ quay tương lai và hoàn toàn không khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật.