Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Theo Tổng: Chu Kỳ & Tần Suất Số Liệu
Chọn điều kiện thống kê
Thống kê tổng đặc biệt 101 ngày gần đây nhất
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuần 14/2026 | 04/04 29737 LL | 05/04 02855 LL | |||||
| Tuần 15/2026 | 06/04 76406 CC | 07/04 02382 CC | 08/04 27450 LC | 09/04 45625 CL | 10/04 46120 CC | 11/04 24204 CC | 12/04 12000 CC |
| Tuần 16/2026 | 13/04 22738 LC | 14/04 92763 CL | 15/04 03714 LC | 16/04 35035 LL | 17/04 38455 LL | 18/04 17243 CL | 19/04 93725 CL |
| Tuần 17/2026 | 20/04 74197 LL | 21/04 48076 LC | 22/04 36948 CC | 23/04 66239 LL | 24/04 09876 LC | 25/04 08717 LL | 26/04 38228 CC |
| Tuần 18/2026 | 27/04 10059 LL | 28/04 45254 LC | 29/04 86569 CL | 30/04 82075 LL | 01/05 96637 LL | 02/05 16132 LC | 03/05 32964 CC |
| Tuần 19/2026 | 04/05 11251 LL | 05/05 22512 LC | 06/05 80241 CL | 07/05 14540 CC | 08/05 29147 CL | 09/05 26192 LC | 10/05 76223 CL |
| Tuần 20/2026 | 11/05 52117 LL | 12/05 52233 LL | 13/05 64138 LC | 14/05 76669 CL | 15/05 67294 LC | 16/05 19404 CC | 17/05 96684 CC |
| Tuần 21/2026 | 18/05 55361 CL | 19/05 81754 LC | 20/05 88568 CC | 21/05 72685 CL | 22/05 72939 LL | 23/05 38021 CL | 24/05 20104 CC |
| Tuần 22/2026 | 25/05 97281 CL | 26/05 49111 LL | 27/05 61513 LL | 28/05 00250 LC | 29/05 77954 LC | 30/05 17743 CL | 31/05 24042 CC |
| Tuần 23/2026 | 01/06 90353 LL | 02/06 73823 CL | 03/06 02636 LC | 04/06 05583 CL | 05/06 74978 LC | 06/06 33465 CL | 07/06 15393 LL |
| Tuần 24/2026 | 08/06 53505 CL | 09/06 07251 LL | 10/06 04308 CC | 11/06 99983 CL | 12/06 24889 CL | 13/06 60014 LC | 14/06 63000 CC |
| Tuần 25/2026 | 15/06 71680 CC | 16/06 80384 CC | 17/06 71203 CL | 18/06 15032 LC | 19/06 63155 LL | 20/06 54860 CC | 21/06 28083 CL |
| Tuần 26/2026 | 22/06 62136 LC | 23/06 50437 LL | 24/06 52751 LL | 25/06 01816 LC | 26/06 54804 CC | 27/06 09253 LL | 28/06 12452 LC |
| Tuần 27/2026 | 29/06 37642 CC | 30/06 60468 CC | 01/07 31854 LC | 02/07 51139 LL | 03/07 18165 CL | 04/07 14887 CL | 05/07 66771 LL |
| Tuần 28/2026 | 06/07 43497 LL | 07/07 92579 LL | 08/07 95089 CL | 09/07 69185 CL | 10/07 72767 CL | 11/07 09401 CL | 12/07 10494 LC |
| Tuần 29/2026 | 13/07 74299 LL |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là phương pháp phân loại dữ liệu xổ số miền Bắc (XSMB) dựa trên tổng hai số cuối của giải đặc biệt (từ tổng 0 đến tổng 9). Hệ thống tự động tính toán, quy đổi các dãy số lịch sử thành các giá trị tổng tương ứng và sắp xếp chúng một cách khoa học. Công cụ này giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến động số liệu mà không cần thực hiện các phép tính thủ công.
Cách khai thác bảng thống kê tổng giải đặc biệt hiệu quả
Theo dõi chu kỳ và tần suất tổng: Bộ lọc thông minh trên hệ thống cho phép bạn tùy chọn khoảng thời gian tra cứu cụ thể. Từ đó, bạn có thể dễ dàng nắm bắt tổng nào đang xuất hiện nhiều nhất, tổng nào có mật độ về đều đặn hoặc tổng nào đã lâu chưa xuất hiện (tổng gan) trong một giai đoạn nhất định.
Kết hợp công cụ hệ thống: Nhằm tăng tính toàn diện khi nghiên cứu số liệu, người xem nên đối chiếu bảng tổng này với các hệ thống lưu trữ định kỳ khác như bảng đặc biệt tuần, bảng đặc biệt tháng hoặc bảng đặc biệt năm để có góc nhìn đa chiều hơn.
Lưu ý quan trọng
Toàn bộ thông tin hiển thị tại trang thống kê giải đặc biệt theo tổng đều là số liệu lịch sử được trích xuất từ kết quả mở thưởng công khai của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc. Trang web cung cấp tính năng này phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin, đối chiếu kết quả và nghiên cứu xác suất học khách quan. Hệ thống không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của các kỳ quay tương lai và hoàn toàn không khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật.