Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Theo Tổng: Chu Kỳ & Tần Suất Số Liệu

Chọn điều kiện thống kê

Thống kê tổng đặc biệt 101 ngày gần đây nhất

Tuần T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Tuần 27/2026 04/07 14887 Đầu 8 Đuôi 7 Tổng 5 CL 05/07 66771 Đầu 7 Đuôi 1 Tổng 8 LL
Tuần 28/2026 06/07 43497 Đầu 9 Đuôi 7 Tổng 6 LL 07/07 92579 Đầu 7 Đuôi 9 Tổng 6 LL 08/07 95089 Đầu 8 Đuôi 9 Tổng 7 CL 09/07 69185 Đầu 8 Đuôi 5 Tổng 3 CL 10/07 72767 Đầu 6 Đuôi 7 Tổng 3 CL 11/07 09401 Đầu 0 Đuôi 1 Tổng 1 CL 12/07 10494 Đầu 9 Đuôi 4 Tổng 3 LC
Tuần 29/2026 13/07 74299 Đầu 9 Đuôi 9 Tổng 8 LL 14/07 59147 Đầu 4 Đuôi 7 Tổng 1 CL 15/07 36119 Đầu 1 Đuôi 9 Tổng 0 LL 16/07 96763 Đầu 6 Đuôi 3 Tổng 9 CL 17/07 45739 Đầu 3 Đuôi 9 Tổng 2 LL 18/07 26890 Đầu 9 Đuôi 0 Tổng 9 LC 19/07 46438 Đầu 3 Đuôi 8 Tổng 1 LC
Tuần 30/2026 20/07 39128 Đầu 2 Đuôi 8 Tổng 0 CC 21/07 73070 Đầu 7 Đuôi 0 Tổng 7 LC 22/07 92154 Đầu 5 Đuôi 4 Tổng 9 LC 23/07 78754 Đầu 5 Đuôi 4 Tổng 9 LC 24/07 94738 Đầu 3 Đuôi 8 Tổng 1 LC 25/07 89228 Đầu 2 Đuôi 8 Tổng 0 CC 26/07 42916 Đầu 1 Đuôi 6 Tổng 7 LC
Tuần 31/2026 27/07 54796 Đầu 9 Đuôi 6 Tổng 5 LC 28/07 65000 Đầu 0 Đuôi 0 Tổng 0 CC 29/07 39983 Đầu 8 Đuôi 3 Tổng 1 CL 30/07 50834 Đầu 3 Đuôi 4 Tổng 7 LC 31/07 41710 Đầu 1 Đuôi 0 Tổng 1 LC 01/08 44823 Đầu 2 Đuôi 3 Tổng 5 CL 02/08 11909 Đầu 0 Đuôi 9 Tổng 9 CL
Tuần 32/2026 03/08 79247 Đầu 4 Đuôi 7 Tổng 1 CL 04/08 51125 Đầu 2 Đuôi 5 Tổng 7 CL 05/08 59760 Đầu 6 Đuôi 0 Tổng 6 CC 06/08 26167 Đầu 6 Đuôi 7 Tổng 3 CL 07/08 16479 Đầu 7 Đuôi 9 Tổng 6 LL 08/08 04922 Đầu 2 Đuôi 2 Tổng 4 CC 09/08 12221 Đầu 2 Đuôi 1 Tổng 3 CL
Tuần 33/2026 10/08 92957 Đầu 5 Đuôi 7 Tổng 2 LL 11/08 92191 Đầu 9 Đuôi 1 Tổng 0 LL 12/08 82326 Đầu 2 Đuôi 6 Tổng 8 CC 13/08 79344 Đầu 4 Đuôi 4 Tổng 8 CC 14/08 80018 Đầu 1 Đuôi 8 Tổng 9 LC 15/08 80278 Đầu 7 Đuôi 8 Tổng 5 LC 16/08 14696 Đầu 9 Đuôi 6 Tổng 5 LC
Tuần 34/2026 17/08 01939 Đầu 3 Đuôi 9 Tổng 2 LL 18/08 29183 Đầu 8 Đuôi 3 Tổng 1 CL 19/08 13643 Đầu 4 Đuôi 3 Tổng 7 CL 20/08 07523 Đầu 2 Đuôi 3 Tổng 5 CL 21/08 94533 Đầu 3 Đuôi 3 Tổng 6 LL 22/08 60213 Đầu 1 Đuôi 3 Tổng 4 LL 23/08 37938 Đầu 3 Đuôi 8 Tổng 1 LC
Tuần 35/2026 24/08 36917 Đầu 1 Đuôi 7 Tổng 8 LL 25/08 85080 Đầu 8 Đuôi 0 Tổng 8 CC 26/08 85361 Đầu 6 Đuôi 1 Tổng 7 CL 27/08 82645 Đầu 4 Đuôi 5 Tổng 9 CL 28/08 06168 Đầu 6 Đuôi 8 Tổng 4 CC 29/08 90737 Đầu 3 Đuôi 7 Tổng 0 LL 30/08 83772 Đầu 7 Đuôi 2 Tổng 9 LC
Tuần 36/2026 31/08 35644 Đầu 4 Đuôi 4 Tổng 8 CC 01/09 05521 Đầu 2 Đuôi 1 Tổng 3 CL 02/09 44542 Đầu 4 Đuôi 2 Tổng 6 CC 03/09 39511 Đầu 1 Đuôi 1 Tổng 2 LL 04/09 50066 Đầu 6 Đuôi 6 Tổng 2 CC 05/09 24037 Đầu 3 Đuôi 7 Tổng 0 LL 06/09 61435 Đầu 3 Đuôi 5 Tổng 8 LL
Tuần 37/2026 07/09 34990 Đầu 9 Đuôi 0 Tổng 9 LC 08/09 39687 Đầu 8 Đuôi 7 Tổng 5 CL 09/09 94504 Đầu 0 Đuôi 4 Tổng 4 CC 10/09 30981 Đầu 8 Đuôi 1 Tổng 9 CL 11/09 29352 Đầu 5 Đuôi 2 Tổng 7 LC 12/09 58851 Đầu 5 Đuôi 1 Tổng 6 LL 13/09 83799 Đầu 9 Đuôi 9 Tổng 8 LL
Tuần 38/2026 14/09 74522 Đầu 2 Đuôi 2 Tổng 4 CC 15/09 31429 Đầu 2 Đuôi 9 Tổng 1 CL 16/09 96344 Đầu 4 Đuôi 4 Tổng 8 CC 17/09 71960 Đầu 6 Đuôi 0 Tổng 6 CC 18/09 27367 Đầu 6 Đuôi 7 Tổng 3 CL 19/09 73412 Đầu 1 Đuôi 2 Tổng 3 LC 20/09 21538 Đầu 3 Đuôi 8 Tổng 1 LC
Tuần 39/2026 21/09 40432 Đầu 3 Đuôi 2 Tổng 5 LC 22/09 31922 Đầu 2 Đuôi 2 Tổng 4 CC 23/09 76406 Đầu 0 Đuôi 6 Tổng 6 CC 24/09 78196 Đầu 9 Đuôi 6 Tổng 5 LC 25/09 34465 Đầu 6 Đuôi 5 Tổng 1 CL 26/09 18132 Đầu 3 Đuôi 2 Tổng 5 LC 27/09 55473 Đầu 7 Đuôi 3 Tổng 0 LL
Tuần 40/2026 28/09 77115 Đầu 1 Đuôi 5 Tổng 6 LL 29/09 05651 Đầu 5 Đuôi 1 Tổng 6 LL 30/09 95242 Đầu 4 Đuôi 2 Tổng 6 CC 01/10 40208 Đầu 0 Đuôi 8 Tổng 8 CC 02/10 24483 Đầu 8 Đuôi 3 Tổng 1 CL 03/10 77961 Đầu 6 Đuôi 1 Tổng 7 CL 04/10 82951 Đầu 5 Đuôi 1 Tổng 6 LL
Tuần 41/2026 05/10 19654 Đầu 5 Đuôi 4 Tổng 9 LC 06/10 12554 Đầu 5 Đuôi 4 Tổng 9 LC 07/10 56488 Đầu 8 Đuôi 8 Tổng 6 CC 08/10 43339 Đầu 3 Đuôi 9 Tổng 2 LL 09/10 20635 Đầu 3 Đuôi 5 Tổng 8 LL 10/10 82153 Đầu 5 Đuôi 3 Tổng 8 LL 11/10 07363 Đầu 6 Đuôi 3 Tổng 9 CL
Tuần 42/2026

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là phương pháp phân loại dữ liệu xổ số miền Bắc (XSMB) dựa trên tổng hai số cuối của giải đặc biệt (từ tổng 0 đến tổng 9). Hệ thống tự động tính toán, quy đổi các dãy số lịch sử thành các giá trị tổng tương ứng và sắp xếp chúng một cách khoa học. Công cụ này giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến động số liệu mà không cần thực hiện các phép tính thủ công.

Cách khai thác bảng thống kê tổng giải đặc biệt hiệu quả

  • Theo dõi chu kỳ và tần suất tổng: Bộ lọc thông minh trên hệ thống cho phép bạn tùy chọn khoảng thời gian tra cứu cụ thể. Từ đó, bạn có thể dễ dàng nắm bắt tổng nào đang xuất hiện nhiều nhất, tổng nào có mật độ về đều đặn hoặc tổng nào đã lâu chưa xuất hiện (tổng gan) trong một giai đoạn nhất định.

  • Kết hợp công cụ hệ thống: Nhằm tăng tính toàn diện khi nghiên cứu số liệu, người xem nên đối chiếu bảng tổng này với các hệ thống lưu trữ định kỳ khác như bảng đặc biệt tuần, bảng đặc biệt tháng hoặc bảng đặc biệt năm để có góc nhìn đa chiều hơn.

Lưu ý quan trọng

Toàn bộ thông tin hiển thị tại trang thống kê giải đặc biệt theo tổng đều là số liệu lịch sử được trích xuất từ kết quả mở thưởng công khai của Xổ số Kiến thiết Miền Bắc. Trang web cung cấp tính năng này phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin, đối chiếu kết quả và nghiên cứu xác suất học khách quan. Hệ thống không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của các kỳ quay tương lai và hoàn toàn không khuyến khích các hoạt động vi phạm pháp luật.