Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Cho Kỳ Quay Ngày Mai

Chọn điều kiện thống kê

Đề về 38 và kết quả hôm sau

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Lô tô hôm sau Hôm sau
19-07-2026 46438 Chưa có Chưa có 20-07-2026
13-05-2026 64138 76669 03 04 12 13 17 23 24 24 42 43 45 46 48 53 61 62 67 69 72 75 76 87 89 89 92 94 98 14-05-2026
13-04-2026 22738 92763 03 12 12 13 22 26 27 33 33 33 36 43 50 57 63 65 65 69 71 71 73 79 85 89 91 91 94 14-04-2026
11-01-2026 82438 31894 00 01 14 20 24 31 34 35 38 39 39 40 42 43 45 52 57 58 63 64 73 82 88 94 95 97 97 12-01-2026
18-12-2025 90138 90372 01 05 10 15 21 25 27 27 28 36 46 54 56 59 59 68 72 72 75 76 78 79 80 83 93 97 99 19-12-2025
03-12-2025 34038 11729 05 05 10 11 12 23 26 28 29 34 35 36 37 41 47 51 61 65 65 67 70 76 81 85 92 99 99 04-12-2025
25-11-2025 07938 69897 07 21 26 40 42 46 54 56 60 61 65 68 76 76 79 79 81 82 86 89 89 90 91 92 93 94 97 26-11-2025
12-03-2025 80738 60881 02 05 09 15 16 17 23 25 29 30 33 39 46 46 49 53 54 56 58 69 70 74 79 81 88 96 96 13-03-2025
16-02-2025 25938 08798 01 04 06 19 19 20 22 24 31 42 44 48 57 60 62 62 63 68 71 81 81 84 87 87 91 93 98 17-02-2025
15-09-2024 90238 65799 01 02 15 19 20 20 21 23 26 40 43 45 52 54 55 60 65 69 70 75 76 80 89 94 95 95 99 16-09-2024
10-04-2024 14138 69356 09 10 28 28 33 35 36 40 42 42 50 51 52 53 56 61 63 73 78 80 81 86 87 88 93 93 93 11-04-2024
14-01-2024 91138 63261 15 20 21 21 26 34 35 37 37 39 42 44 45 47 55 59 61 64 67 67 73 74 75 93 94 95 97 15-01-2024
11-12-2023 38038 62970 07 11 15 17 18 21 24 28 28 28 28 29 41 45 46 48 51 51 54 58 63 67 70 74 93 97 98 12-12-2023
01-02-2023 34838 60755 00 02 04 06 08 19 19 19 27 30 34 34 38 42 51 54 55 61 69 70 74 79 82 87 89 90 94 02-02-2023
22-12-2022 65438 33027 02 05 06 11 11 17 22 23 27 27 29 34 40 41 46 60 65 73 75 76 80 81 83 89 95 96 97 23-12-2022
15-10-2022 79638 35546 08 11 14 14 18 19 29 31 40 46 46 49 55 56 57 69 72 76 77 79 80 91 92 93 93 98 99 16-10-2022
02-09-2022 03138 47153 02 04 07 17 20 21 22 24 32 34 36 40 40 42 43 46 53 54 63 64 71 84 84 84 88 92 95 03-09-2022
06-04-2022 17538 98245 05 07 08 13 17 18 19 26 33 33 41 42 42 45 45 45 54 55 57 60 63 64 65 69 73 74 90 07-04-2022
13-01-2022 46638 87219 02 04 05 11 16 18 18 19 26 29 29 30 32 34 38 46 53 60 62 67 67 70 78 84 91 92 97 14-01-2022
30-11-2021 71738 62712 05 10 12 17 18 21 21 29 38 38 40 40 41 45 51 76 77 79 83 85 85 88 92 93 95 98 99 01-12-2021
08-09-2021 14938 63724 04 12 17 24 26 27 31 40 41 50 50 55 58 62 62 65 68 71 78 81 84 86 88 89 94 95 95 09-09-2021
24-03-2021 66438 44219 03 04 05 06 07 11 13 18 19 22 24 26 27 34 36 52 57 59 63 69 73 80 88 90 90 91 93 25-03-2021
20-03-2021 97438 68140 02 03 05 14 17 33 34 35 39 40 40 51 56 60 61 62 62 62 65 66 67 67 71 82 82 84 93 21-03-2021
14-01-2021 51338 68285 00 03 03 05 13 14 16 22 26 28 28 29 31 33 42 43 47 48 48 58 60 77 80 85 85 96 97 15-01-2021
27-10-2020 45538 07707 01 02 04 07 09 10 11 13 16 16 34 38 40 42 48 58 59 64 76 80 82 82 83 85 88 94 95 28-10-2020
09-08-2020 83138 98628 01 02 08 12 16 17 22 28 31 37 40 41 44 44 44 45 46 55 59 62 68 70 75 80 84 91 92 10-08-2020
21-05-2020 58738 27298 08 12 18 25 26 36 37 39 40 41 42 50 51 66 67 77 78 81 82 82 84 87 93 97 98 98 98 22-05-2020
07-12-2019 60238 70840 00 12 19 25 29 39 39 40 42 44 48 49 50 54 56 63 64 66 67 69 76 77 78 86 90 92 96 08-12-2019
09-06-2019 53338 11797 06 06 09 10 13 18 20 20 20 24 32 39 39 59 61 66 67 68 77 82 86 86 87 89 89 93 97 10-06-2019
25-10-2018 72838 78933 00 05 06 16 20 21 21 33 34 35 41 42 45 47 49 57 68 75 82 83 85 90 91 92 93 94 98 26-10-2018
05-08-2018 92138 84214 01 14 14 17 18 19 27 27 31 32 33 37 40 44 53 57 58 65 72 75 83 88 91 93 94 98 99 06-08-2018
02-08-2018 25638 49786 01 07 13 14 15 16 20 33 36 44 45 48 49 50 63 64 66 70 72 79 80 83 86 92 92 92 92 03-08-2018
08-06-2018 27538 54099 01 04 07 17 18 19 27 28 30 35 36 45 48 52 62 64 71 72 73 75 82 84 87 88 91 98 99 09-06-2018
28-05-2018 44938 26997 05 05 05 07 12 18 19 19 21 30 38 40 46 50 55 59 60 63 66 74 78 80 85 90 97 97 99 29-05-2018
06-05-2018 78238 85664 00 06 14 14 16 22 25 26 26 47 53 53 55 57 60 61 61 62 63 64 64 68 77 82 88 91 96 07-05-2018
18-03-2018 58038 08294 10 13 15 18 18 19 24 25 27 33 37 40 42 43 47 62 78 79 81 83 84 85 86 92 93 94 96 19-03-2018
07-11-2017 71038 03183 09 20 20 21 24 26 29 32 37 41 44 47 48 58 63 71 73 75 75 80 82 83 86 88 92 98 98 08-11-2017
11-03-2017 53838 63995 05 10 10 11 18 23 24 37 38 42 44 46 46 47 53 55 56 64 66 72 75 85 89 93 95 95 96 12-03-2017
17-02-2017 77038 64476 09 09 10 10 15 18 18 23 25 26 27 32 39 43 44 45 56 61 70 73 76 79 82 87 92 93 99 18-02-2017
01-02-2017 71838 09649 01 02 04 07 07 14 16 19 21 23 25 32 42 48 49 49 50 61 66 67 70 72 82 83 85 91 96 02-02-2017
24-12-2016 16938 82057 06 06 14 16 18 20 23 25 25 31 34 35 43 45 53 55 56 57 65 68 72 76 78 80 81 84 94 25-12-2016
05-10-2016 19938 43271 01 02 05 09 10 11 13 19 19 22 37 38 44 53 54 57 62 63 65 71 72 78 79 84 88 91 93 06-10-2016
15-09-2016 11538 13850 02 11 15 16 21 27 27 37 39 41 42 44 46 47 50 55 59 62 63 69 79 80 81 82 83 87 98 16-09-2016
30-05-2016 78638 53097 02 05 06 06 08 08 08 25 29 30 30 35 44 51 51 54 55 58 63 72 75 82 85 94 97 97 98 31-05-2016
22-12-2015 37538 01309 09 13 19 22 23 28 30 32 35 39 44 48 49 52 57 57 58 63 69 72 76 77 78 86 91 91 91 23-12-2015
30-10-2015 37538 08048 01 02 04 07 10 11 11 12 24 29 43 48 54 54 54 60 61 62 67 70 72 74 76 76 85 90 98 31-10-2015
16-02-2015 71638 29111 01 03 08 10 11 12 14 22 24 31 31 37 49 55 57 59 67 69 72 76 80 88 89 93 94 95 97 17-02-2015
15-12-2014 17338 25952 03 03 05 10 11 18 30 30 31 32 35 43 52 54 58 66 69 77 77 80 80 81 83 85 94 95 95 16-12-2014
12-11-2014 13038 15446 01 05 10 11 18 23 23 25 31 34 41 43 46 49 49 50 55 62 65 67 72 78 79 84 89 94 94 13-11-2014
22-06-2014 49038 79142 06 10 12 13 20 32 36 41 42 43 44 45 47 55 60 62 67 70 70 74 80 81 82 82 90 94 99 23-06-2014
16-06-2014 00138 60863 00 01 02 04 06 07 09 18 21 22 23 27 39 43 45 63 72 74 74 74 76 80 81 83 90 93 98 17-06-2014
23-12-2013 64738 88132 01 04 14 14 14 20 24 30 32 41 41 43 58 59 60 61 62 64 64 69 75 78 81 82 84 86 92 24-12-2013
15-10-2013 20538 73595 02 06 41 43 43 49 50 56 56 59 59 59 60 63 70 76 80 84 92 92 92 93 95 97 97 97 98 16-10-2013
11-10-2013 63938 63255 00 06 18 34 36 38 39 49 49 51 51 51 55 58 58 60 68 70 73 76 79 81 83 84 94 95 99 12-10-2013
08-10-2013 81438 63197 00 06 06 14 15 23 24 27 31 37 44 45 52 64 67 69 71 74 80 82 84 85 87 90 93 94 97 09-10-2013
22-04-2013 52138 82447 03 14 23 23 25 29 32 46 46 47 50 57 65 67 69 70 76 79 82 82 82 85 87 90 91 94 94 23-04-2013
09-11-2012 73438 15582 01 02 08 09 26 28 30 30 35 36 37 44 47 50 64 65 77 78 80 81 82 82 88 89 89 90 98 10-11-2012
12-10-2012 75138 17172 04 15 20 23 30 31 35 44 47 48 53 54 55 56 61 62 67 72 72 72 72 81 84 89 98 98 98 13-10-2012
24-06-2011 35738 60579 02 06 06 07 10 10 21 22 31 33 40 43 47 50 51 52 53 60 61 70 77 77 78 79 90 91 99 25-06-2011
07-06-2011 43838 47421 04 13 14 16 16 20 21 30 32 39 52 57 62 64 67 69 71 74 78 88 91 92 93 93 93 94 94 08-06-2011
21-02-2011 61338 54198 00 03 05 15 17 21 22 23 27 28 30 40 40 41 42 44 45 72 75 79 84 85 94 94 96 98 99 22-02-2011
15-02-2011 81838 53305 05 11 21 22 27 28 32 37 40 44 47 47 54 58 59 63 65 65 69 70 71 74 78 78 84 96 96 16-02-2011
14-06-2010 38938 62401 01 04 05 10 10 12 16 25 29 33 37 37 41 47 47 47 53 61 63 69 71 75 75 76 89 96 99 15-06-2010
03-06-2010 60338 63537 00 00 09 11 12 14 14 19 27 32 33 37 41 46 47 53 54 68 72 76 77 79 79 82 88 88 94 04-06-2010
11-05-2010 06238 95739 03 04 04 12 14 16 29 29 33 35 39 45 55 59 63 65 66 71 72 72 80 81 85 87 91 95 99 12-05-2010
05-04-2010 69438 25923 04 09 14 22 22 23 28 31 31 31 33 33 44 45 46 49 50 51 59 67 69 76 78 84 84 93 96 06-04-2010
27-03-2010 54438 16170 00 01 02 03 08 11 20 21 21 22 31 43 47 48 53 58 59 59 61 61 68 68 70 76 80 83 97 28-03-2010
23-02-2010 21038 81579 09 19 22 27 31 33 37 38 38 40 40 42 43 43 47 53 54 63 66 68 70 79 79 90 93 98 99 24-02-2010
31-07-2009 99738 52236 00 01 06 07 08 10 22 23 26 32 33 33 36 38 39 43 47 48 52 59 61 61 78 78 84 90 94 01-08-2009
06-09-2008 24438 25511 00 03 09 11 18 18 18 32 33 33 42 47 50 52 55 56 56 56 57 66 67 82 82 89 90 93 97 07-09-2008
19-08-2008 83438 09609 02 07 09 19 37 38 43 44 47 49 50 59 63 63 65 70 73 76 79 81 81 82 83 92 94 95 96 20-08-2008
01-03-2008 47438 07147 02 11 13 19 22 27 33 36 38 40 41 47 50 53 54 56 67 69 71 76 79 84 84 92 94 95 99 02-03-2008
26-01-2008 44538 85694 06 06 07 12 20 22 23 28 32 34 39 39 41 49 53 53 59 60 61 71 76 82 88 88 89 89 94 27-01-2008
14-05-2007 27438 83693 00 01 12 17 31 32 34 36 37 38 38 39 43 45 52 57 58 62 63 77 79 82 83 84 84 85 93 15-05-2007
26-04-2007 52138 24402 02 02 11 12 13 14 16 16 18 18 21 22 23 25 29 42 46 48 50 54 56 62 68 75 75 97 98 27-04-2007
16-04-2006 55238 92132 02 06 20 26 30 32 32 36 42 48 55 56 61 62 62 65 67 70 75 78 78 80 84 85 93 98 99 17-04-2006
03-02-2006 90538 89913 02 12 13 14 16 16 21 25 25 28 28 32 34 36 38 42 42 50 52 59 77 77 82 82 85 85 88 04-02-2006
13-12-2005 14938 17124 04 09 13 18 19 22 23 24 24 41 42 43 44 49 51 56 63 65 70 74 75 75 82 85 93 97 98 14-12-2005
28-10-2005 54238 27483 00 03 05 09 16 24 33 37 42 44 45 46 52 56 68 72 74 76 77 78 80 83 83 90 94 96 98 29-10-2005
07-09-2005 84338 67483 09 13 16 22 27 33 34 38 44 44 49 56 57 63 63 68 68 68 74 76 79 80 83 85 89 92 98 08-09-2005
24-02-2005 97738 15581 01 08 10 21 25 26 26 27 28 38 41 42 50 57 58 62 63 63 66 73 75 75 81 89 90 93 95 25-02-2005
20-10-2004 97338 38377 02 07 07 16 22 22 27 27 36 39 43 46 46 48 52 55 60 66 67 77 80 81 81 89 90 92 21-10-2004
24-09-2004 19438 36485 02 07 14 21 26 36 43 45 48 48 50 53 56 57 62 63 73 74 76 80 81 82 85 85 94 98 25-09-2004
27-06-2004 33438 50931 04 10 14 15 17 22 24 28 30 30 31 31 32 40 53 57 63 64 70 81 83 84 84 87 89 99 28-06-2004
16-01-2004 17238 44110 05 10 10 13 13 16 23 24 25 25 27 36 41 42 46 47 55 55 58 68 80 82 83 83 96 97 17-01-2004
18-07-2003 85838 46882 00 06 10 14 16 22 26 29 42 52 54 56 63 64 66 67 73 82 87 87 92 95 95 96 19-07-2003
20-06-2003 77238 84369 00 07 09 12 23 27 28 37 38 39 45 49 52 54 58 61 64 67 69 72 74 74 76 81 21-06-2003
29-01-2003 54238 08403 03 03 09 12 13 17 17 24 25 26 31 39 43 51 60 60 61 77 80 81 93 97 99 99 30-01-2003
18-01-2003 04238 17599 00 01 10 11 13 24 26 28 28 33 44 46 49 56 59 65 66 68 74 89 94 97 99 99 19-01-2003
06-12-2002 00238 95385 14 15 26 27 29 31 33 51 52 53 58 59 60 62 63 64 66 72 77 83 85 87 91 98 07-12-2002
05-07-2002 80838 65097 10 16 21 21 33 49 52 54 55 59 60 69 70 77 81 81 84 84 87 92 93 94 97 98 06-07-2002

Tần suất sau khi đề về 38

97 6 lần
83 3 lần
85 3 lần
94 3 lần
98 3 lần
99 3 lần
09 2 lần
11 2 lần
19 2 lần
24 2 lần
32 2 lần
40 2 lần
46 2 lần
47 2 lần
55 2 lần
63 2 lần
69 2 lần
70 2 lần
72 2 lần
79 2 lần
81 2 lần
82 2 lần
95 2 lần
01 1 lần
02 1 lần
03 1 lần
05 1 lần
07 1 lần
10 1 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 1 lần
21 1 lần
23 1 lần
27 1 lần
28 1 lần
29 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
37 1 lần
39 1 lần
42 1 lần
45 1 lần
48 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
52 1 lần
53 1 lần
56 1 lần
57 1 lần
61 1 lần
64 1 lần
71 1 lần
76 1 lần
77 1 lần
86 1 lần
93 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là gì?

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là hệ thống xử lý dữ liệu toán học, giúp người dùng tổng hợp và phân tích lịch sử kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) để chuẩn bị thông tin cho kỳ quay thưởng kế tiếp (ngày mai). Bằng cách tập hợp các con số đã xuất hiện trong cùng kỳ quay quá khứ, trang web cung cấp một góc nhìn khoa học, trực quan về xu hướng biến động của giải đặc biệt miền Bắc.

Cách khai thác dữ liệu thống kê cho kỳ quay tiếp theo

  • Phương pháp theo dõi: Hệ thống tự động lọc và hiển thị các thông tin quan trọng như: Các dãy số đặc biệt từng xuất hiện vào ngày này ở các năm trước, tần suất rơi của hai số cuối trong thời gian gần nhất, và các chu kỳ số liệu chưa xuất hiện trước thềm kỳ quay ngày mai.

Lưu ý quan trọng

Toàn bộ thông tin tại trang thống kê giải đặc biệt ngày mai hoàn toàn dựa trên các thuật toán thống kê số liệu lịch sử đã xảy ra. Hệ thống cung cấp công cụ này thuần túy phục vụ cho nhu cầu tra cứu KQXSMB, tham khảo và phân tích xác suất học. Trang web khẳng định không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của kết quả tương lai và hoàn toàn không liên quan đến các hoạt động cá cược hay trò chơi may rủi trái pháp luật.