Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Cho Kỳ Quay Ngày Mai

Chọn điều kiện thống kê

Đề về 99 và kết quả hôm sau

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Lô tô hôm sau Hôm sau
13-07-2026 74299 Chưa có Chưa có 14-07-2026
25-12-2025 75199 58636 00 01 11 14 15 17 22 24 28 29 36 37 45 58 69 71 74 76 80 83 84 88 90 90 94 97 98 26-12-2025
15-06-2025 32099 12456 01 04 06 08 09 09 19 21 33 38 47 47 48 53 56 58 62 66 67 69 70 73 81 82 86 91 99 16-06-2025
03-05-2025 97599 78666 06 09 10 19 24 27 27 33 40 51 51 52 53 56 57 63 64 65 66 66 74 78 83 90 91 92 93 04-05-2025
16-09-2024 65799 50435 06 13 27 29 35 36 41 51 53 57 63 64 65 65 66 66 70 75 78 79 80 81 87 93 94 95 97 17-09-2024
05-09-2024 60899 48942 03 11 14 18 19 22 22 26 30 40 42 42 43 44 48 50 57 59 63 63 63 69 75 76 78 94 97 06-09-2024
27-06-2024 51599 71368 04 09 17 17 18 24 25 27 27 34 42 47 48 51 54 59 65 66 68 73 75 82 83 84 91 92 96 28-06-2024
17-03-2024 39399 78723 02 06 08 08 13 13 23 23 23 24 25 27 29 29 47 49 53 62 63 76 78 79 82 89 90 95 97 18-03-2024
23-11-2023 57999 20952 03 03 09 10 11 20 27 32 36 40 44 52 53 58 60 61 62 63 64 72 74 76 80 81 86 90 91 24-11-2023
11-08-2023 90299 06848 04 15 21 24 24 27 29 31 32 32 35 37 43 48 51 52 64 65 67 72 73 80 82 84 86 87 91 12-08-2023
24-10-2022 05499 50604 02 03 04 08 10 13 16 27 35 36 40 44 49 51 54 58 61 65 67 72 74 78 79 81 84 97 98 25-10-2022
04-03-2022 42399 84917 00 04 07 15 17 22 25 26 29 34 34 39 44 44 57 59 68 71 76 77 79 80 80 82 82 90 99 05-03-2022
29-01-2022 11699 67466 01 09 12 14 18 20 23 30 36 37 40 45 57 58 62 64 66 68 69 71 73 77 80 81 94 97 98 30-01-2022
23-06-2021 98699 17879 04 10 19 19 22 22 24 28 35 35 37 39 44 52 55 59 62 67 72 75 79 82 85 86 92 94 96 24-06-2021
20-06-2021 64799 60141 00 02 04 10 11 17 20 25 25 26 30 31 32 35 41 48 58 59 63 69 72 73 80 81 83 89 98 21-06-2021
09-06-2021 81099 92979 06 08 09 13 18 32 35 35 36 40 42 42 43 43 45 50 57 61 65 67 68 74 79 82 84 96 98 10-06-2021
18-04-2019 54399 73588 00 02 04 07 08 14 15 20 23 24 29 30 35 42 51 51 55 58 68 69 70 74 84 88 92 93 95 19-04-2019
26-03-2019 94499 63559 10 15 15 16 20 27 32 36 44 44 47 52 52 58 59 59 64 68 68 71 77 80 83 84 89 90 94 27-03-2019
12-03-2019 37899 55062 03 09 12 14 15 21 25 27 37 40 44 45 46 49 52 59 59 61 62 64 70 72 72 77 81 82 84 13-03-2019
08-02-2019 32999 65826 01 02 07 09 13 14 15 17 19 23 24 26 29 32 42 44 46 52 52 53 55 59 65 70 72 74 79 09-02-2019
08-07-2018 75299 14845 00 04 05 17 23 29 31 34 39 39 40 40 45 48 50 57 63 65 65 67 69 71 72 73 80 93 95 09-07-2018
12-06-2018 64199 03937 00 03 08 10 22 23 27 29 37 43 52 60 62 66 73 76 78 79 81 81 82 89 90 92 92 97 97 13-06-2018
09-06-2018 54099 01603 03 04 06 17 22 31 33 34 37 45 46 50 55 66 67 67 67 67 73 74 74 75 77 80 89 90 96 10-06-2018
12-02-2018 40999 56489 02 20 22 23 23 24 25 31 35 49 49 51 52 53 56 57 63 66 66 76 78 80 87 89 89 92 95 13-02-2018
25-08-2017 87899 76103 03 13 20 21 23 30 33 37 38 39 43 45 52 52 57 58 65 69 72 75 81 88 90 91 93 99 99 26-08-2017
24-05-2017 31099 20369 07 09 12 26 29 37 38 41 46 48 50 52 52 69 69 76 77 78 81 82 82 83 84 87 89 93 96 25-05-2017
22-10-2016 57699 99887 02 03 04 07 10 13 13 14 15 19 23 25 26 28 32 39 51 54 54 57 59 63 85 86 87 89 90 23-10-2016
02-08-2016 99399 82837 00 03 08 20 20 25 28 32 34 37 37 51 52 53 55 56 59 61 62 73 75 82 83 84 88 90 98 03-08-2016
15-05-2015 14199 93043 08 17 18 21 26 27 35 38 41 42 42 43 45 48 49 51 54 58 64 65 66 74 81 81 86 90 95 16-05-2015
03-04-2015 59199 45881 00 02 03 05 08 17 17 21 26 27 27 27 30 32 34 35 36 40 40 55 56 57 58 60 62 69 81 04-04-2015
09-03-2015 80299 91950 09 09 10 17 20 21 25 30 32 34 43 46 49 50 52 59 60 61 62 64 64 78 79 82 82 87 93 10-03-2015
29-12-2014 18799 22297 00 01 12 14 15 16 16 18 22 28 30 32 33 34 37 50 50 53 55 56 70 78 86 86 91 95 97 30-12-2014
03-08-2014 28099 53604 03 04 05 06 09 17 22 25 29 31 39 39 40 56 65 66 66 66 71 72 76 77 78 78 80 84 92 04-08-2014
25-07-2014 74199 32143 00 04 07 12 13 18 18 23 24 27 29 32 38 39 43 50 54 64 74 77 81 83 89 92 93 97 99 26-07-2014
17-05-2014 73499 30547 00 06 10 17 24 26 28 38 39 40 47 57 59 61 61 66 67 69 70 72 79 85 87 89 90 97 98 18-05-2014
29-01-2014 13899 54416 02 02 12 12 15 16 22 23 25 29 36 38 39 47 55 61 66 68 70 75 75 81 81 86 93 96 98 03-02-2014
10-12-2013 44099 49375 00 02 03 06 07 17 17 17 25 30 30 31 37 50 57 64 65 67 71 72 74 75 75 79 85 86 97 11-12-2013
19-10-2013 35399 91284 01 02 09 12 12 15 15 15 27 29 31 35 35 38 42 47 61 62 65 72 76 79 84 86 88 88 90 20-10-2013
23-06-2013 53599 52324 09 13 14 16 19 21 23 24 34 36 40 43 52 53 61 70 71 72 72 74 75 77 78 79 80 90 94 24-06-2013
18-12-2012 92199 49391 02 05 05 14 20 21 23 26 28 29 30 35 36 36 42 51 54 59 61 61 62 73 78 86 89 91 94 19-12-2012
21-11-2012 72199 08000 00 04 07 11 17 21 22 29 30 34 36 37 40 41 42 43 50 54 56 62 66 81 86 86 87 89 97 22-11-2012
16-09-2012 48799 61498 01 04 05 07 09 13 20 22 39 46 49 53 63 64 68 69 74 75 76 78 80 85 90 90 94 98 99 17-09-2012
10-09-2012 52499 53809 08 09 09 10 12 13 14 15 18 19 23 25 27 32 33 36 37 41 54 61 64 72 74 79 83 85 91 11-09-2012
31-08-2012 39999 17223 01 03 10 13 14 20 22 23 23 24 25 26 29 37 42 44 45 46 48 50 50 58 70 80 88 92 95 01-09-2012
20-04-2012 45299 68885 07 19 22 23 32 39 48 54 58 66 67 68 69 71 72 72 72 77 79 84 85 86 88 89 93 93 96 21-04-2012
06-03-2012 73599 99806 05 06 09 16 19 24 25 28 34 39 41 42 46 47 57 60 64 68 69 71 72 77 82 86 93 97 98 07-03-2012
27-02-2012 88299 23587 00 02 17 21 24 28 33 33 36 42 51 56 56 57 63 63 64 73 75 78 79 87 90 92 93 95 96 28-02-2012
06-02-2012 92299 30097 05 11 13 14 20 20 24 26 29 29 30 36 43 50 56 56 62 63 70 70 70 71 75 78 82 93 97 07-02-2012
20-01-2012 39699 25750 04 07 10 16 17 18 24 31 37 43 44 45 47 50 50 52 53 64 66 67 74 77 77 80 85 87 96 21-01-2012
20-02-2011 75599 61338 00 07 08 16 16 33 38 41 42 44 49 51 54 57 61 62 65 67 83 83 85 86 86 89 92 94 96 21-02-2011
09-02-2011 79899 59300 00 02 05 11 18 19 20 21 29 32 41 44 46 46 51 52 59 60 62 62 66 83 90 90 91 95 99 10-02-2011
01-11-2010 98499 38907 01 07 10 12 14 16 19 23 27 45 50 50 52 53 56 56 59 61 62 67 70 75 78 85 86 93 93 02-11-2010
07-09-2010 47799 16308 02 03 03 05 07 08 20 22 24 27 32 33 34 36 40 40 40 42 48 53 62 68 68 74 82 92 97 08-09-2010
21-06-2010 67499 92628 00 09 11 12 13 15 21 22 24 24 25 28 30 31 32 36 36 48 50 52 55 58 67 69 82 95 98 22-06-2010
05-06-2010 74699 69934 09 11 11 14 14 15 19 21 23 24 27 29 34 36 36 44 48 48 50 61 61 71 75 77 78 80 95 06-06-2010
18-03-2010 14899 45948 01 02 03 05 06 07 17 33 39 48 48 52 52 54 56 58 62 62 72 74 77 82 83 94 98 99 99 19-03-2010
22-12-2009 62099 33807 07 12 13 15 16 17 26 34 39 40 41 46 49 57 63 67 69 73 74 76 77 77 79 90 91 91 95 23-12-2009
13-11-2009 53099 86668 07 07 11 16 16 24 27 28 33 34 34 35 35 37 39 45 51 52 52 53 55 58 68 77 79 93 94 14-11-2009
27-10-2009 98899 65989 06 08 16 17 19 20 22 26 27 33 33 41 42 42 46 50 54 59 67 75 75 84 88 89 89 93 93 28-10-2009
22-07-2009 32399 65943 10 10 11 12 13 18 31 34 37 38 38 38 39 40 41 43 44 46 46 55 58 69 75 79 83 84 96 23-07-2009
15-05-2009 51699 37457 09 10 11 11 13 13 16 20 24 33 34 35 36 39 46 49 50 50 53 54 55 57 67 69 69 95 95 16-05-2009
17-04-2009 56399 71534 00 02 04 18 19 23 24 25 28 29 32 33 34 34 37 37 41 42 54 56 63 67 69 74 82 91 97 18-04-2009
02-10-2008 09199 48720 08 20 26 30 32 37 40 44 46 46 53 53 55 57 57 57 59 69 74 77 80 81 82 86 87 87 95 03-10-2008
22-06-2008 88299 51917 00 00 04 04 04 04 16 17 23 25 33 37 52 53 53 56 56 64 68 70 72 73 75 88 90 98 99 23-06-2008
18-03-2008 06299 02180 00 07 09 10 13 15 15 16 18 30 33 34 37 38 39 44 54 55 56 59 61 67 80 82 87 87 97 19-03-2008
31-01-2008 48499 13478 01 04 05 06 08 12 20 25 27 29 29 29 34 35 39 43 48 51 58 58 64 67 76 77 78 78 89 01-02-2008
11-11-2007 45499 04947 02 08 10 14 26 26 26 32 34 35 40 43 47 49 50 52 52 62 72 78 79 83 86 88 91 91 97 12-11-2007
23-08-2007 61299 02982 10 14 15 15 17 17 20 21 26 29 33 34 36 40 44 46 54 55 63 72 73 76 78 81 82 83 97 24-08-2007
20-06-2007 60499 91366 00 07 09 15 17 19 19 26 33 37 38 41 41 45 55 57 61 62 66 68 71 74 75 78 81 83 83 21-06-2007
14-06-2007 22099 79335 12 17 18 20 24 27 31 35 35 36 36 39 39 41 48 51 55 56 60 71 82 85 88 91 96 97 99 15-06-2007
30-04-2007 46099 18971 02 05 10 14 23 27 41 41 52 58 58 59 61 62 63 71 72 75 75 86 87 90 90 92 93 95 98 01-05-2007
16-09-2006 38599 16469 00 07 08 09 18 31 31 31 32 40 42 45 47 51 52 52 52 53 66 68 69 71 75 88 94 95 96 17-09-2006
28-08-2006 21999 22965 00 03 13 15 19 22 30 32 32 32 33 36 37 38 41 42 42 43 51 55 61 65 67 70 78 92 93 29-08-2006
13-06-2004 70799 97819 03 05 10 19 19 22 28 33 44 47 49 50 54 56 57 66 74 74 75 77 85 89 90 98 98 98 14-06-2004
16-11-2003 62399 29841 00 06 08 14 22 24 27 30 41 47 53 57 58 58 61 66 66 71 74 74 77 81 96 97 17-11-2003
15-11-2003 74699 62399 02 04 07 08 09 13 32 36 37 37 44 56 58 60 63 64 65 68 69 94 95 95 99 99 16-11-2003
15-08-2003 62299 93228 00 02 07 13 18 22 28 34 35 42 45 51 66 68 69 72 75 83 83 83 87 89 91 94 16-08-2003
01-07-2003 70699 52834 00 04 07 17 32 32 34 43 43 45 51 55 55 57 59 60 62 67 67 70 71 79 87 98 02-07-2003
25-04-2003 91699 89535 06 12 28 28 33 35 35 38 50 50 52 55 63 65 67 80 85 86 89 91 93 95 98 99 26-04-2003
19-01-2003 17599 32741 06 10 11 12 12 14 18 28 34 35 37 40 41 49 54 79 81 86 89 90 92 93 95 99 20-01-2003
31-07-2002 54099 22116 04 07 07 08 16 24 27 29 31 32 36 44 47 60 61 62 66 68 70 77 78 80 85 91 01-08-2002
09-02-2002 39699 42649 01 02 09 20 22 26 27 30 33 36 37 37 38 38 39 49 60 69 75 78 86 89 90 97 15-02-2002
11-01-2002 81899 85954 02 03 06 06 09 12 21 28 30 33 43 54 59 68 69 69 73 73 76 79 80 83 98 99 12-01-2002

Tần suất sau khi đề về 99

34 3 lần
35 3 lần
41 3 lần
43 3 lần
66 3 lần
00 2 lần
03 2 lần
04 2 lần
07 2 lần
16 2 lần
17 2 lần
23 2 lần
28 2 lần
37 2 lần
47 2 lần
48 2 lần
50 2 lần
68 2 lần
69 2 lần
79 2 lần
87 2 lần
89 2 lần
97 2 lần
06 1 lần
08 1 lần
09 1 lần
19 1 lần
20 1 lần
24 1 lần
26 1 lần
36 1 lần
38 1 lần
42 1 lần
45 1 lần
49 1 lần
52 1 lần
54 1 lần
56 1 lần
57 1 lần
59 1 lần
62 1 lần
65 1 lần
71 1 lần
75 1 lần
78 1 lần
80 1 lần
81 1 lần
82 1 lần
84 1 lần
85 1 lần
88 1 lần
91 1 lần
98 1 lần
99 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là gì?

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là hệ thống xử lý dữ liệu toán học, giúp người dùng tổng hợp và phân tích lịch sử kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) để chuẩn bị thông tin cho kỳ quay thưởng kế tiếp (ngày mai). Bằng cách tập hợp các con số đã xuất hiện trong cùng kỳ quay quá khứ, trang web cung cấp một góc nhìn khoa học, trực quan về xu hướng biến động của giải đặc biệt miền Bắc.

Cách khai thác dữ liệu thống kê cho kỳ quay tiếp theo

  • Phương pháp theo dõi: Hệ thống tự động lọc và hiển thị các thông tin quan trọng như: Các dãy số đặc biệt từng xuất hiện vào ngày này ở các năm trước, tần suất rơi của hai số cuối trong thời gian gần nhất, và các chu kỳ số liệu chưa xuất hiện trước thềm kỳ quay ngày mai.

Lưu ý quan trọng

Toàn bộ thông tin tại trang thống kê giải đặc biệt ngày mai hoàn toàn dựa trên các thuật toán thống kê số liệu lịch sử đã xảy ra. Hệ thống cung cấp công cụ này thuần túy phục vụ cho nhu cầu tra cứu KQXSMB, tham khảo và phân tích xác suất học. Trang web khẳng định không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của kết quả tương lai và hoàn toàn không liên quan đến các hoạt động cá cược hay trò chơi may rủi trái pháp luật.