Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Cho Kỳ Quay Ngày Mai

Chọn điều kiện thống kê

Đề về 63 và kết quả hôm sau

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Lô tô hôm sau Hôm sau
11-10-2026 07363 Chưa có Chưa có 12-10-2026
16-07-2026 96763 45739 02 02 10 11 13 13 24 26 27 29 35 39 39 46 47 50 58 59 65 69 70 77 77 85 93 94 94 17-07-2026
14-04-2026 92763 03714 02 08 10 10 14 18 20 26 28 30 32 49 55 58 59 65 65 68 68 71 72 73 75 78 88 89 93 15-04-2026
22-01-2026 84063 57022 02 04 04 10 10 12 13 14 15 17 19 22 27 29 44 48 49 60 67 71 73 77 84 86 89 92 92 23-01-2026
25-09-2025 63263 43223 18 21 23 26 31 34 35 36 38 41 49 55 62 62 64 67 70 71 77 86 87 87 87 91 95 96 98 26-09-2025
18-05-2025 21263 00132 05 08 08 14 19 22 24 25 30 31 32 33 35 47 49 57 65 66 66 70 72 72 72 82 93 98 98 19-05-2025
19-03-2025 82163 44025 03 05 05 14 25 25 26 34 37 37 42 43 54 57 58 64 68 71 75 79 80 81 82 83 83 90 97 20-03-2025
12-10-2024 13763 33964 00 07 07 10 10 17 22 31 38 39 44 47 48 53 53 53 59 61 64 70 71 75 81 82 86 88 90 13-10-2024
02-10-2024 31163 41294 01 02 08 10 16 17 23 23 27 32 33 36 47 50 56 58 61 61 67 68 68 72 73 82 88 94 96 03-10-2024
02-06-2023 71963 00370 05 05 08 08 12 25 26 26 30 39 40 41 41 42 44 45 46 57 65 70 75 79 82 83 83 93 99 03-06-2023
10-04-2023 06363 16039 15 16 17 22 23 26 26 32 36 39 40 45 50 58 60 60 64 68 69 71 71 84 85 89 96 96 98 11-04-2023
17-01-2023 53363 45282 01 04 04 05 05 16 26 27 30 35 35 35 40 42 52 52 56 60 64 66 69 80 81 82 86 93 95 18-01-2023
14-03-2022 48563 01067 07 10 13 14 18 19 23 25 32 39 43 47 48 52 54 67 67 68 68 71 73 74 76 82 94 96 97 15-03-2022
09-03-2022 08663 72929 04 05 06 09 18 20 26 29 30 46 47 49 49 54 60 67 72 72 75 79 80 87 87 89 91 94 97 10-03-2022
06-06-2021 73663 26422 00 02 02 03 15 22 23 31 35 41 41 43 45 48 50 52 54 59 66 76 80 82 83 87 89 89 99 07-06-2021
05-06-2021 10263 73663 06 07 09 09 14 18 21 21 33 36 39 43 45 48 52 55 60 63 63 69 82 88 89 91 93 99 99 06-06-2021
16-12-2020 16363 12950 00 10 14 15 24 26 26 35 44 45 50 51 52 54 60 61 68 88 92 92 94 94 95 95 97 97 99 17-12-2020
13-09-2020 28463 32489 01 09 17 27 31 31 33 35 38 39 43 59 61 62 63 64 78 79 82 85 85 87 88 89 89 93 95 14-09-2020
30-07-2020 45563 14362 02 03 03 05 12 15 17 28 29 32 33 35 42 46 52 56 62 66 71 71 71 81 87 87 92 93 95 31-07-2020
14-05-2020 33963 41795 01 07 07 08 08 12 17 22 31 31 33 37 38 40 41 41 47 56 59 61 69 73 78 79 93 95 95 15-05-2020
28-04-2020 69063 97298 03 03 06 17 29 33 34 36 39 40 47 51 52 55 58 60 62 62 64 70 72 72 73 75 88 96 98 29-04-2020
26-08-2019 58963 59662 02 07 08 14 14 20 20 24 27 29 33 41 45 49 49 50 58 60 62 62 66 67 68 92 95 98 99 27-08-2019
24-05-2019 71563 45433 10 13 16 18 18 19 20 20 25 29 32 33 36 45 53 54 59 60 60 62 62 62 64 70 72 79 87 25-05-2019
22-02-2019 34463 63311 04 06 07 08 11 11 13 14 19 20 25 30 34 39 40 51 53 53 59 63 73 81 86 93 96 96 98 23-02-2019
16-09-2018 32963 93143 00 03 05 09 10 12 18 25 28 34 40 43 43 44 54 63 71 71 72 76 76 87 89 94 94 94 99 17-09-2018
30-05-2018 43163 93554 05 11 12 12 21 24 24 25 30 36 37 38 47 49 54 54 61 67 68 69 70 82 85 86 90 91 98 31-05-2018
08-04-2018 61763 97323 01 02 10 12 14 15 21 23 28 29 29 36 39 40 41 42 43 50 54 57 68 81 82 85 86 87 89 09-04-2018
20-01-2018 69463 87139 01 02 08 11 15 22 25 36 39 43 43 48 49 52 54 54 62 62 70 71 76 80 85 85 90 94 96 21-01-2018
25-12-2017 30363 12404 04 06 09 09 10 12 13 15 16 18 23 28 37 41 47 52 58 58 62 62 63 63 66 81 89 89 91 26-12-2017
01-10-2017 52863 53707 05 06 07 09 11 12 13 13 28 28 29 33 37 40 40 42 51 52 52 57 61 82 82 85 90 90 98 02-10-2017
07-09-2017 50363 00730 01 02 05 06 11 15 19 20 23 25 28 30 35 41 41 45 57 60 61 62 64 69 74 80 93 98 99 08-09-2017
06-08-2017 51663 07823 00 07 10 13 23 33 35 35 35 37 45 45 50 57 59 60 61 63 65 66 67 68 70 90 92 95 96 07-08-2017
27-04-2017 24363 26852 00 09 10 11 12 12 15 16 17 17 22 23 25 27 32 32 35 41 51 52 57 62 66 69 77 90 98 28-04-2017
18-03-2017 28263 34365 01 13 15 15 17 21 22 28 33 34 34 34 41 45 55 60 62 62 63 64 65 66 80 87 87 88 89 19-03-2017
12-08-2016 78663 81827 04 07 07 10 12 26 27 31 33 44 45 50 50 54 56 56 59 62 69 70 74 78 79 87 89 90 94 13-08-2016
04-12-2015 83363 95736 05 08 10 11 16 21 21 21 22 23 27 33 35 35 36 37 43 46 58 67 69 74 81 83 85 90 98 05-12-2015
21-06-2015 80763 09120 02 02 07 20 21 22 23 30 40 42 42 43 49 49 49 50 60 61 61 65 68 74 83 88 91 92 95 22-06-2015
20-05-2015 76663 52200 00 05 11 20 20 26 28 38 39 41 45 48 49 54 58 58 71 76 77 80 84 84 89 90 93 93 94 21-05-2015
15-02-2015 59563 71638 00 01 01 03 04 06 08 15 22 23 24 31 38 46 48 51 53 58 62 63 63 79 80 88 88 89 99 16-02-2015
11-12-2014 20363 64123 01 03 05 05 10 10 23 24 25 25 27 33 36 39 41 45 52 54 65 77 81 85 92 92 92 96 97 12-12-2014
30-11-2014 59763 10556 00 01 01 10 17 17 20 20 20 25 25 29 33 37 37 51 56 57 62 62 72 79 84 86 91 92 97 01-12-2014
13-08-2014 38063 83192 02 02 02 03 07 08 14 18 19 30 31 38 44 49 54 54 55 60 62 64 65 66 67 70 75 92 93 14-08-2014
27-07-2014 94263 73224 00 02 03 04 04 08 10 15 18 24 24 32 34 45 61 62 65 68 74 81 85 85 89 90 93 96 97 28-07-2014
17-06-2014 60863 97343 07 15 22 24 25 27 37 42 43 44 47 47 61 63 63 63 63 69 70 70 72 85 86 87 94 96 97 18-06-2014
23-04-2014 09163 77969 06 10 12 12 19 19 28 33 33 44 47 49 53 56 63 69 69 73 75 76 80 81 82 84 93 96 97 24-04-2014
27-01-2014 85463 27662 02 06 07 09 14 17 23 25 28 29 33 36 40 42 44 50 55 55 55 62 78 80 82 83 94 95 98 28-01-2014
08-12-2013 50863 09006 06 06 10 12 17 19 36 38 40 41 43 44 61 62 65 70 71 78 81 81 84 86 88 89 89 92 95 09-12-2013
18-07-2013 95963 13901 00 01 04 07 08 11 22 24 27 49 52 52 58 62 65 68 70 71 72 74 75 81 86 88 93 94 98 19-07-2013
04-01-2013 82963 84326 03 07 10 11 14 15 21 26 26 31 32 34 35 38 40 44 48 51 52 52 60 67 74 90 93 93 95 05-01-2013
20-09-2011 71463 04644 03 04 11 13 15 20 23 28 29 30 31 33 43 44 57 61 65 66 70 71 76 81 82 82 82 84 85 21-09-2011
05-09-2011 07463 87497 00 03 08 14 21 27 27 33 35 51 52 55 57 58 61 61 66 71 72 72 73 76 77 90 91 92 97 06-09-2011
07-08-2011 78663 49053 02 07 10 20 20 22 27 38 43 46 47 48 49 52 53 56 65 65 73 74 75 76 79 88 90 90 98 08-08-2011
18-12-2010 92963 80502 00 02 11 13 14 21 24 28 28 37 44 45 52 57 57 59 64 64 64 66 72 78 84 85 89 90 91 19-12-2010
16-11-2010 77763 68531 04 08 11 12 13 14 22 25 28 29 30 31 31 34 38 55 56 59 59 70 72 72 80 82 91 94 96 17-11-2010
28-07-2010 34963 86960 02 02 11 11 12 14 20 22 23 25 25 29 34 36 38 51 52 53 60 61 64 65 77 77 86 86 94 29-07-2010
01-06-2010 81063 04254 02 08 15 21 22 26 33 40 48 49 54 64 65 66 70 70 72 73 82 83 83 91 94 94 97 99 99 02-06-2010
30-05-2010 90063 80643 01 02 08 11 15 20 28 37 38 38 43 53 54 59 59 60 62 65 65 75 76 77 82 89 95 98 99 31-05-2010
24-01-2010 50863 78124 04 16 21 24 32 35 36 39 40 41 43 45 48 58 59 59 60 67 69 70 72 80 81 83 88 89 90 25-01-2010
10-11-2009 85563 40830 03 08 08 09 10 14 16 17 18 19 20 27 27 28 29 30 34 38 41 41 45 48 56 75 78 88 92 11-11-2009
12-05-2009 55263 16457 01 05 11 11 15 22 31 32 34 36 39 40 40 46 51 54 57 61 70 70 81 83 85 89 95 98 98 13-05-2009
07-10-2008 49363 17324 00 03 05 12 16 19 24 32 36 36 37 38 39 41 43 45 54 54 54 60 63 73 80 80 85 86 92 08-10-2008
05-10-2008 26263 69196 07 12 17 25 27 33 35 42 45 49 58 58 61 62 63 72 73 75 75 76 80 86 90 91 92 92 96 06-10-2008
01-01-2008 80263 83743 02 10 12 13 15 28 29 33 34 36 43 49 54 54 66 66 68 71 75 75 82 87 90 93 95 97 98 02-01-2008
13-08-2007 55163 82982 03 04 11 27 29 30 31 32 40 44 47 49 51 56 61 62 67 76 77 80 82 85 86 87 91 95 98 14-08-2007
12-07-2007 84363 84906 03 06 07 09 18 25 31 34 41 43 43 48 49 57 57 66 66 67 72 73 73 77 82 84 88 96 96 13-07-2007
26-06-2007 74863 12426 01 12 13 16 20 23 23 26 27 32 38 40 49 50 51 54 57 60 61 62 67 77 78 79 80 97 98 27-06-2007
11-04-2007 03463 00517 05 08 09 10 14 15 17 17 21 22 29 41 44 46 47 51 53 56 56 56 65 65 70 72 90 93 98 12-04-2007
27-03-2007 79663 05784 01 04 05 06 08 15 17 22 25 25 36 36 39 40 44 61 61 61 62 64 83 84 88 94 94 95 97 28-03-2007
23-01-2007 49963 64182 02 03 07 12 13 17 24 28 31 31 34 42 62 62 63 65 66 70 71 71 76 77 82 87 88 93 95 24-01-2007
24-05-2006 77563 98555 01 05 07 08 11 14 21 21 24 26 32 32 34 34 39 49 50 50 55 55 56 64 65 65 79 79 83 25-05-2006
02-04-2006 06163 24385 01 02 13 17 18 22 28 37 39 61 63 64 73 75 77 79 79 83 85 85 85 90 92 92 92 98 98 03-04-2006
18-10-2005 99663 86332 03 04 05 06 06 09 18 29 32 36 39 49 52 53 58 61 64 68 69 69 72 78 82 86 86 91 93 19-10-2005
04-10-2005 32563 09852 00 03 05 11 12 12 15 16 24 24 27 33 36 41 47 51 51 52 58 66 71 74 78 84 85 87 89 05-10-2005
23-09-2005 57263 86514 02 05 08 10 14 16 18 24 27 28 29 43 44 53 61 61 62 63 69 73 79 80 87 89 90 94 96 24-09-2005
29-07-2005 62963 66102 02 04 07 10 10 12 17 20 24 31 36 36 39 41 42 43 58 64 70 74 77 80 84 89 95 95 98 30-07-2005
03-06-2005 76063 43508 00 01 07 08 14 18 19 27 29 30 43 44 46 48 50 51 51 51 57 59 72 76 77 77 80 80 90 04-06-2005
17-03-2004 67263 33101 01 05 05 10 12 23 26 33 33 41 46 50 52 53 53 56 57 62 62 70 76 84 87 93 95 99 18-03-2004
14-03-2004 17163 54473 02 05 08 09 12 16 17 18 20 24 26 30 31 31 40 46 55 61 67 68 68 73 85 87 93 94 15-03-2004
13-12-2003 27963 95529 00 03 21 22 23 29 29 32 44 47 56 62 63 71 73 76 77 79 80 82 83 83 88 95 14-12-2003
29-10-2002 81863 31249 00 01 06 06 08 13 14 20 29 33 33 36 42 46 47 49 49 55 56 57 69 81 94 97 30-10-2002
14-09-2002 11263 49006 01 06 08 12 17 24 25 26 28 31 31 33 38 38 40 60 65 69 73 75 75 77 88 94 15-09-2002
17-01-2002 78963 26892 11 17 18 24 26 33 35 37 42 46 47 48 53 57 57 59 59 65 71 72 77 89 91 92 18-01-2002

Tần suất sau khi đề về 63

23 4 lần
43 4 lần
06 3 lần
24 3 lần
39 3 lần
62 3 lần
82 3 lần
01 2 lần
02 2 lần
14 2 lần
22 2 lần
26 2 lần
29 2 lần
30 2 lần
32 2 lần
52 2 lần
54 2 lần
92 2 lần
00 1 lần
04 1 lần
07 1 lần
08 1 lần
11 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
25 1 lần
27 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
36 1 lần
38 1 lần
44 1 lần
49 1 lần
50 1 lần
53 1 lần
55 1 lần
56 1 lần
57 1 lần
60 1 lần
63 1 lần
64 1 lần
65 1 lần
67 1 lần
69 1 lần
70 1 lần
73 1 lần
84 1 lần
85 1 lần
89 1 lần
94 1 lần
95 1 lần
96 1 lần
97 1 lần
98 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là gì?

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là hệ thống xử lý dữ liệu toán học, giúp người dùng tổng hợp và phân tích lịch sử kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) để chuẩn bị thông tin cho kỳ quay thưởng kế tiếp (ngày mai). Bằng cách tập hợp các con số đã xuất hiện trong cùng kỳ quay quá khứ, trang web cung cấp một góc nhìn khoa học, trực quan về xu hướng biến động của giải đặc biệt miền Bắc.

Cách khai thác dữ liệu thống kê cho kỳ quay tiếp theo

  • Phương pháp theo dõi: Hệ thống tự động lọc và hiển thị các thông tin quan trọng như: Các dãy số đặc biệt từng xuất hiện vào ngày này ở các năm trước, tần suất rơi của hai số cuối trong thời gian gần nhất, và các chu kỳ số liệu chưa xuất hiện trước thềm kỳ quay ngày mai.

Lưu ý quan trọng

Toàn bộ thông tin tại trang thống kê giải đặc biệt ngày mai hoàn toàn dựa trên các thuật toán thống kê số liệu lịch sử đã xảy ra. Hệ thống cung cấp công cụ này thuần túy phục vụ cho nhu cầu tra cứu KQXSMB, tham khảo và phân tích xác suất học. Trang web khẳng định không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của kết quả tương lai và hoàn toàn không liên quan đến các hoạt động cá cược hay trò chơi may rủi trái pháp luật.