Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB Cho Kỳ Quay Ngày Mai

Chọn điều kiện thống kê

Đề về 45 và kết quả hôm sau

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Lô tô hôm sau Hôm sau
27-08-2026 82645 Chưa có Chưa có 28-08-2026
30-01-2026 32845 42754 05 07 10 13 14 20 22 37 40 44 47 47 49 51 54 56 58 58 67 75 76 77 79 79 81 82 85 31-01-2026
05-10-2025 38445 28021 01 03 04 08 09 10 11 21 22 25 26 27 31 33 33 40 44 46 48 48 57 61 85 91 91 92 92 06-10-2025
18-08-2025 66945 68250 02 13 16 26 31 31 33 33 33 41 44 48 50 50 51 54 56 59 59 61 63 73 85 89 91 93 98 19-08-2025
20-07-2025 87545 01681 06 11 13 19 21 25 27 33 35 36 38 48 50 53 56 58 59 60 61 68 76 81 81 82 85 94 94 21-07-2025
24-09-2024 84645 77286 00 00 04 07 10 13 28 30 35 36 36 38 41 43 47 47 58 60 69 69 84 86 88 88 89 90 90 25-09-2024
27-03-2024 20645 49879 00 03 07 13 15 26 26 28 44 50 52 58 60 61 70 79 82 83 85 85 86 89 90 91 95 96 98 28-03-2024
28-02-2024 77645 39648 02 08 10 13 19 23 26 27 28 29 30 31 46 46 48 53 54 54 60 66 68 83 89 92 92 94 99 29-02-2024
25-02-2024 15545 27234 03 14 19 20 24 24 30 32 33 34 39 42 46 52 53 56 63 71 75 78 82 82 85 88 89 92 97 26-02-2024
14-12-2023 06245 36904 04 04 06 06 09 09 12 13 16 20 32 33 33 33 35 39 47 56 60 63 64 72 73 73 76 94 94 15-12-2023
09-10-2023 91245 84521 04 13 18 19 21 22 23 25 27 31 40 49 55 61 63 65 67 74 75 76 77 78 79 92 93 96 98 10-10-2023
04-04-2023 75345 96226 00 13 14 14 14 15 20 25 26 26 27 47 49 49 52 55 58 59 59 59 66 72 76 79 81 85 86 05-04-2023
28-12-2022 55145 51849 02 06 08 08 09 17 22 30 31 33 33 35 36 38 41 47 49 54 61 65 66 75 76 82 83 87 95 29-12-2022
12-10-2022 67145 65353 07 10 12 16 20 21 23 25 30 33 41 42 42 47 53 59 60 64 65 68 69 69 70 73 83 96 96 13-10-2022
15-04-2022 54045 36554 02 08 10 20 27 36 45 46 48 54 66 69 69 69 70 73 77 80 81 81 81 83 85 90 91 94 98 16-04-2022
07-04-2022 98245 43769 01 15 18 22 22 31 32 35 35 41 42 42 52 55 59 60 60 62 65 69 73 77 79 82 87 88 88 08-04-2022
21-01-2022 78645 74954 02 04 05 06 07 10 22 23 26 26 33 37 40 41 43 45 45 51 54 59 62 69 84 90 92 94 95 22-01-2022
10-01-2022 08845 55427 02 03 05 07 08 09 10 16 17 24 27 31 35 38 39 40 52 52 52 58 61 88 89 89 89 97 99 11-01-2022
06-10-2021 82245 97469 00 08 09 16 19 27 39 41 45 46 51 51 58 59 61 63 65 69 71 71 71 72 75 78 78 82 91 07-10-2021
20-01-2021 60545 21331 07 09 19 19 24 24 25 31 37 40 44 49 52 52 55 58 58 59 60 66 69 78 79 80 84 87 95 21-01-2021
12-12-2020 09945 08528 00 02 06 20 26 28 33 35 39 40 42 47 49 53 58 62 62 63 66 70 81 82 86 87 90 98 99 13-12-2020
10-02-2020 96045 07696 03 05 05 11 11 16 33 36 36 37 52 54 55 63 63 64 68 70 84 86 93 94 94 94 96 96 97 11-02-2020
21-07-2019 50545 12598 00 03 08 08 15 16 17 21 24 24 26 27 29 36 37 43 47 52 58 60 79 83 84 90 96 97 98 22-07-2019
14-01-2019 51545 84265 03 09 09 10 14 16 19 21 22 22 28 29 31 43 49 50 52 61 65 65 78 79 86 87 90 90 98 15-01-2019
13-10-2018 48145 35128 03 12 13 26 28 28 30 41 46 46 47 51 53 53 57 57 58 59 62 64 64 76 79 86 92 98 99 14-10-2018
10-09-2018 51845 50040 01 03 04 07 15 20 21 27 27 33 36 40 45 46 48 48 49 49 57 61 67 75 77 79 80 94 98 11-09-2018
09-07-2018 14845 76157 00 06 07 10 12 12 15 21 22 31 35 40 42 48 49 54 56 56 57 66 69 75 75 81 82 94 95 10-07-2018
15-06-2018 70145 81948 00 02 05 14 16 18 19 20 21 22 24 26 30 40 43 48 66 69 73 74 76 89 89 92 97 98 98 16-06-2018
19-05-2018 15245 32370 02 03 04 05 09 15 24 25 26 29 29 40 40 49 49 53 55 62 63 64 68 69 70 73 77 80 88 20-05-2018
14-05-2018 41345 10316 02 05 14 16 18 29 36 39 46 51 54 60 62 65 66 66 67 67 70 73 77 77 88 88 95 98 99 15-05-2018
24-04-2018 28845 26550 08 15 15 17 19 22 27 29 32 32 37 37 40 42 44 50 54 59 62 62 75 79 79 87 91 94 97 25-04-2018
24-03-2018 05545 96594 02 09 15 18 21 22 24 27 27 29 31 34 43 55 56 57 59 71 72 77 77 78 81 87 93 94 98 25-03-2018
26-01-2018 82445 31583 02 05 11 12 15 16 17 19 20 21 29 33 34 35 50 53 61 64 72 79 80 82 82 83 86 91 93 27-01-2018
15-04-2017 88945 73309 01 06 07 08 09 11 19 27 29 30 33 35 40 41 43 48 50 52 54 57 66 72 73 75 77 79 82 16-04-2017
05-03-2017 00745 75615 00 07 08 08 12 14 15 16 16 18 21 25 30 31 35 52 55 61 61 70 76 78 86 87 90 94 99 06-03-2017
18-01-2017 37845 80047 04 13 17 17 19 23 26 33 44 44 47 50 51 55 63 67 69 70 71 72 74 78 78 79 83 95 99 19-01-2017
08-11-2015 35545 11322 00 02 03 14 17 17 19 22 22 29 30 37 41 54 58 63 66 72 72 75 75 76 78 81 87 87 90 09-11-2015
20-10-2015 44745 93930 03 10 12 15 16 16 26 30 33 33 41 41 44 48 57 59 61 62 62 71 75 78 79 88 91 92 93 21-10-2015
19-10-2015 83245 44745 00 04 05 06 13 14 32 42 45 46 48 52 57 57 62 63 67 68 75 77 82 84 86 88 91 92 99 20-10-2015
27-03-2015 25345 45057 02 03 13 14 15 16 23 24 28 30 30 31 45 49 56 57 57 66 74 74 75 76 78 79 83 84 98 28-03-2015
12-02-2015 22545 81254 04 11 13 14 16 16 21 23 27 28 30 34 35 45 48 53 54 56 66 74 74 77 77 77 86 87 88 13-02-2015
01-02-2015 76945 60649 01 05 07 09 18 19 19 21 26 27 29 49 51 53 54 55 64 65 67 74 78 81 82 84 90 91 94 02-02-2015
03-12-2014 76145 66465 04 07 09 27 28 33 33 42 44 46 46 50 50 51 65 68 69 70 72 73 79 84 85 86 86 89 91 04-12-2014
07-11-2014 55145 62292 00 04 14 15 20 27 33 34 35 39 49 51 55 57 58 59 65 72 74 76 78 83 85 85 92 92 96 08-11-2014
15-09-2014 46745 22951 03 14 19 20 23 24 27 27 29 29 31 35 36 46 46 51 51 56 57 61 65 71 78 89 89 95 97 16-09-2014
02-08-2014 80945 28099 02 02 04 05 07 12 14 16 16 27 30 39 44 44 45 48 48 55 57 66 71 87 91 92 97 99 99 03-08-2014
06-07-2014 85345 44050 00 00 01 03 05 09 12 20 22 29 33 40 42 50 51 54 55 59 65 69 79 84 86 87 90 90 95 07-07-2014
26-05-2014 34345 45566 01 03 04 05 10 10 11 18 21 22 37 41 45 47 54 54 55 57 66 68 70 88 94 95 97 98 99 27-05-2014
08-02-2014 66145 05148 00 02 03 05 05 07 16 17 21 24 26 28 32 33 35 42 45 48 49 50 53 60 62 74 79 82 91 09-02-2014
07-01-2014 54545 15791 02 03 15 19 22 30 32 33 33 44 46 49 50 51 52 53 58 68 69 72 73 74 79 79 91 97 99 08-01-2014
26-10-2013 72845 27183 04 07 18 25 29 30 30 36 39 40 51 52 52 56 58 60 61 63 66 67 71 83 83 94 95 98 99 27-10-2013
29-09-2013 27245 47648 04 06 07 11 12 15 16 25 29 34 35 36 48 52 52 55 62 64 80 82 83 85 90 92 94 95 99 30-09-2013
07-05-2013 57145 72965 01 09 09 11 14 23 23 26 31 34 43 51 54 54 63 65 66 67 71 71 75 76 87 88 91 92 93 08-05-2013
26-02-2013 36545 83590 02 02 05 07 09 10 11 26 28 29 31 31 43 52 56 66 67 71 71 73 75 76 76 79 85 90 96 27-02-2013
05-05-2012 53045 71421 00 00 02 03 03 07 07 08 10 19 20 21 26 29 31 36 36 42 42 43 65 68 75 86 90 90 94 06-05-2012
06-12-2011 24045 22005 00 05 05 08 09 13 14 14 17 18 27 41 41 42 47 53 57 62 63 70 73 78 85 86 87 89 97 07-12-2011
22-01-2011 73445 73957 03 03 05 05 08 17 20 21 23 29 31 38 39 47 56 57 60 63 65 69 76 80 86 89 94 98 99 23-01-2011
17-09-2010 73045 83100 00 14 21 22 24 30 34 38 41 46 48 53 61 61 62 65 66 72 76 77 80 83 85 87 88 92 99 18-09-2010
10-01-2010 48345 65443 03 04 06 06 13 13 14 18 23 34 38 43 43 52 52 52 57 57 62 70 73 75 80 83 86 93 98 11-01-2010
09-12-2009 40945 14429 01 03 23 24 27 29 35 35 37 39 44 44 54 58 61 64 69 71 76 76 79 81 84 93 94 95 97 10-12-2009
26-07-2009 76545 72205 02 05 07 07 13 16 17 18 21 22 26 27 39 40 41 41 42 43 50 66 67 78 79 83 88 94 94 27-07-2009
30-05-2009 89645 69651 00 01 03 05 17 23 26 35 47 47 51 51 53 56 57 58 61 65 78 78 83 85 90 96 97 98 99 31-05-2009
30-03-2009 55845 03161 04 04 06 08 12 12 28 30 35 44 44 48 50 54 57 61 65 66 68 76 78 81 86 90 96 97 99 31-03-2009
24-01-2009 08245 07523 05 11 12 16 20 20 20 22 23 30 31 34 35 38 41 48 53 53 55 59 64 71 74 81 81 82 90 27-01-2009
08-11-2008 29445 65182 02 14 17 24 28 31 32 33 34 39 53 54 55 55 56 65 66 68 71 76 77 82 83 85 86 88 90 09-11-2008
14-04-2008 86045 87616 07 15 16 19 22 25 35 36 36 41 43 50 52 53 59 61 62 78 78 87 87 89 90 93 95 95 98 15-04-2008
14-02-2008 51945 11173 00 03 03 05 08 20 21 34 38 46 48 50 52 54 56 57 58 68 68 73 75 77 84 85 94 97 98 15-02-2008
10-10-2007 17445 56659 02 13 21 25 26 27 32 32 41 43 45 47 48 54 55 55 59 63 65 72 76 81 82 83 91 95 98 11-10-2007
07-08-2007 14545 95227 01 04 05 07 09 11 11 18 27 29 31 36 37 40 41 49 49 53 59 76 79 81 82 88 90 98 99 08-08-2007
06-07-2007 91345 71554 10 11 11 12 13 15 24 30 31 32 39 41 42 44 49 54 60 61 64 76 76 78 78 84 84 93 96 07-07-2007
07-05-2006 37445 13509 01 01 08 09 09 12 13 16 22 29 37 39 45 46 53 55 63 66 72 82 82 84 86 88 89 89 93 08-05-2006
18-03-2006 75045 03744 01 01 14 20 23 24 29 30 37 39 39 40 44 44 46 60 64 66 75 78 79 80 83 84 85 90 95 19-03-2006
23-12-2005 21345 65520 17 20 21 23 24 26 28 29 30 34 36 37 42 48 49 58 62 72 74 77 80 86 88 89 89 93 99 24-12-2005
11-07-2005 48345 99402 02 05 06 13 14 15 19 21 24 24 28 28 33 47 47 48 55 71 71 79 85 91 92 93 94 97 98 12-07-2005
17-06-2005 28645 05005 04 04 04 05 06 19 23 32 34 34 37 42 50 50 54 61 61 66 67 72 75 78 88 90 90 95 98 18-06-2005
22-04-2005 77245 34133 00 02 06 07 08 11 21 22 31 31 33 36 39 40 45 46 53 63 64 66 67 68 69 75 80 83 89 23-04-2005
02-02-2005 35345 03928 04 09 13 16 20 21 22 27 28 28 38 46 58 61 64 69 71 73 73 74 76 77 80 86 95 95 97 03-02-2005
14-10-2004 41045 76482 00 09 09 23 25 32 34 37 41 45 48 48 53 59 62 64 64 68 79 82 83 84 85 87 92 98 15-10-2004
13-07-2004 39445 73495 07 14 19 19 24 27 33 36 44 45 48 51 51 51 55 59 72 73 74 76 77 87 90 92 95 99 14-07-2004
17-05-2004 35845 87005 03 04 05 17 19 22 24 26 30 32 33 37 38 43 45 47 49 52 56 60 64 73 74 85 96 98 18-05-2004
21-03-2004 90345 41217 01 06 06 10 11 12 13 16 17 28 31 32 35 46 47 55 59 63 64 65 68 72 75 81 90 96 22-03-2004
23-02-2004 02345 92054 04 14 14 20 22 25 32 35 35 37 38 50 53 54 54 58 65 68 71 71 72 84 86 93 95 98 24-02-2004
06-07-2003 80345 11269 00 00 09 09 15 20 26 29 31 44 47 51 51 53 65 66 69 69 80 82 88 91 92 98 07-07-2003
27-06-2003 18045 23390 01 13 16 21 23 25 28 28 44 45 50 53 55 57 58 66 66 67 77 79 90 93 95 98 28-06-2003
09-11-2002 40645 08427 03 04 07 15 16 17 27 29 35 36 52 55 61 64 69 71 80 85 91 92 94 96 97 98 10-11-2002
29-08-2002 50945 17434 03 03 11 11 13 19 20 23 26 28 30 34 37 48 61 63 72 72 74 77 78 81 92 96 30-08-2002
15-07-2002 86045 57679 00 02 14 15 20 24 25 29 34 49 53 59 64 64 67 69 76 79 82 83 85 86 91 96 16-07-2002
11-07-2002 14745 82278 06 06 06 15 15 22 30 42 45 46 47 47 49 51 51 54 72 78 80 82 85 86 94 96 12-07-2002
21-03-2002 33845 23521 03 03 04 10 13 14 21 21 23 29 34 48 50 53 57 60 77 82 84 85 85 90 94 94 22-03-2002

Tần suất sau khi đề về 45

54 6 lần
05 4 lần
21 4 lần
48 4 lần
27 3 lần
28 3 lần
50 3 lần
57 3 lần
65 3 lần
69 3 lần
09 2 lần
16 2 lần
34 2 lần
49 2 lần
51 2 lần
79 2 lần
82 2 lần
83 2 lần
90 2 lần
00 1 lần
02 1 lần
04 1 lần
15 1 lần
17 1 lần
20 1 lần
22 1 lần
23 1 lần
26 1 lần
29 1 lần
30 1 lần
31 1 lần
33 1 lần
40 1 lần
43 1 lần
44 1 lần
45 1 lần
47 1 lần
53 1 lần
59 1 lần
61 1 lần
66 1 lần
70 1 lần
73 1 lần
78 1 lần
81 1 lần
86 1 lần
91 1 lần
92 1 lần
94 1 lần
95 1 lần
96 1 lần
98 1 lần
99 1 lần

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là gì?

Thống kê giải đặc biệt ngày mai là hệ thống xử lý dữ liệu toán học, giúp người dùng tổng hợp và phân tích lịch sử kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc (XSMB) để chuẩn bị thông tin cho kỳ quay thưởng kế tiếp (ngày mai). Bằng cách tập hợp các con số đã xuất hiện trong cùng kỳ quay quá khứ, trang web cung cấp một góc nhìn khoa học, trực quan về xu hướng biến động của giải đặc biệt miền Bắc.

Cách khai thác dữ liệu thống kê cho kỳ quay tiếp theo

  • Phương pháp theo dõi: Hệ thống tự động lọc và hiển thị các thông tin quan trọng như: Các dãy số đặc biệt từng xuất hiện vào ngày này ở các năm trước, tần suất rơi của hai số cuối trong thời gian gần nhất, và các chu kỳ số liệu chưa xuất hiện trước thềm kỳ quay ngày mai.

Lưu ý quan trọng

Toàn bộ thông tin tại trang thống kê giải đặc biệt ngày mai hoàn toàn dựa trên các thuật toán thống kê số liệu lịch sử đã xảy ra. Hệ thống cung cấp công cụ này thuần túy phục vụ cho nhu cầu tra cứu KQXSMB, tham khảo và phân tích xác suất học. Trang web khẳng định không cung cấp dịch vụ dự báo, không cam kết tính chính xác của kết quả tương lai và hoàn toàn không liên quan đến các hoạt động cá cược hay trò chơi may rủi trái pháp luật.