Thống kê lô gan Quảng Trị
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 16-10-2025 | 224 | 32 |
| 30 | 13-11-2025 | 196 | 28 |
| 74 | 13-11-2025 | 196 | 28 |
| 45 | 29-01-2026 | 119 | 25 |
| 77 | 05-02-2026 | 112 | 25 |
| 22 | 26-02-2026 | 91 | 18 |
| 26 | 26-02-2026 | 91 | 23 |
| 88 | 05-03-2026 | 84 | 19 |
| 11 | 12-03-2026 | 77 | 53 |
| 46 | 19-03-2026 | 70 | 18 |
| 54 | 19-03-2026 | 70 | 18 |
| 60 | 19-03-2026 | 70 | 17 |
| 78 | 19-03-2026 | 70 | 22 |
| 80 | 19-03-2026 | 70 | 26 |
| 12 | 26-03-2026 | 63 | 30 |
| 23 | 26-03-2026 | 63 | 23 |
| 29 | 26-03-2026 | 63 | 21 |
| 48 | 26-03-2026 | 63 | 16 |
| 94 | 26-03-2026 | 63 | 31 |
| 98 | 26-03-2026 | 63 | 33 |
Gan cực đại 00-99
92
355 ngày
24
354 ngày
64
55 ngày
11
53 ngày
32
53 ngày
16
47 ngày
70
43 ngày
08
42 ngày
50
42 ngày
09
41 ngày
54
41 ngày
90
41 ngày
73
40 ngày
07
38 ngày
25
38 ngày
53
37 ngày
19
36 ngày
62
36 ngày
10
35 ngày
34
35 ngày
56
35 ngày
76
34 ngày
88
34 ngày
98
34 ngày
13
33 ngày
61
33 ngày
71
33 ngày
81
33 ngày
89
33 ngày
95
33 ngày
03
32 ngày
15
32 ngày
18
32 ngày
36
32 ngày
48
32 ngày
63
32 ngày
99
32 ngày
02
31 ngày
26
31 ngày
39
31 ngày
86
31 ngày
94
31 ngày
00
30 ngày
04
30 ngày
06
30 ngày
12
30 ngày
21
30 ngày
59
30 ngày
67
30 ngày
74
30 ngày
27
29 ngày
28
29 ngày
33
29 ngày
43
29 ngày
55
29 ngày
57
29 ngày
60
29 ngày
78
29 ngày
91
29 ngày
30
28 ngày
31
28 ngày
40
28 ngày
41
28 ngày
68
28 ngày
69
28 ngày
01
27 ngày
17
27 ngày
23
27 ngày
49
27 ngày
66
27 ngày
83
27 ngày
84
27 ngày
85
27 ngày
38
26 ngày
42
26 ngày
79
26 ngày
80
26 ngày
44
25 ngày
45
25 ngày
51
25 ngày
75
25 ngày
77
25 ngày
82
25 ngày
35
24 ngày
05
23 ngày
58
23 ngày
87
23 ngày
96
23 ngày
20
22 ngày
29
22 ngày
47
22 ngày
52
22 ngày
93
22 ngày
14
21 ngày
37
21 ngày
46
21 ngày
72
21 ngày
65
20 ngày
97
20 ngày
22
19 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22-77 | 26-02-2026 | 91 | 25 |
| 45-54 | 19-03-2026 | 70 | 15 |
| 78-87 | 02-04-2026 | 56 | 12 |
| 08-80 | 16-04-2026 | 42 | 17 |
| 48-84 | 16-04-2026 | 42 | 12 |
| 35-53 | 23-04-2026 | 35 | 13 |
| 58-85 | 23-04-2026 | 35 | 17 |
| 06-60 | 30-04-2026 | 28 | 12 |
| 17-71 | 30-04-2026 | 28 | 10 |
| 33-88 | 30-04-2026 | 28 | 28 |
| 34-43 | 30-04-2026 | 28 | 12 |
| 59-95 | 30-04-2026 | 28 | 17 |
| 09-90 | 07-05-2026 | 21 | 17 |
| 25-52 | 07-05-2026 | 21 | 13 |
| 26-62 | 07-05-2026 | 21 | 11 |
| 67-76 | 07-05-2026 | 21 | 12 |
| 01-10 | 14-05-2026 | 14 | 20 |
| 04-40 | 14-05-2026 | 14 | 15 |
| 11-66 | 14-05-2026 | 14 | 53 |
| 13-31 | 14-05-2026 | 14 | 14 |
| 18-81 | 14-05-2026 | 14 | 14 |
| 27-72 | 14-05-2026 | 14 | 12 |
| 36-63 | 14-05-2026 | 14 | 17 |
| 49-94 | 14-05-2026 | 14 | 11 |
| 57-75 | 14-05-2026 | 14 | 10 |
| 69-96 | 14-05-2026 | 14 | 12 |
| 89-98 | 14-05-2026 | 14 | 10 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 33 | 4011 | |
| 64 | 3255 | |
| 22 | 3052 | |
| 57 | 2737 | |
| 63 | 2681 | |
| 23 | 2520 | |
| 74 | 2282 | |
| 81 | 2009 | |
| 26 | 1848 | |
| 12 | 1799 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.