Thống kê lô gan Ninh Thuận
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 | 26-12-2025 | 154 | 31 |
| 87 | 16-01-2026 | 133 | 27 |
| 96 | 06-02-2026 | 112 | 28 |
| 51 | 13-02-2026 | 105 | 26 |
| 54 | 20-02-2026 | 98 | 21 |
| 80 | 20-02-2026 | 98 | 27 |
| 00 | 27-02-2026 | 91 | 25 |
| 22 | 06-03-2026 | 84 | 28 |
| 46 | 06-03-2026 | 84 | 33 |
| 57 | 06-03-2026 | 84 | 25 |
| 76 | 06-03-2026 | 84 | 29 |
| 78 | 06-03-2026 | 84 | 34 |
| 02 | 13-03-2026 | 77 | 32 |
| 11 | 13-03-2026 | 77 | 27 |
| 28 | 13-03-2026 | 77 | 33 |
| 36 | 13-03-2026 | 77 | 28 |
| 94 | 13-03-2026 | 77 | 48 |
| 26 | 20-03-2026 | 70 | 25 |
| 42 | 20-03-2026 | 70 | 29 |
| 43 | 20-03-2026 | 70 | 27 |
Gan cực đại 00-99
70
357 ngày
19
53 ngày
60
48 ngày
94
48 ngày
50
45 ngày
73
44 ngày
53
42 ngày
81
42 ngày
37
41 ngày
59
41 ngày
65
40 ngày
91
40 ngày
72
39 ngày
03
38 ngày
05
38 ngày
07
38 ngày
79
38 ngày
56
37 ngày
31
36 ngày
06
35 ngày
17
35 ngày
89
35 ngày
97
35 ngày
61
34 ngày
78
34 ngày
99
34 ngày
20
33 ngày
28
33 ngày
35
33 ngày
46
33 ngày
67
33 ngày
83
33 ngày
84
33 ngày
92
33 ngày
98
33 ngày
02
32 ngày
21
32 ngày
43
32 ngày
55
32 ngày
16
31 ngày
41
31 ngày
47
31 ngày
14
30 ngày
23
30 ngày
90
30 ngày
08
29 ngày
42
29 ngày
76
29 ngày
22
28 ngày
29
28 ngày
36
28 ngày
44
28 ngày
71
28 ngày
96
28 ngày
11
27 ngày
25
27 ngày
33
27 ngày
48
27 ngày
64
27 ngày
66
27 ngày
80
27 ngày
82
27 ngày
87
27 ngày
95
27 ngày
04
26 ngày
12
26 ngày
13
26 ngày
39
26 ngày
40
26 ngày
49
26 ngày
51
26 ngày
69
26 ngày
74
26 ngày
00
25 ngày
26
25 ngày
34
25 ngày
45
25 ngày
57
25 ngày
63
25 ngày
93
25 ngày
30
24 ngày
85
24 ngày
88
24 ngày
10
23 ngày
15
23 ngày
24
23 ngày
27
23 ngày
58
23 ngày
62
23 ngày
68
23 ngày
75
23 ngày
01
22 ngày
18
22 ngày
52
22 ngày
77
22 ngày
38
21 ngày
54
21 ngày
32
19 ngày
86
19 ngày
09
17 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78-87 | 06-03-2026 | 84 | 16 |
| 08-80 | 27-03-2026 | 63 | 14 |
| 15-51 | 03-04-2026 | 56 | 15 |
| 24-42 | 03-04-2026 | 56 | 14 |
| 36-63 | 03-04-2026 | 56 | 13 |
| 69-96 | 03-04-2026 | 56 | 16 |
| 34-43 | 17-04-2026 | 42 | 12 |
| 46-64 | 17-04-2026 | 42 | 16 |
| 03-30 | 24-04-2026 | 35 | 14 |
| 22-77 | 24-04-2026 | 35 | 28 |
| 56-65 | 24-04-2026 | 35 | 20 |
| 02-20 | 01-05-2026 | 28 | 16 |
| 18-81 | 01-05-2026 | 28 | 20 |
| 27-72 | 01-05-2026 | 28 | 17 |
| 29-92 | 01-05-2026 | 28 | 13 |
| 48-84 | 01-05-2026 | 28 | 15 |
| 00-55 | 08-05-2026 | 21 | 32 |
| 11-66 | 08-05-2026 | 21 | 27 |
| 12-21 | 08-05-2026 | 21 | 18 |
| 17-71 | 08-05-2026 | 21 | 13 |
| 25-52 | 08-05-2026 | 21 | 16 |
| 79-97 | 08-05-2026 | 21 | 23 |
| 16-61 | 15-05-2026 | 14 | 13 |
| 23-32 | 15-05-2026 | 14 | 13 |
| 28-82 | 15-05-2026 | 14 | 16 |
| 35-53 | 15-05-2026 | 14 | 22 |
| 57-75 | 15-05-2026 | 14 | 16 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 64 | 2422 | |
| 16 | 2359 | |
| 84 | 2191 | |
| 67 | 2149 | |
| 68 | 1946 | |
| 72 | 1925 | |
| 33 | 1911 | |
| 63 | 1834 | |
| 23 | 1785 | |
| 73 | 1722 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.