Thống kê lô gan Hậu Giang
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 06-12-2025 | 168 | 24 |
| 21 | 13-12-2025 | 161 | 23 |
| 02 | 10-01-2026 | 133 | 25 |
| 28 | 24-01-2026 | 119 | 21 |
| 95 | 24-01-2026 | 119 | 17 |
| 35 | 21-02-2026 | 91 | 24 |
| 53 | 21-02-2026 | 91 | 17 |
| 59 | 21-02-2026 | 91 | 18 |
| 07 | 28-02-2026 | 84 | 23 |
| 15 | 28-02-2026 | 84 | 25 |
| 49 | 28-02-2026 | 84 | 19 |
| 50 | 28-02-2026 | 84 | 17 |
| 09 | 07-03-2026 | 77 | 30 |
| 52 | 07-03-2026 | 77 | 34 |
| 67 | 14-03-2026 | 70 | 15 |
| 70 | 14-03-2026 | 70 | 24 |
| 43 | 21-03-2026 | 63 | 16 |
| 97 | 21-03-2026 | 63 | 17 |
| 34 | 28-03-2026 | 56 | 22 |
| 45 | 28-03-2026 | 56 | 26 |
Gan cực đại 00-99
57
56 ngày
83
53 ngày
19
52 ngày
69
52 ngày
27
48 ngày
48
45 ngày
05
44 ngày
23
44 ngày
49
44 ngày
97
44 ngày
81
41 ngày
60
39 ngày
51
38 ngày
52
38 ngày
38
37 ngày
85
37 ngày
44
36 ngày
10
35 ngày
29
35 ngày
36
35 ngày
58
35 ngày
21
34 ngày
37
34 ngày
00
33 ngày
25
33 ngày
56
33 ngày
64
33 ngày
73
33 ngày
74
33 ngày
96
33 ngày
14
32 ngày
41
32 ngày
46
32 ngày
68
32 ngày
77
32 ngày
01
31 ngày
22
31 ngày
47
31 ngày
61
31 ngày
62
31 ngày
88
31 ngày
09
30 ngày
32
30 ngày
66
30 ngày
04
29 ngày
13
29 ngày
24
29 ngày
42
29 ngày
65
29 ngày
84
29 ngày
89
29 ngày
06
28 ngày
15
28 ngày
16
28 ngày
17
28 ngày
18
28 ngày
33
28 ngày
39
28 ngày
54
28 ngày
76
28 ngày
78
28 ngày
79
28 ngày
86
28 ngày
02
27 ngày
28
27 ngày
34
26 ngày
43
26 ngày
45
26 ngày
87
26 ngày
92
26 ngày
99
26 ngày
03
25 ngày
11
25 ngày
26
25 ngày
30
25 ngày
35
25 ngày
63
25 ngày
71
25 ngày
93
25 ngày
98
25 ngày
12
24 ngày
70
24 ngày
72
24 ngày
75
24 ngày
07
23 ngày
08
23 ngày
94
23 ngày
95
23 ngày
31
22 ngày
59
22 ngày
90
22 ngày
20
21 ngày
40
21 ngày
53
21 ngày
91
21 ngày
67
20 ngày
82
20 ngày
80
19 ngày
50
18 ngày
55
17 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35-53 | 21-02-2026 | 91 | 13 |
| 59-95 | 21-02-2026 | 91 | 13 |
| 07-70 | 14-03-2026 | 70 | 15 |
| 34-43 | 28-03-2026 | 56 | 12 |
| 06-60 | 11-04-2026 | 42 | 9 |
| 45-54 | 11-04-2026 | 42 | 11 |
| 02-20 | 18-04-2026 | 35 | 15 |
| 09-90 | 18-04-2026 | 35 | 9 |
| 12-21 | 18-04-2026 | 35 | 11 |
| 79-97 | 18-04-2026 | 35 | 14 |
| 19-91 | 25-04-2026 | 28 | 12 |
| 46-64 | 25-04-2026 | 28 | 9 |
| 67-76 | 25-04-2026 | 28 | 12 |
| 05-50 | 02-05-2026 | 21 | 8 |
| 08-80 | 02-05-2026 | 21 | 15 |
| 11-66 | 02-05-2026 | 21 | 25 |
| 13-31 | 02-05-2026 | 21 | 17 |
| 15-51 | 02-05-2026 | 21 | 13 |
| 44-99 | 02-05-2026 | 21 | 22 |
| 03-30 | 09-05-2026 | 14 | 16 |
| 17-71 | 09-05-2026 | 14 | 9 |
| 27-72 | 09-05-2026 | 14 | 12 |
| 29-92 | 09-05-2026 | 14 | 14 |
| 38-83 | 09-05-2026 | 14 | 11 |
| 49-94 | 09-05-2026 | 14 | 12 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 20 | 3094 | |
| 73 | 3052 | |
| 19 | 3024 | |
| 44 | 2422 | |
| 08 | 2359 | |
| 62 | 2317 | |
| 61 | 2310 | |
| 02 | 2149 | |
| 63 | 1995 | |
| 42 | 1946 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.