Thống kê lô gan Đắc Nông
Chọn điều kiện thống kê
Gan hiện tại
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 04-10-2025 | 231 | 33 |
| 82 | 20-12-2025 | 154 | 27 |
| 56 | 27-12-2025 | 147 | 22 |
| 61 | 27-12-2025 | 147 | 32 |
| 14 | 03-01-2026 | 140 | 24 |
| 86 | 10-01-2026 | 133 | 27 |
| 36 | 17-01-2026 | 126 | 21 |
| 95 | 17-01-2026 | 126 | 29 |
| 74 | 07-02-2026 | 105 | 24 |
| 29 | 21-02-2026 | 91 | 47 |
| 92 | 21-02-2026 | 91 | 31 |
| 78 | 28-02-2026 | 84 | 31 |
| 50 | 07-03-2026 | 77 | 35 |
| 53 | 14-03-2026 | 70 | 26 |
| 93 | 14-03-2026 | 70 | 25 |
| 00 | 21-03-2026 | 63 | 32 |
| 46 | 21-03-2026 | 63 | 41 |
| 60 | 28-03-2026 | 56 | 23 |
| 10 | 04-04-2026 | 49 | 28 |
| 13 | 04-04-2026 | 49 | 28 |
Gan cực đại 00-99
49
48 ngày
29
47 ngày
40
47 ngày
76
47 ngày
73
46 ngày
67
44 ngày
75
44 ngày
68
43 ngày
17
41 ngày
23
41 ngày
46
41 ngày
71
41 ngày
81
41 ngày
19
38 ngày
43
38 ngày
03
37 ngày
26
36 ngày
24
35 ngày
50
35 ngày
98
35 ngày
48
34 ngày
96
34 ngày
02
33 ngày
22
33 ngày
31
33 ngày
32
33 ngày
39
33 ngày
54
33 ngày
59
33 ngày
64
33 ngày
00
32 ngày
34
32 ngày
61
32 ngày
80
32 ngày
83
32 ngày
91
32 ngày
94
32 ngày
04
31 ngày
20
31 ngày
41
31 ngày
42
31 ngày
45
31 ngày
55
31 ngày
69
31 ngày
70
31 ngày
78
31 ngày
92
31 ngày
15
30 ngày
16
30 ngày
35
30 ngày
52
30 ngày
63
30 ngày
65
30 ngày
88
30 ngày
07
29 ngày
12
29 ngày
77
29 ngày
84
29 ngày
95
29 ngày
10
28 ngày
11
28 ngày
13
28 ngày
57
28 ngày
62
28 ngày
89
28 ngày
97
28 ngày
09
27 ngày
28
27 ngày
82
27 ngày
86
27 ngày
90
27 ngày
01
26 ngày
30
26 ngày
38
26 ngày
44
26 ngày
53
26 ngày
58
26 ngày
72
26 ngày
06
25 ngày
27
25 ngày
37
25 ngày
93
25 ngày
14
24 ngày
36
24 ngày
51
24 ngày
66
24 ngày
74
24 ngày
79
24 ngày
87
24 ngày
05
23 ngày
08
23 ngày
21
23 ngày
47
23 ngày
60
23 ngày
85
23 ngày
25
22 ngày
56
22 ngày
18
21 ngày
33
21 ngày
99
19 ngày
Gan cặp lô tô
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29-92 | 21-02-2026 | 91 | 15 |
| 13-31 | 04-04-2026 | 49 | 25 |
| 16-61 | 04-04-2026 | 49 | 17 |
| 46-64 | 11-04-2026 | 42 | 17 |
| 47-74 | 11-04-2026 | 42 | 19 |
| 56-65 | 11-04-2026 | 42 | 17 |
| 37-73 | 18-04-2026 | 35 | 25 |
| 24-42 | 25-04-2026 | 28 | 16 |
| 28-82 | 25-04-2026 | 28 | 20 |
| 39-93 | 25-04-2026 | 28 | 17 |
| 08-80 | 02-05-2026 | 21 | 18 |
| 11-66 | 02-05-2026 | 21 | 28 |
| 12-21 | 02-05-2026 | 21 | 17 |
| 15-51 | 02-05-2026 | 21 | 14 |
| 23-32 | 02-05-2026 | 21 | 33 |
| 26-62 | 02-05-2026 | 21 | 18 |
| 35-53 | 02-05-2026 | 21 | 22 |
| 45-54 | 02-05-2026 | 21 | 10 |
| 00-55 | 09-05-2026 | 14 | 32 |
| 04-40 | 09-05-2026 | 14 | 19 |
| 09-90 | 09-05-2026 | 14 | 19 |
| 25-52 | 09-05-2026 | 14 | 19 |
| 27-72 | 09-05-2026 | 14 | 12 |
| 59-95 | 09-05-2026 | 14 | 23 |
| 69-96 | 09-05-2026 | 14 | 14 |
| 78-87 | 09-05-2026 | 14 | 11 |
Gan ĐB theo 2 số cuối
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 23 | 3381 | |
| 50 | 3227 | |
| 12 | 3136 | |
| 45 | 2814 | |
| 06 | 2457 | |
| 80 | 2387 | |
| 04 | 2100 | |
| 77 | 1988 | |
| 84 | 1946 | |
| 60 | 1862 |
Gan ĐB theo đầu
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.
Gan ĐB theo đuôi
Chưa có dữ liệu thống kê cho mục này.